Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Rio Paru d'Este
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Alenquer | 2.364.545,20 | 85.107,20 |
|
7,12 | 2 | PA | Almeirim | 7.295.479,80 | 1.065.761,72 |
|
89,13 | 3 | PA | Monte Alegre | 1.815.255,90 | 53.933,45 |
|
4,51 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Rio Paru d'Este
Document | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Despacho | IDENTIFICADA. ENCAMINHADA AO MJ. | 7 | 28/04/1993 | 04/05/1993 |
Portaria | DECLARADA. | 318 | 18/08/1993 | 19/08/1993 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 03/11/1997 | 04/11/1997 |
Outros | IDENTIFICADA. C/PAR GTI. | 133 | 05/11/1986 | |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.768 | 31/12/1984 |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
Junta das Missões da Convenção Batista Nacional | MISSÃO PROTESTANTE |
Amazon Conservation Team (ACT - Brasil) | ONG |
Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena | ONG |
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
There are records of 3 Projects in the region
Nombre | Partnership | Start year | Asunto |
---|---|---|---|
Bem Viver Sustentável | Fundo Amazônia (AP/PA) | 2016 | Território |
Pontão de Cultura Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará II | IPHAN 715354(PA/PA) | 2009 | Cultura |
Pontão de Cultura Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará I | PONTÃO (AM/PA) | 2009 | Infraestrutura |
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Rio Paru d'Este.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
750151/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 669,70 | Requerimento de Pesquisa |
751426/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 9.723,04 | Requerimento de Pesquisa |
751428/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 3.722,63 | Requerimento de Pesquisa |
751429/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 5.543,15 | Requerimento de Pesquisa |
751430/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
751432/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 2.395,18 | Requerimento de Pesquisa |
751433/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 4.757,74 | Requerimento de Pesquisa |
751434/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.003,10 | Requerimento de Pesquisa |
751436/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,87 | Requerimento de Pesquisa |
751437/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
751438/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
751439/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
751440/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
751441/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
751442/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
751443/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 7.060,56 | Requerimento de Pesquisa |
751444/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
751445/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
751446/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
751447/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
751779/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 555,92 | Requerimento de Pesquisa |
751781/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 3.399,02 | Requerimento de Pesquisa |
803367/1978 | MINERAÇÃO TRANSAMAZONICA SA | Minério de Ouro | 1.571,31 | Concessão de Lavra |
804585/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Columbita | 4.830,48 | Autorização de Pesquisa |
804587/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Minério de Estanho | 10.044,89 | Autorização de Pesquisa |
804588/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Minério de Estanho | 10.044,89 | Autorização de Pesquisa |
804589/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Minério de Estanho | 10.044,89 | Autorização de Pesquisa |
804590/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Minério de Estanho | 10.044,89 | Autorização de Pesquisa |
804592/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Tungstenio | 10.044,89 | Autorização de Pesquisa |
804593/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Tungstenio | 10.044,90 | Autorização de Pesquisa |
804595/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Tungstenio | 10.044,90 | Autorização de Pesquisa |
804603/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Minério de Titânio | 10.044,91 | Autorização de Pesquisa |
804605/1971 | MINERIOS E METAIS DO NORTE LTDA | Minério de Titânio | 10.044,91 | Autorização de Pesquisa |
804609/1971 | METALPO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 10.044,90 | Autorização de Pesquisa |
804611/1971 | METALPO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 10.044,91 | Autorização de Pesquisa |
850011/1982 | Mineração Guanhães Ltda | Enxofre | 5.872,60 | Requerimento de Pesquisa |
850012/1982 | Mineração Guanhães Ltda | Enxofre | 9.744,54 | Requerimento de Pesquisa |
850022/2007 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 8.429,44 | Requerimento de Pesquisa |
850023/2007 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 4.706,12 | Requerimento de Pesquisa |
850024/2007 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 3.472,35 | Requerimento de Pesquisa |
850025/2007 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 5.813,30 | Requerimento de Pesquisa |
850084/1982 | Mineração Guanhães Ltda | Enxofre | 7.614,94 | Requerimento de Pesquisa |
850087/1982 | EMPRESA DE MINERAÇÃO TAPAJÓS LTDA | Enxofre | 10.043,91 | Requerimento de Pesquisa |
850088/1982 | EMPRESA DE MINERAÇÃO TAPAJÓS LTDA | Enxofre | 3.650,83 | Requerimento de Pesquisa |
850089/1982 | Mineração Guanhães Ltda | Enxofre | 6.680,93 | Requerimento de Pesquisa |
850111/1986 | MINERAÇÃO NAYARA LTDA | Minério de Tungstênio | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
850112/1986 | MINERAÇÃO NAYARA LTDA | Minério de Tungstênio | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
850113/1986 | MINERAÇÃO NAYARA LTDA | Minério de Tungstênio | 8.534,01 | Requerimento de Pesquisa |
850114/1986 | MINERAÇÃO NAYARA LTDA | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
850115/1986 | MINERAÇÃO NAYARA LTDA | Minério de Ouro | 9.643,11 | Requerimento de Pesquisa |
850242/2005 | South32 Minerals S.a. | Minério de Alumínio | 3.191,40 | Requerimento de Pesquisa |
850411/2005 | ESPÓLIO de JOSÉ VALDERI DE OLIVEIRA | Minério de Ouro | 2.238,86 | Requerimento de Pesquisa |
850435/2005 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 653,22 | Requerimento de Pesquisa |
850439/2005 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 3.285,10 | Requerimento de Pesquisa |
850441/2005 | Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda | Minério de Alumínio | 2.811,95 | Requerimento de Pesquisa |
850444/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7.056,22 | Requerimento de Pesquisa |
850445/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
850446/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 9.118,68 | Requerimento de Pesquisa |
850447/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850448/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850449/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850450/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850451/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850452/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850453/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850454/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850455/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
850456/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,92 | Requerimento de Pesquisa |
850457/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 7.598,27 | Requerimento de Pesquisa |
850458/1995 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 3.215,73 | Requerimento de Pesquisa |
850478/1998 | MINERAÇÃO TABULEIRO LTDA | Minério de Ouro | 8.259,20 | Requerimento de Pesquisa |
850479/1998 | MINERAÇÃO TABULEIRO LTDA | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
850499/1998 | MINERAÇÃO TABULEIRO LTDA | Minério de Ouro | 7.576,50 | Requerimento de Pesquisa |
850500/1998 | MINERAÇÃO TABULEIRO LTDA | Minério de Ouro | 7.667,59 | Requerimento de Pesquisa |
850529/1987 | Companhia de Mineração São Lourenço | Minério de Nióbio | 10.044,84 | Requerimento de Pesquisa |
850584/1988 | Sociedade Brasileira de Metais Ltda. | Minério de Titânio | 8.664,29 | Requerimento de Pesquisa |
850592/1988 | Sociedade Brasileira de Metais Ltda. | Minério de Tântalo | 10.013,48 | Requerimento de Pesquisa |
850610/1984 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Ouro | 352,89 | Disponibilidade |
850681/1984 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Ouro | 257,37 | Autorização de Pesquisa |
850685/1983 | Companhia Industrial Amazonense | Minério de Ouro | 10.040,34 | Autorização de Pesquisa |
850764/1983 | JARUANA MINERAÇÃO INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
850770/1983 | JARUANA MINERAÇÃO INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA | Minério de Nióbio | 10.044,90 | Autorização de Pesquisa |
850786/1987 | Companhia de Mineração São Lourenço | Minério de Tântalo | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
850944/1984 | Companhia Industrial Amazonense | Minério de Titânio | 973,91 | Requerimento de Pesquisa |
851137/1984 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Zirconio | 6.923,23 | Requerimento de Pesquisa |
851138/1984 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Zirconio | 5.006,17 | Requerimento de Pesquisa |
851174/1992 | MAQUAQUARA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
852373/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 10.021,09 | Requerimento de Pesquisa |
852375/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 1.199,27 | Requerimento de Pesquisa |
852797/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,87 | Requerimento de Pesquisa |
852799/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852800/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852801/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852802/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852803/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852804/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852805/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852806/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852807/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852808/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852809/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852810/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852811/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 9.924,46 | Requerimento de Pesquisa |
852831/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,92 | Requerimento de Pesquisa |
852832/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 7.129,11 | Requerimento de Pesquisa |
852963/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
852964/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
852965/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
852966/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
852967/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852968/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852969/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852970/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
852971/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
853271/1994 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 1.263,86 | Requerimento de Pesquisa |
853279/1994 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 8.001,10 | Requerimento de Pesquisa |
853287/1994 | Mineração Itamaracá Ltda. | Minério de Ouro | 8.879,63 | Requerimento de Pesquisa |
853328/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,87 | Requerimento de Pesquisa |
854377/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 2.379,88 | Requerimento de Pesquisa |
854429/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 5.159,84 | Requerimento de Pesquisa |
854430/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 739,23 | Requerimento de Pesquisa |
856131/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7.524,79 | Requerimento de Pesquisa |
856132/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 9.156,99 | Requerimento de Pesquisa |
856136/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 1.036,39 | Requerimento de Pesquisa |
856139/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 2.824,31 | Requerimento de Pesquisa |
856140/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 1.729,36 | Requerimento de Pesquisa |
856141/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7.155,41 | Requerimento de Pesquisa |
856707/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 1.535,73 | Requerimento de Pesquisa |
856708/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 8.372,07 | Requerimento de Pesquisa |
856709/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7.648,90 | Requerimento de Pesquisa |
856710/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 4.743,28 | Requerimento de Pesquisa |
856711/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7.951,15 | Requerimento de Pesquisa |
856712/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 8.669,79 | Requerimento de Pesquisa |
856713/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
856714/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.007,39 | Requerimento de Pesquisa |
856715/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
856716/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 8.108,72 | Requerimento de Pesquisa |
856717/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 3.906,81 | Requerimento de Pesquisa |
856718/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
856719/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
856720/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
856721/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
856722/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
856723/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
856724/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
856725/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
856726/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 8.606,35 | Requerimento de Pesquisa |
856727/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 4.875,21 | Requerimento de Pesquisa |
856728/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
856729/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 6.686,04 | Requerimento de Pesquisa |
856730/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 1.183,29 | Requerimento de Pesquisa |
856731/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 1.026,03 | Requerimento de Pesquisa |
856732/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,89 | Requerimento de Pesquisa |
856734/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7.082,94 | Requerimento de Pesquisa |
857321/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 973,91 | Requerimento de Pesquisa |
857816/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,87 | Requerimento de Pesquisa |
857817/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
857818/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
857819/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 5.396,97 | Requerimento de Pesquisa |
857821/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 2.251,67 | Requerimento de Pesquisa |
857822/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.044,86 | Requerimento de Pesquisa |
857823/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 4.582,39 | Requerimento de Pesquisa |
857824/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 9.974,38 | Requerimento de Pesquisa |
858998/2001 | INCO LIMITED | Minério de Tântalo | 100,45 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
859569/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10.044,92 | Requerimento de Pesquisa |
859571/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 4.987,95 | Requerimento de Pesquisa |
859572/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 6.244,99 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 706 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 1258 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 100 news about the protected area Rio Paru d'Este in the database. RSS
-
12/08/2020 - Justiça ordena que pedidos de mineração em terras indígenas no oeste do Pará sejam rejeitados
MPF -http://www.mpf.mp.br// -
22/05/2018 - Mosaico da Amazônia oriental realizará XI Reunião Ordinária
ICMBio - http://www.icmbio.gov.br/ -
11/12/2017 - Mosaico da Amazônia Oriental reúne conselheiros
ICMBio - http://www.icmbio.gov.br/ -
04/10/2017 - Floresta de recuos
Veja, Brasil, p. 60 -
29/09/2017 - Renca
FSP, Painel do Leitor, p. A3 -
29/09/2017 - Meio Ambiente
JB - http://www.jb.com.br/informe-cnc -
28/09/2017 - A encrenca da Renca
FSP, Editoriais, p. A2 -
26/09/2017 - Pressão faz Temer revogar decreto que extinguia reserva
OESP, Metrópole, p. A14 -
26/09/2017 - Governo foge de atritos e revoga decreto que extingua a Renca
FSP, Ciência + Saúde, p. B6 -
20/09/2017 - CARTA ABERTA DOS WAJÃPI SOBRE O DECRETO DE EXTINÇÃO DA RENCA
Conselho das Aldeias Wajãpi - Apina -
19/09/2017 - Apesar de garimpo, Renca tem pouca área desmatada
FSP, Ciência+saúde, p. B6-B7 -
19/09/2017 - Entidades protestam contra retrocessos socioambientais
Correio Braziliense - http://www.correiobraziliense.com.br -
05/09/2017 - Ambientalismo de oportunidade
O Globo, Opinião, p. 15 -
05/09/2017 - Governo publica portaria que suspende abertura da Renca
Valor Econômico - http://www.valor.com.br/brasil -
04/09/2017 - Reação ao fim da Renca foi 'histeria', 'infantilidade' e 'desinformação', dizem geólogos
BBC - http://www.bbc.com -
03/09/2017 - O risco da Renca
O Globo, Economia, p. 36 -
02/09/2017 - Extinção da Renca foi feita sem considerar implicações
FSP, Ciência, p. B9 -
02/09/2017 - Uma ofensa a Chico Mendes
O Globo, Opinião, p. 15 -
01/09/2017 - Governo recua e suspende permissão para exploração mineral em área de reserva
OESP, Metrópole, p. A14 -
01/09/2017 - Governo recua de novo e ministro suspende efeito de extinção da Renca
FSP, Ciência, p. B7
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.