Terra Indígena Menkragnoti
Area inhabited by
Isolados do Iriri Novo,
Isolados Mengra Mrari y Mebêngôkre Kayapó Mekrãgnoti.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
PA, MT
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Não
Overlapping Areas
0
Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Menkragnoti
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Altamira | 15.953.332,80 | 3.346.434,89 |
|
68,10 | 2 | MT | Matupá | 521.902,50 | 16.778,14 |
|
0,34 | 3 | MT | Peixoto de Azevedo | 1.440.064,20 | 131.407,21 |
|
2,67 | 4 | PA | São Félix do Xingu | 8.421.284,70 | 1.454.580,84 |
|
29,60 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Menkragnoti
Document | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Decreto | EM IDENTIFICAÇÃO. | 98.865 | 23/01/1990 | 24/01/1990 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | PP/162 | 16/02/1990 | 23/02/1990 |
Portaria | INTERDITADA. | PP/220 | 03/03/1990 | 13/03/1990 |
Contrato | INTERDITADA. | 03/91 | 30/09/1991 | 23/10/1991 |
Portaria | DECLARADA. | 604 | 25/11/1991 | 26/11/1991 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 19/08/1993 | 20/08/1993 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1203 | 14/10/2005 | 20/10/2005 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.701/E | 31/12/1984 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 1264 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Idioma |
---|---|---|
Isolados do Iriri Novo | ||
Isolados Mengra Mrari | ||
Mebêngôkre Kayapó Mekrãgnoti | Jê | Kayapó |
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2010 | 1264 | IBGE |
2010 | 984 | Funasa |
2006 | 1028 | Funasa |
2001 | 820 | M. E. Leite |
1994 | 657 | Tanaka |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Menkragnoti.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
751489/1996 | CAQUETA SOCIEDADE DE MINERAÇÃO CAQUETA LTDA | Minério de Ouro | 9.719,42 | Requerimento de Pesquisa |
850077/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 4.445,48 | Requerimento de Pesquisa |
850082/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 6.375,88 | Requerimento de Pesquisa |
850086/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 913,69 | Requerimento de Pesquisa |
850087/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 5.920,95 | Requerimento de Pesquisa |
850152/2004 | GERALDO VITOR BORIN | Cobre | 7,48 | Requerimento de Pesquisa |
850294/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 4.539,38 | Requerimento de Pesquisa |
850295/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 3.523,85 | Requerimento de Pesquisa |
850418/2005 | ADICÉLIA MARIA MENDES | Minério de Ouro | 8.107,08 | Requerimento de Pesquisa |
850472/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Ouro | 7.230,28 | Requerimento de Pesquisa |
850473/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Ouro | 7.230,29 | Requerimento de Pesquisa |
850474/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Chumbo | 4.180,64 | Requerimento de Pesquisa |
850475/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Zinco | 10.042,01 | Requerimento de Pesquisa |
850476/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Zinco | 10.042,01 | Requerimento de Pesquisa |
850477/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Zinco | 6.876,73 | Requerimento de Pesquisa |
850478/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
850479/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,95 | Requerimento de Pesquisa |
850480/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,95 | Requerimento de Pesquisa |
850481/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,89 | Requerimento de Pesquisa |
850482/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tântalo | 10.041,89 | Requerimento de Pesquisa |
850483/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tântalo | 10.041,88 | Requerimento de Pesquisa |
850484/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tântalo | 10.041,89 | Requerimento de Pesquisa |
850485/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tântalo | 9.580,05 | Requerimento de Pesquisa |
850486/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tântalo | 10.041,81 | Requerimento de Pesquisa |
850487/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Nióbio | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
850488/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Nióbio | 10.041,81 | Requerimento de Pesquisa |
850489/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Nióbio | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
850490/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Nióbio | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
850491/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Nióbio | 10.041,76 | Requerimento de Pesquisa |
850492/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tungstênio | 10.041,76 | Requerimento de Pesquisa |
850493/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tungstênio | 10.041,76 | Requerimento de Pesquisa |
850494/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tungstênio | 10.041,76 | Requerimento de Pesquisa |
850495/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tungstênio | 9.866,93 | Requerimento de Pesquisa |
850496/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Tungstênio | 10.041,68 | Requerimento de Pesquisa |
850497/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Titânio | 10.041,70 | Requerimento de Pesquisa |
850499/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Titânio | 10.041,70 | Requerimento de Pesquisa |
850500/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Níquel | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
850501/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Titânio | 10.041,62 | Requerimento de Pesquisa |
850502/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Titânio | 10.041,63 | Requerimento de Pesquisa |
850503/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Níquel | 10.041,63 | Requerimento de Pesquisa |
850504/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Níquel | 10.041,63 | Requerimento de Pesquisa |
850507/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Níquel | 10.041,88 | Requerimento de Pesquisa |
850508/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Níquel | 10.041,81 | Requerimento de Pesquisa |
850509/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Molibdênio | 10.041,69 | Requerimento de Pesquisa |
850510/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Molibdênio | 10.041,69 | Requerimento de Pesquisa |
850511/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Molibdênio | 10.041,69 | Requerimento de Pesquisa |
850512/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Molibdênio | 10.041,69 | Requerimento de Pesquisa |
850513/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Molibdênio | 10.041,69 | Requerimento de Pesquisa |
850514/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Platina | 10.041,87 | Requerimento de Pesquisa |
850515/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Platina | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
850516/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Platina | 10.041,68 | Requerimento de Pesquisa |
850517/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Platina | 10.041,81 | Requerimento de Pesquisa |
850518/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Minério de Platina | 10.041,75 | Requerimento de Pesquisa |
850519/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Paládio | 10.041,75 | Requerimento de Pesquisa |
850520/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Paládio | 10.041,88 | Requerimento de Pesquisa |
850521/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Paládio | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
850522/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Paládio | 10.041,81 | Requerimento de Pesquisa |
850523/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Paládio | 10.041,75 | Requerimento de Pesquisa |
850527/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 8.753,56 | Requerimento de Pesquisa |
850528/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 1.770,77 | Requerimento de Pesquisa |
850671/1985 | TIN MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Tungstenio | 9.477,75 | Requerimento de Pesquisa |
850672/1985 | TIN MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Tungstenio | 9.185,04 | Requerimento de Pesquisa |
850673/1985 | TIN MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Tungstenio | 9.724,24 | Requerimento de Pesquisa |
850674/1985 | TIN MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Tungstenio | 9.308,92 | Requerimento de Pesquisa |
850806/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 6.829,15 | Requerimento de Pesquisa |
850807/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 8.202,27 | Requerimento de Pesquisa |
850818/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Columbita | 4.668,17 | Requerimento de Pesquisa |
850822/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Columbita | 8.576,15 | Requerimento de Pesquisa |
850826/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 10.031,53 | Requerimento de Pesquisa |
850827/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 8.411,55 | Requerimento de Pesquisa |
851063/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,34 | Requerimento de Pesquisa |
851080/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,48 | Requerimento de Pesquisa |
851081/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 3.937,57 | Requerimento de Pesquisa |
851082/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,55 | Requerimento de Pesquisa |
851087/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,60 | Requerimento de Pesquisa |
851088/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,68 | Requerimento de Pesquisa |
851089/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 9.734,75 | Requerimento de Pesquisa |
851090/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 10.041,61 | Requerimento de Pesquisa |
851091/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 9.647,31 | Requerimento de Pesquisa |
851093/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 5.226,42 | Requerimento de Pesquisa |
851094/1994 | MINERAÇÃO CANOPUS LTDA | Minério de Estanho | 7.146,34 | Requerimento de Pesquisa |
851274/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Minério de Estanho | 10.042,54 | Requerimento de Pesquisa |
851275/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Minério de Estanho | 10.042,52 | Requerimento de Pesquisa |
851276/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Minério de Estanho | 10.042,52 | Requerimento de Pesquisa |
851277/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Tungstenio | 9.752,07 | Requerimento de Pesquisa |
851278/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Tungstenio | 10.042,42 | Requerimento de Pesquisa |
851279/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Tungstenio | 10.042,47 | Requerimento de Pesquisa |
851280/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Tungstenio | 10.042,47 | Requerimento de Pesquisa |
851281/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Minério de Titânio | 10.042,58 | Requerimento de Pesquisa |
851282/1985 | GEMAL - GEOLOGIA E MINERAÇÃO ALUVIONAR LTDA | Tungstenio | 10.042,52 | Requerimento de Pesquisa |
851426/1985 | mineração cassitan ltda. | Tungstenio | 1.066,64 | Requerimento de Pesquisa |
851427/1985 | mineração cassitan ltda. | Tungstenio | 2.684,16 | Requerimento de Pesquisa |
852059/1993 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Estanho | 10.041,65 | Requerimento de Pesquisa |
852060/1993 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Estanho | 10.041,62 | Requerimento de Pesquisa |
852167/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4.941,91 | Requerimento de Pesquisa |
852168/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8.959,88 | Requerimento de Pesquisa |
852170/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2.753,02 | Requerimento de Pesquisa |
852228/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7.957,00 | Requerimento de Pesquisa |
852229/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
852230/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,85 | Requerimento de Pesquisa |
852231/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
852232/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,77 | Requerimento de Pesquisa |
852233/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,77 | Requerimento de Pesquisa |
852234/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
852235/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,90 | Requerimento de Pesquisa |
852236/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,96 | Requerimento de Pesquisa |
852237/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
852238/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8.099,29 | Requerimento de Pesquisa |
852239/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,06 | Requerimento de Pesquisa |
852240/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.666,97 | Requerimento de Pesquisa |
852241/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,06 | Requerimento de Pesquisa |
852242/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,11 | Requerimento de Pesquisa |
852243/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,98 | Requerimento de Pesquisa |
852244/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,00 | Requerimento de Pesquisa |
852245/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,06 | Requerimento de Pesquisa |
852251/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 3.103,20 | Requerimento de Pesquisa |
852255/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2.745,91 | Requerimento de Pesquisa |
852312/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 615,49 | Requerimento de Pesquisa |
852313/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1.367,91 | Requerimento de Pesquisa |
852314/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,55 | Requerimento de Pesquisa |
852316/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7.245,08 | Requerimento de Pesquisa |
852318/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 786,26 | Requerimento de Pesquisa |
852320/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8.561,73 | Requerimento de Pesquisa |
852321/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1.893,20 | Requerimento de Pesquisa |
852322/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1.714,01 | Requerimento de Pesquisa |
852323/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,81 | Requerimento de Pesquisa |
852325/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
852326/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,77 | Requerimento de Pesquisa |
852327/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.035,78 | Requerimento de Pesquisa |
852328/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,83 | Requerimento de Pesquisa |
852329/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.859,37 | Requerimento de Pesquisa |
852330/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
852331/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,90 | Requerimento de Pesquisa |
852332/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,96 | Requerimento de Pesquisa |
852333/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,96 | Requerimento de Pesquisa |
852334/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,90 | Requerimento de Pesquisa |
852335/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,02 | Requerimento de Pesquisa |
852336/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,08 | Requerimento de Pesquisa |
852337/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,08 | Requerimento de Pesquisa |
852338/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,02 | Requerimento de Pesquisa |
852339/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,06 | Requerimento de Pesquisa |
852340/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,18 | Requerimento de Pesquisa |
852341/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.767,37 | Requerimento de Pesquisa |
852342/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,14 | Requerimento de Pesquisa |
852343/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,14 | Requerimento de Pesquisa |
852344/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.002,92 | Requerimento de Pesquisa |
852347/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4.851,91 | Requerimento de Pesquisa |
852348/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 3.775,08 | Requerimento de Pesquisa |
852571/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,33 | Requerimento de Pesquisa |
852573/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852574/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 6.655,68 | Requerimento de Pesquisa |
852575/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852576/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852577/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,33 | Requerimento de Pesquisa |
852578/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,33 | Requerimento de Pesquisa |
852579/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,33 | Requerimento de Pesquisa |
852580/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,32 | Requerimento de Pesquisa |
852581/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,38 | Requerimento de Pesquisa |
852582/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852583/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,51 | Requerimento de Pesquisa |
852584/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,40 | Requerimento de Pesquisa |
852585/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,40 | Requerimento de Pesquisa |
852586/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,48 | Requerimento de Pesquisa |
852587/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,38 | Requerimento de Pesquisa |
852588/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852589/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,32 | Requerimento de Pesquisa |
852590/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,29 | Requerimento de Pesquisa |
852591/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,29 | Requerimento de Pesquisa |
852592/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,32 | Requerimento de Pesquisa |
852593/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,31 | Requerimento de Pesquisa |
852594/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,29 | Requerimento de Pesquisa |
852595/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,29 | Requerimento de Pesquisa |
852596/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,31 | Requerimento de Pesquisa |
852597/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852598/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852599/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852600/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852601/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852602/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852603/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852604/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852605/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852606/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852607/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,39 | Requerimento de Pesquisa |
852608/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,45 | Requerimento de Pesquisa |
852609/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,50 | Requerimento de Pesquisa |
852610/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852611/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852612/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,50 | Requerimento de Pesquisa |
852613/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,50 | Requerimento de Pesquisa |
852614/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852615/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852616/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,50 | Requerimento de Pesquisa |
852617/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,50 | Requerimento de Pesquisa |
852618/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.824,75 | Requerimento de Pesquisa |
852619/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.997,73 | Requerimento de Pesquisa |
852620/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4.090,78 | Requerimento de Pesquisa |
852623/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8.382,84 | Requerimento de Pesquisa |
852624/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7.448,21 | Requerimento de Pesquisa |
852625/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,61 | Requerimento de Pesquisa |
852626/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852627/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852628/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852629/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,61 | Requerimento de Pesquisa |
852630/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852631/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852632/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852633/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852634/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852635/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,61 | Requerimento de Pesquisa |
852636/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852637/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,54 | Requerimento de Pesquisa |
852638/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5.510,73 | Requerimento de Pesquisa |
