Terra Indígena Kayapó
Area inhabited by
Isolados do Rio Fresco,
Mebêngôkre Kayapó,
Mebêngôkre Kayapó Gorotire,
Mebêngôkre Kayapó Kôkraimôrô y Mebêngôkre Kayapó Kuben Kran Krên.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
PA
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Não
Overlapping Areas
0
Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Kayapó
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Bannach | 295.664,90 | 16.698,85 |
|
0,51 | 2 | PA | Cumaru do Norte | 1.708.500,10 | 393.982,50 |
|
12,00 | 3 | PA | Ourilândia do Norte | 1.441.056,70 | 1.224.487,92 |
|
37,29 | 4 | PA | São Félix do Xingu | 8.421.284,70 | 1.663.813,08 |
|
50,66 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Kayapó
Document | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Decreto | DECLARADA. | 91.244 | 09/05/1985 | 10/05/1985 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 316 | 29/10/1991 | 30/10/1991 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 4/2007 | 11/12/2007 | |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 4/2007 | 27/12/2007 | |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 358/2010 | 30/10/2012 | 31/10/2012 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 4548 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Idioma |
---|---|---|
Isolados do Rio Fresco | ||
Mebêngôkre Kayapó | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Gorotire | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Kôkraimôrô | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Kuben Kran Krên | Jê | Kayapó |
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2014 | 4548 | Siasi/Sesai |
2010 | 4536 | Funasa |
2006 | 3096 | Funasa |
1998 | 2866 | Funasa |
1990 | 1946 | 4º Suer/Funai |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
MEIB- Missão Evangélica dos Índios do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
MICEB-Missão Central do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Missão Indígena Batista Conservadora (MIBAC) | MISSÃO EVANGÉLICA |
SIL-Sociedade Internacional de Linguística | MISSÃO EVANGÉLICA |
Conservação Internacional (CI-Brasil) | ONG |
Igreja Católica- Prelazia do Xingu | OUTROS |
Indigenous Organizations
There are records of 9 Indigenous Organizations in the region
Nombre | Acrónimo |
---|---|
Associação Beneficente Mote Kayapó | ABEMOKÁ |
Associação dos Povos Indígenas do Sul do Pará | APISUL |
Associação Floresta Protegida | AFP |
Associação Indígena Abemoká do Povo Kaiapó da Aldeia de Moikarakó | AIAPKAM |
Associação Indígena Krãnhmenhti | AIK |
Associação Indígena Tuto Pombo | |
Associação Iprenre de Defesa do Povo Mebengnokré | |
Ba-Y Cooperativa Kayapó de Produtos da Floresta | COOBA-Y |
Instituto Kenourukware Kayapó | IKKA |
Projects with indigenous participation
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Kayapó.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
654563/1997 | FRANCISCO INACIO ARAUJO FILHO | Minério de Ouro | 50,21 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850051/2020 | Samuel Guirelli Borges | Minério de Ouro | 9,07 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850053/2020 | Samuel Guirelli Borges | Minério de Ouro | 9,78 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850054/2020 | Samuel Guirelli Borges | Minério de Ouro | 13,99 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850067/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 6.987,74 | Requerimento de Pesquisa |
850068/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 8.494,29 | Requerimento de Pesquisa |
850072/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 2.348,33 | Requerimento de Pesquisa |
850086/1995 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Níquel | 4.367,39 | Requerimento de Pesquisa |
850101/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,80 | Requerimento de Pesquisa |
850102/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,76 | Requerimento de Pesquisa |
850103/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,31 | Requerimento de Pesquisa |
850104/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
850105/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,77 | Requerimento de Pesquisa |
850106/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,77 | Requerimento de Pesquisa |
850107/1995 | MINERAÇÃO KARANDA LTDA | Minério de Ouro | 10.042,77 | Requerimento de Pesquisa |
850134/2012 | Mlog S.a | Minério de Ferro | 91,13 | Autorização de Pesquisa |
850151/1985 | MINERAÇÃO CATAVENTO LTDA | Minério de Ouro | 5.500,49 | Requerimento de Pesquisa |
850174/2002 | Codelco do Brasil Mineração Ltda | Minério de Cobre | 5.693,16 | Requerimento de Pesquisa |
850265/1985 | MINERAÇÃO CATAVENTO LTDA | Minério de Estanho | 9.041,33 | Requerimento de Pesquisa |
850266/1984 | MINERAÇÃO SÃO BERNARDO LTDA | Minério de Estanho | 10.042,84 | Requerimento de Pesquisa |
850266/1985 | MINERAÇÃO CATAVENTO LTDA | Minério de Estanho | 9.959,09 | Requerimento de Pesquisa |
850267/1984 | MINERAÇÃO SÃO BERNARDO LTDA | Minério de Estanho | 10.042,79 | Requerimento de Pesquisa |
850305/2005 | Luiz Antonio de Aquino | Minério de Ferro | 1.040,13 | Requerimento de Pesquisa |
850418/2005 | ADICÉLIA MARIA MENDES | Minério de Ouro | 501,76 | Requerimento de Pesquisa |
850423/2018 | ORION MINERAÇÃO E GEOLOGIA LTDA | Minério de Manganês | 3,24 | Autorização de Pesquisa |
850474/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Chumbo | 870,01 | Requerimento de Pesquisa |
850477/1987 | MINERAÇÃO CAMBOINHAS LTDA | Zinco | 1.482,87 | Requerimento de Pesquisa |
850493/2000 | BRASILCA - MINERAÇÃO BRASILEIRA LTDA | Minério de Ouro | 234,29 | Requerimento de Pesquisa |
850508/1980 | Mineração Gradaus Ltda | Fosfato | 1.340,92 | Autorização de Pesquisa |
850558/2005 | Mineração Santa Elina Industria e Comercio S A | Minério de Ouro | 2.615,96 | Requerimento de Pesquisa |
850560/2005 | Mineração Santa Elina Industria e Comercio S A | Minério de Ouro | 6.506,44 | Requerimento de Pesquisa |
850601/2019 | Zeus Mineração Ltda. | Minério de Ouro | 18,16 | Requerimento de Pesquisa |
850615/2010 | Codelco do Brasil Mineração Ltda | Minério de Cobre | 835,29 | Autorização de Pesquisa |
850631/1989 | Empresa de Mineração Curuá Ltda. | Cobre | 9.038,57 | Requerimento de Pesquisa |
850632/1989 | Empresa de Mineração Curuá Ltda. | Cobre | 9.828,95 | Requerimento de Pesquisa |
850644/2015 | Allmining Mineração Ltda Me | Minério de Estanho | 6,63 | Autorização de Pesquisa |
850646/1985 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Cobre | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
850647/1985 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Cobre | 10.042,51 | Requerimento de Pesquisa |
850655/2019 | MARCUS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA | Minério de Manganês | 2.197,33 | Requerimento de Pesquisa |
850688/2006 | Lara do Brasil Mineração Ltda. | Minério de Níquel | 97,33 | Requerimento de Pesquisa |
850716/1992 | EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EMBRACO | Minério de Ouro | 971,18 | Requerimento de Pesquisa |
850739/1985 | MINERAÇÃO SÃO BERNARDO LTDA | Minério de Estanho | 10.042,69 | Requerimento de Pesquisa |
850740/1985 | MINERAÇÃO SÃO BERNARDO LTDA | Minério de Estanho | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
850806/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 3.213,30 | Requerimento de Pesquisa |
850807/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 679,20 | Requerimento de Pesquisa |
850818/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Columbita | 2.179,22 | Requerimento de Pesquisa |
850825/1979 | GRUPO JEOVANI ABRAHAO MINERAÇÃO COMÉRCIOE INDUSTRIA SA JAMISA | Minério de Estanho | 10.037,59 | Requerimento de Pesquisa |
850826/1979 | GRUPO JEOVANI ABRAHAO MINERAÇÃO COMÉRCIOE INDUSTRIA SA JAMISA | Minério de Estanho | 9.942,22 | Requerimento de Pesquisa |
850827/1979 | GRUPO JEOVANI ABRAHAO MINERAÇÃO COMÉRCIOE INDUSTRIA SA JAMISA | Minério de Estanho | 6.966,91 | Requerimento de Pesquisa |
850827/1984 | MINERAÇÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 762,83 | Requerimento de Pesquisa |
850831/1979 | GRUPO JEOVANI ABRAHAO MINERAÇÃO COMÉRCIOE INDUSTRIA SA JAMISA | Minério de Ouro | 9.841,78 | Requerimento de Pesquisa |
850833/1982 | MINERAÇÃO JATAPU LTDA | Cromo | 3.364,45 | Requerimento de Pesquisa |
850883/1995 | MINERAÇÃO VALE DAS ANDORINHAS LTDA | Minério de Ouro | 3.410,20 | Requerimento de Pesquisa |
850884/1995 | MINERAÇÃO VALE DAS ANDORINHAS LTDA | Minério de Ouro | 5.133,43 | Requerimento de Pesquisa |
850911/2019 | RAIMUNDO LOPES BRAGA | Minério de Ouro | 2,84 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850912/2019 | RAIMUNDO LOPES BRAGA | Minério de Ouro | 3,95 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850928/1982 | MINERAÇÃO JATAPU LTDA | Cromo | 3.609,68 | Requerimento de Pesquisa |
850954/1993 | ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA. | Minério de Ouro | 7.307,58 | Requerimento de Pesquisa |
851005/2019 | JEANN SOUZA RIBEIRO | Minério de Estanho | 3,62 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851065/1981 | RIO PARAOPEBA EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Tungstenio | 5.645,59 | Autorização de Pesquisa |
851102/1981 | RIO PARAOPEBA EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Tungstenio | 1.069,40 | Autorização de Pesquisa |
851322/1981 | MINERAÇÃO IRIRI LTDA. | Silvanita | 4.562,94 | Requerimento de Pesquisa |
851350/1983 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Minério de Ouro | 9.900,81 | Requerimento de Pesquisa |
851355/1983 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Cobre | 7.138,75 | Requerimento de Pesquisa |
851368/1983 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Zinco | 10.042,36 | Requerimento de Pesquisa |
851371/1983 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Minério de Níquel | 10.042,36 | Requerimento de Pesquisa |
851422/1984 | MINERAÇÃO URUPADI LTDA | Minério de Ouro | 6.389,03 | Requerimento de Pesquisa |
851546/1982 | Psc Terminais Intermodais Ltda. | Minério de Tungstênio | 2.286,29 | Requerimento de Pesquisa |
851560/1983 | MINERAÇÃO VELHO GUILHERME LTDA | Zirconio | 5.906,49 | Requerimento de Pesquisa |
851561/1983 | MINERAÇÃO VELHO GUILHERME LTDA | Zirconio | 4.519,27 | Requerimento de Pesquisa |
851562/1983 | MINERAÇÃO VELHO GUILHERME LTDA | Zirconio | 9.037,50 | Requerimento de Pesquisa |
851679/1984 | JOSÉ BRUNELLO BOMBANA | Minério de Ouro | 181,44 | Requerimento de Pesquisa |
851680/1984 | JOSÉ BRUNELLO BOMBANA | Tungstenio | 1.004,29 | Requerimento de Pesquisa |
851681/1984 | JOSÉ BRUNELLO BOMBANA | Tungstenio | 981,46 | Requerimento de Pesquisa |
851682/1984 | JOSÉ BRUNELLO BOMBANA | Tungstenio | 1.004,29 | Requerimento de Pesquisa |
851683/1984 | JOSÉ BRUNELLO BOMBANA | Tungstenio | 1.004,29 | Requerimento de Pesquisa |
851684/1984 | JOSÉ BRUNELLO BOMBANA | Tungstenio | 1.004,29 | Requerimento de Pesquisa |
851747/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 747,34 | Requerimento de Pesquisa |
851748/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 1.404,08 | Requerimento de Pesquisa |
851749/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 1.076,68 | Requerimento de Pesquisa |
851750/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 979,07 | Requerimento de Pesquisa |
851751/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 2.817,11 | Requerimento de Pesquisa |
851934/1992 | ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA. | Minério de Ouro | 2.192,20 | Requerimento de Pesquisa |
852574/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 3.386,79 | Requerimento de Pesquisa |
852638/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4.531,81 | Requerimento de Pesquisa |
852639/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 633,63 | Requerimento de Pesquisa |
852640/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.494,90 | Requerimento de Pesquisa |
852641/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852642/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.123,61 | Requerimento de Pesquisa |
852643/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852644/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,56 | Requerimento de Pesquisa |
852645/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852646/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852647/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852648/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852649/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,62 | Requerimento de Pesquisa |
852650/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,67 | Requerimento de Pesquisa |
852651/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8.819,30 | Requerimento de Pesquisa |
852652/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7.530,63 | Requerimento de Pesquisa |
852691/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 689,80 | Requerimento de Pesquisa |
852693/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2.629,79 | Requerimento de Pesquisa |
852694/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,76 | Requerimento de Pesquisa |
852695/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.890,16 | Requerimento de Pesquisa |
852696/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
852697/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,78 | Requerimento de Pesquisa |
852698/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.729,60 | Requerimento de Pesquisa |
852699/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,71 | Requerimento de Pesquisa |
852700/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
852701/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.821,48 | Requerimento de Pesquisa |
852702/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
852703/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.509,55 | Requerimento de Pesquisa |
852705/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.482,78 | Requerimento de Pesquisa |
852709/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1.051,84 | Requerimento de Pesquisa |
853096/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 2.598,47 | Requerimento de Pesquisa |
853098/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.042,68 | Requerimento de Pesquisa |
853112/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 9.979,23 | Requerimento de Pesquisa |
853113/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
853114/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.042,30 | Requerimento de Pesquisa |
853115/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.042,30 | Requerimento de Pesquisa |
853184/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,91 | Requerimento de Pesquisa |
853185/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,97 | Requerimento de Pesquisa |
853186/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
853187/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,91 | Requerimento de Pesquisa |
853188/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.791,42 | Requerimento de Pesquisa |
853189/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,97 | Requerimento de Pesquisa |
853190/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
853191/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,97 | Requerimento de Pesquisa |
853192/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,03 | Requerimento de Pesquisa |
853193/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,03 | Requerimento de Pesquisa |
853194/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,97 | Requerimento de Pesquisa |
853195/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,01 | Requerimento de Pesquisa |
853196/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.041,97 | Requerimento de Pesquisa |
853197/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,03 | Requerimento de Pesquisa |
853198/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,09 | Requerimento de Pesquisa |
853202/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,27 | Requerimento de Pesquisa |
853243/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,27 | Requerimento de Pesquisa |
853253/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,28 | Requerimento de Pesquisa |
853254/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,28 | Requerimento de Pesquisa |
853255/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,28 | Requerimento de Pesquisa |
854307/1993 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
854308/1993 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
854501/1996 | Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 5.693,16 | Disponibilidade |
854585/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.038,86 | Requerimento de Pesquisa |
854586/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.038,81 | Requerimento de Pesquisa |
854587/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.038,86 | Requerimento de Pesquisa |
854588/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.038,86 | Requerimento de Pesquisa |
854589/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.038,86 | Requerimento de Pesquisa |
854590/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 9.516,24 | Requerimento de Pesquisa |
854648/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 2.920,24 | Requerimento de Pesquisa |
855017/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 7.888,76 | Requerimento de Pesquisa |
855019/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,79 | Requerimento de Pesquisa |
855020/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
855021/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,74 | Requerimento de Pesquisa |
855022/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
855024/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,46 | Requerimento de Pesquisa |
855026/1994 | Mineração de Calcário Montividiu Ltda. | Minério de Ouro | 9.808,77 | Requerimento de Pesquisa |
855240/1978 | EMPRESA DE MINERAÇÃO TAPAJÓS LTDA | Cromo | 3.364,45 | Autorização de Pesquisa |
855241/1978 | EMPRESA DE MINERAÇÃO TAPAJÓS LTDA | Cromo | 3.609,68 | Autorização de Pesquisa |
855812/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 587,41 | Requerimento de Pesquisa |
856144/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856145/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856146/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856147/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856148/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856149/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856167/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856169/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856170/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856171/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856172/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856173/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856175/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856176/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856177/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,26 | Requerimento de Pesquisa |
856199/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856200/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856201/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856202/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856203/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856204/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,25 | Requerimento de Pesquisa |
856219/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,23 | Requerimento de Pesquisa |
856220/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,23 | Requerimento de Pesquisa |
856221/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,23 | Requerimento de Pesquisa |
856222/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,23 | Requerimento de Pesquisa |
856223/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,23 | Requerimento de Pesquisa |
856224/1994 | CERMIN GEOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 1.004,23 | Requerimento de Pesquisa |
856245/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.012,03 | Requerimento de Pesquisa |
856250/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.043,65 | Requerimento de Pesquisa |
856251/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,59 | Requerimento de Pesquisa |
856252/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,60 | Requerimento de Pesquisa |
856253/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7.674,12 | Requerimento de Pesquisa |
856254/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,51 | Requerimento de Pesquisa |
856255/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.434,23 | Requerimento de Pesquisa |
856257/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,42 | Requerimento de Pesquisa |
856258/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.850,15 | Requerimento de Pesquisa |
856259/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.990,85 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 5840 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 16951 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 500 news about the protected area Kayapó in the database. RSS
-
13/12/2020 - Estudo identifica impactos da Ferrogrão em 16 terras indígenas em MT
Diário de Cuiabá - http://www.diariodecuiaba.com.br/ -
06/12/2020 - Mineração na Amazônia bate recordes de desmate nos últimos dois anos e avança sobre áreas de conservação
