Terra Indígena Kayapó
Area inhabited by
Isolados do Rio Fresco,
Mebêngôkre Kayapó,
Mebêngôkre Kayapó Gorotire,
Mebêngôkre Kayapó Kôkraimôrô y Mebêngôkre Kayapó Kuben Kran Krên.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
PA
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Não
Overlapping Areas
0
Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Kayapó
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Bannach | 295.664,90 | 16.698,85 |
|
0,51 | 2 | PA | Cumaru do Norte | 1.708.500,10 | 393.982,50 |
|
12,00 | 3 | PA | Ourilândia do Norte | 1.441.056,70 | 1.224.487,92 |
|
37,29 | 4 | PA | São Félix do Xingu | 8.421.284,70 | 1.663.813,08 |
|
50,66 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Kayapó
Document | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Decreto | DECLARADA. | 91.244 | 09/05/1985 | 10/05/1985 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 316 | 29/10/1991 | 30/10/1991 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 4/2007 | 11/12/2007 | |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 4/2007 | 27/12/2007 | |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 358/2010 | 30/10/2012 | 31/10/2012 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 4548 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Idioma |
---|---|---|
Isolados do Rio Fresco | ||
Mebêngôkre Kayapó | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Gorotire | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Kôkraimôrô | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Kuben Kran Krên | Jê | Kayapó |
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2014 | 4548 | Siasi/Sesai |
2010 | 4536 | Funasa |
2006 | 3096 | Funasa |
1998 | 2866 | Funasa |
1990 | 1946 | 4º Suer/Funai |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
MEIB- Missão Evangélica dos Índios do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
MICEB-Missão Central do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Missão Indígena Batista Conservadora (MIBAC) | MISSÃO EVANGÉLICA |
SIL-Sociedade Internacional de Linguística | MISSÃO EVANGÉLICA |
Conservação Internacional (CI-Brasil) | ONG |
Igreja Católica- Prelazia do Xingu | OUTROS |
Indigenous Organizations
There are records of 9 Indigenous Organizations in the region
Nombre | Acrónimo |
---|---|
Associação Beneficente Mote Kayapó | ABEMOKÁ |
Associação dos Povos Indígenas do Sul do Pará | APISUL |
Associação Floresta Protegida | AFP |
Associação Indígena Abemoká do Povo Kaiapó da Aldeia de Moikarakó | AIAPKAM |
Associação Indígena Krãnhmenhti | AIK |
Associação Indígena Tuto Pombo | |
Associação Iprenre de Defesa do Povo Mebengnokré | |
Ba-Y Cooperativa Kayapó de Produtos da Floresta | COOBA-Y |
Instituto Kenourukware Kayapó | IKKA |
Projects with indigenous participation
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Kayapó.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
850092/2020 | PEDRO LIMA DOS SANTOS | Minério de Ouro | 39,24 | Lavra Garimpeira |
850174/2002 | CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA. | Minério de Cobre | 5.693,16 | Requerimento de Pesquisa |
850305/2005 | Luiz Antonio de Aquino | Minério de Ferro | 1.040,13 | Requerimento de Pesquisa |
850418/2005 | ADICÃLIA MARIA MENDES | Minério de Ouro | 501,76 | Requerimento de Pesquisa |
850423/2018 | ORION MINERAÃÃO E GEOLOGIA LTDA | Minério de Manganês | 3,24 | Autorização de Pesquisa |
850435/2020 | Marcus Vinicius Guimaraes da Silva | Minério de Ouro | 2,61 | Lavra Garimpeira |
850436/2020 | Marcus Vinicius Guimaraes da Silva | Minério de Ouro | 12,62 | Lavra Garimpeira |
850437/2020 | Marcus Vinicius Guimaraes da Silva | Minério de Ouro | 5,29 | Lavra Garimpeira |
850558/2005 | Mineração Santa Elina Industria e Comercio S A | Minério de Ouro | 2.615,96 | Requerimento de Pesquisa |
850560/2005 | Mineração Santa Elina Industria e Comercio S A | Minério de Ouro | 6.506,44 | Requerimento de Pesquisa |
850601/2019 | Zeus Mineração Ltda. | Minério de Ouro | 18,16 | Requerimento de Pesquisa |
850615/2010 | CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA. | Minério de Cobre | 835,29 | Autorização de Pesquisa |
850631/1989 | Empresa de Mineração Curuá Ltda. | Cobre | 9.038,50 | Requerimento de Pesquisa |
850632/1989 | Empresa de Mineração Curuá Ltda. | Cobre | 9.828,95 | Requerimento de Pesquisa |
850644/2015 | Allmining Mineração Ltda Me | Minério de Estanho | 6,63 | Autorização de Pesquisa |
850644/2020 | M R X MINERACAO EIRELI | Minério de Cobre | 9,33 | Requerimento de Pesquisa |
850655/2019 | Marcus Vinicius Guimaraes da Silva | Minério de Manganês | 8,78 | Requerimento de Pesquisa |
850700/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 217,41 | Requerimento de Pesquisa |
850716/1992 | EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÃÃO E COMÃRCIO LTDA EMBRACO | Minério de Ouro | 83,18 | Requerimento de Pesquisa |
850807/1984 | MINERAÃÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 102,76 | Requerimento de Pesquisa |
850818/1984 | MINERAÃÃO MACAUBAS LTDA | Columbita | 180,41 | Requerimento de Pesquisa |
850827/1984 | MINERAÃÃO MACAUBAS LTDA | Minério de Titânio | 41,45 | Requerimento de Pesquisa |
850889/2020 | Rhuan diego paz Teixeira | Minério de Ouro | 17,63 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850911/2019 | RAIMUNDO LOPES BRAGA | Minério de Ouro | 1,26 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850924/2020 | Sm5 Participações Ltda. | Minério de Ouro | 128,49 | Requerimento de Pesquisa |
850937/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 9.953,47 | Requerimento de Pesquisa |
850938/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.039,73 | Requerimento de Pesquisa |
850939/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.039,73 | Requerimento de Pesquisa |
850940/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.039,73 | Requerimento de Pesquisa |
850941/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 9.985,63 | Requerimento de Pesquisa |
850942/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.041,15 | Requerimento de Pesquisa |
850943/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.031,99 | Requerimento de Pesquisa |
850944/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.040,79 | Requerimento de Pesquisa |
850945/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.013,40 | Requerimento de Pesquisa |
850954/1993 | ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÃÃO LTDA. | Minério de Ouro | 14,86 | Requerimento de Pesquisa |
850958/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 9.989,69 | Requerimento de Pesquisa |
850960/2020 | PATIUM BENEFICIAMENTO DE MINERIO 1 LTDA | Minério de Manganês | 10.037,33 | Requerimento de Pesquisa |
851005/2019 | Jeann Souza Ribeiro | Minério de Estanho | 3,62 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851312/2020 | Cooperativa de Garimpeiros de Ourilandia e Regiao | Minério de Estanho | 2,80 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851339/2020 | WAGNER GUIMARAES DA SILVA | Minério de Estanho | 10,23 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851340/2020 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Minério de Estanho | 26,25 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851341/2020 | MARCI MARA MACIEL BOESE | Minério de Estanho | 17,44 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851350/1983 | MINERAÃÃO RIO TURUNA LTDA | Minério de Ouro | 17,19 | Requerimento de Pesquisa |
851368/1983 | MINERAÃÃO RIO TURUNA LTDA | Zinco | 10.042,36 | Requerimento de Pesquisa |
851371/1983 | MINERAÃÃO RIO TURUNA LTDA | Minério de NÃquel | 10.042,36 | Requerimento de Pesquisa |
851408/2020 | DHANNY SOUZA RIBEIRO | Minério de Ouro | 29,36 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851410/2020 | DHANNY SOUZA RIBEIRO | Minério de Ouro | 19,76 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851411/2020 | DHANNY SOUZA RIBEIRO | Minério de Ouro | 24,52 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851412/2020 | DHANNY SOUZA RIBEIRO | Minério de Ouro | 11,61 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851413/2020 | DHANNY SOUZA RIBEIRO | Minério de Ouro | 9,67 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851422/1984 | MINERAÃÃO URUPADI LTDA | Minério de Ouro | 204,41 | Requerimento de Pesquisa |
852642/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 30,08 | Requerimento de Pesquisa |
852691/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 689,80 | Requerimento de Pesquisa |
852693/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2.629,77 | Requerimento de Pesquisa |
852698/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.729,59 | Requerimento de Pesquisa |
852701/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.821,47 | Requerimento de Pesquisa |
852703/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.509,56 | Requerimento de Pesquisa |
852705/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.482,78 | Requerimento de Pesquisa |
852709/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1.051,84 | Requerimento de Pesquisa |
853188/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9.791,42 | Requerimento de Pesquisa |
854307/1993 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
854501/1996 | Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 5.693,16 | Disponibilidade |
854585/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.038,86 | Requerimento de Pesquisa |
854648/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 2.920,28 | Requerimento de Pesquisa |
855240/1978 | EMPRESA DE MINERAÃÃO TAPAJÃS LTDA | Cromo | 659,76 | Autorização de Pesquisa |
855241/1978 | EMPRESA DE MINERAÃÃO TAPAJÃS LTDA | Cromo | 556,43 | Autorização de Pesquisa |
855812/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 587,41 | Requerimento de Pesquisa |
856254/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10.042,51 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 5840 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 16951 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 500 news about the protected area Kayapó in the database. RSS
-
05/04/2021 - Regras frouxas e órgão sucateado dificultam combate a corrupção e lavagem na cadeia do ouro
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/poder -
30/03/2021 - Área registrada irregularmente dentro de terras indígenas na Amazônia aumentou 55% entre 2016 e 2020, diz Ipam
O Globo - https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente -
16/03/2021 - Governo Bolsonaro tem 5 dias para apresentar plano de isolamento de invasores em terras indígenas
O Globo - https://oglobo.globo.com -
09/03/2021 - Ação apoiada pelo WWF-Brasil conecta aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas do Xingu à internet
WWF - https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias -
13/12/2020 - Estudo identifica impactos da Ferrogrão em 16 terras indígenas em MT
Diário de Cuiabá - http://www.diariodecuiaba.com.br/ -
06/12/2020 - Mineração na Amazônia bate recordes de desmate nos últimos dois anos e avança sobre áreas de conservação
G1 - https://g1.globo.com/natureza/noticia -
01/12/2020 - Terra indígena mais desmatada do Brasil tem 6o ano seguido de alta; veja os 10 territórios mais afetados
G1 - https://g1.globo.com/natureza/noticia -
13/11/2020 - Com estímulo de Bolsonaro, pedidos para minerar em terras indígenas batem recorde em 2020
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/pt/ -
05/11/2020 - Abandonadas pela Funai, 60% das terras indígenas são devastadas por mais de 100 mil focos de incêndio
Repórter Brasil - https://reporterbrasil.org.br -
22/10/2020 - Justiça adia audiência sobre impactos da mineradora Onça-Puma no Pará
G1 - https://g1.globo.com/pa/para/noticia -
02/10/2020 - Invasão de terras indígenas no Xingu paraense impulsiona queimadas
Deutsche Welle - https://www.dw.com/pt-br -
10/09/2020 - Rio poluído, tremor de terra e propinas: o legado de destruição deixado por mineradoras aos Kayapó
FSP, Ambiente, p. B2 -
02/09/2020 - Desmatamento aumenta 827% em terra indígena no período da pandemia
Carta Capital - https://www.cartacapital.com.br/ -
19/08/2020 - Plano do governo contra Covid-19 nas aldeias deixa de fora 70% das terras indígenas
O Globo, País, p. 15 -
05/08/2020 - Bolsonaro sofre derrota no STF e indígenas receberão ajuda federal contra a covid-19
Brasil de Fato - https://www.brasildefato.com.br/ -
31/07/2020 - STF decidirá retirada dos invasores das terras ianomâmis no AM e RR
BNC Amazonas - https://bncamazonas.com.br/ -
20/07/2020 - A ameaça de genocídio que paira sobre os povos indígenas isolados no Brasil
Cimi - http://www.cimi.org.br/ -
06/07/2020 - Imagens de satélite revelam o avanço de garimpos ilegais em terras indígenas
G1, Jornal Nacional - https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia -
06/07/2020 - Epidemia de garimpo ilegal ameaça o Xingu
ISA - https://www.socioambiental.org/ -
06/07/2020 - Garimpo ilegal virou epidemia em 7 áreas protegidas, diz coalizão Xingu +
UOL - https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.