Terra Indígena Alto Rio Negro
Area inhabited by
Arapaso,
Baniwa,
Bará,
Barasana,
Baré,
Desana,
Hupda,
Isolados do Igarapé Waranaçu,
Isolados do Rio Cuririari,
Isolados do Rio Uaupés,
Karapanã,
Koripako,
Kotiria,
Kubeo,
Makuna,
Mirity-tapuya,
Pira-tapuya,
Siriano,
Tariana,
Tukano,
Tuyuka,
Warekena y Yuhupde.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
AM
Isolated indigenous?
Não
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
0
Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Alto Rio Negro
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | AM | Japurá | 5.582.720,70 | 632.280,23 |
|
7,90 | 2 | AM | São Gabriel da Cachoeira | 10.918.124,00 | 7.394.714,56 |
|
92,44 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Alto Rio Negro
Document | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.892/E | 19/06/1985 | 19/06/1985 |
Despacho | IDENTIFICADA. ENCAMINHADA AO MJ. | 12 | 28/05/1993 | 02/06/1993 |
Portaria | DECLARADA. | 301 | 17/05/1996 | 21/05/1996 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 14/04/1998 | 15/04/1998 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 26046 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Idioma |
---|---|---|
Arapaso | Tukano | Arapaso |
Baniwa | Aruak | Baniwa |
Bará | Tukano | Bara |
Barasana | Tukano | Barasana |
Baré | Aruak | Baré |
Desana | Tukano | Desana |
Hupda | Makú | Húpda |
Isolados do Igarapé Waranaçu | ||
Isolados do Rio Cuririari | ||
Isolados do Rio Uaupés | ||
Karapanã | Tukano | Karapanã |
Koripako | Aruak | Kuripako |
Kotiria | Tukano | Wanano |
Kubeo | Tukano | Kubeo |
Makuna | Tukano | Makuna |
Mirity-tapuya | Tukano | Miriti Tapuia |
Pira-tapuya | Tukano | Pira-Tapuya |
Siriano | Tukano | Siriáno |
Tariana | Aruak | Tariano |
Tukano | Tukano | Tukano |
Tuyuka | Tukano | Tuyúca |
Warekena | Aruak | Warekena |
Yuhupde | Makú | Yuhúp |
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2013 | 26046 | Siasi/Sesai |
2012 | 25404 | Siasi/Sesai |
2010 | 22344 | Siasi/Sesai |
2008 | 21291 | Siasi/Sesai |
2007 | 19721 | Funasa/Foirn |
2003 | 15600 | ISA |
1996 | 14599 | ISA |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
1º PEF - Iauaretê | EXÉRCITO BRASILEIRO |
2º PEF - Querari | EXÉRCITO BRASILEIRO |
3º PEF - São Joaquim | EXÉRCITO BRASILEIRO |
6º PEF - Pari-Cachoeira | EXÉRCITO BRASILEIRO |
7º PEF - Tunuí | EXÉRCITO BRASILEIRO |
Posto Indígena Foz do Rio Içana | FUNAI |
Posto Indígena Foz do Rio Uaupés | FUNAI |
Posto Indígena Foz do Rio Xié | FUNAI |
Posto Indígena Melo Franco | FUNAI |
Posto Indígena Tunuê Cachoeira | FUNAI |
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora/Missão Salesiana Santa Izabel do Rio Negro | MISSÃO CATÓLICA |
Sociedade Dom Bosco - Missão Salesiana do Içana | MISSÃO CATÓLICA |
MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Instituto Socioambiental (ISA) | ONG |
Igreja Católica - Diocese de São Gabriel da Cachoeira | OUTROS |
Indigenous Organizations
There are records of 78 Indigenous Organizations in the region
Nombre | Acrónimo |
---|---|
Associação Arte Poranga Indígena do Rio Negro | AAPIRN/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Sagrado Coração de Jesus de Taracuá | AEISCJT |
Associação da Escola Indígena Tukano Ye'pa Mahsã | AEITYM/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Tukano Yepá Piro Porá | AEITYPP/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Tukano Yupuri | AEITY/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Tuyuka Utapinopona | AEITU/FOIRN |
Associação da Escola Khumunu Wuu Kotiria | ASEKK/FOIRN |
Associação das Artesãs do Médio Içana | AAMI/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas de Taracuá, dos Rios Uaupés e Tiquié | ACITRUT/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Tiquié | ACIMET/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Ayari | ACIRA/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Castanha | ACIRC/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana | ACIRI/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Negro | ACIRNE/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Umari | ACIRU/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Xié | ACIRX/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas Escola Ba'ssebó | ACIEB/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas Potyra Kapuamo | ACIPK/FOIRN |
Associação das Escolas e Comunidades Indígenas do Povo Yuhupdeh | AECIPY |
Associação das Mulheres de Assunção do Içana | AMAI/FOIRN |
Associação das Mulheres Indígenas Baniwa | AMIBI/FOIRN |
Associação das Mulheres Indígenas da Região de Taracuá | AMIRT/FOIRN |
Associação das Mulheres Indígenas de Bela Vista | AMIBV/FOIRN |
Associação das Mulheres Indígenas de Maracajá | AMIM |
Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro | AMARN |
Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro | AMIARN |
Associação das Mulheres Indígenas do Distrito de Iauaretê | AMIDI/FOIRN |
Associação das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié | ATRIART/FOIRN |
Associação de Mulheres Indígenas de Pari Cachoeira | AMIPC |
Associação de Pais e Mestres de Assunção do Içana | APMAI/FOIRN |
Associação de Pais e Mestres Indígenas Werekena do Rio Xié | APMIWARX/FOIRN |
Associação de Pais, Mestres e Comunitários da Escola Tariana de Iauaretê | APMET |
Associação do Conselho Escolar da Pamáali | ACEP/FOIRN |
Associação dos Agentes Indígenas de Saúde do Alto Rio Negro | AAISARN/FOIRN |
Associação dos Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira | ASSAI-SGC/FOIRN |
Associação dos Baniwa do Rio Içana e Cuiari | ABRIC/FOIRN |
Associação dos Educadores Indígenas do Distrito de Iauaretê | AEIDI/FOIRN |
Associação dos Produtores Rurais Indígenas do Distrito de Iauaretê | APRIDI/FOIRN |
Associação dos Professores Indígenas do Alto Rio Negro | APIARN/FOIRN |
Associação dos Trabalhadores Indígenas do Distrito de Iauaretê | ATIDI/FOIRN |
Associação Indígena Baré do Alto Rio Negro - João Garrido Melgueiro | AIBARN/FOIRN |
Associação Indígena da Língua e Cultura Tariana do Distrito de Iauaretê | AILCTDI/FOIRN |
Associação Indígena da Medicina Tradicional de Taracuá | AIMTT |
Associação Indígena de Balaio | AINBAL/FOIRN |
Associação Indígena de Desenvolvimento Comunitário de Cucuí | AIDCC/FOIRN |
Associação Indígena de Saúde Pública de Iauaretê | AISPI/FOIRN |
Associação Indígena do Baixo Rio Içana | AIBRI/FOIRN |
Associação Indígena do Povo Kotiria-Aipok | |
Cacique Escolar do Rio Içana e Cuiarí | CERIC/FOIRN |
Centro de Estudos de Revitalização da Cultura Indígena | CERCI/FOIRN |
Centro de Preservação Cultural e Medicina Tradicional dos Umukorimahsã | CPCMTU/FOIRN |
Comunidades Indígenas de Pari-Cachoeira | CIPAC/FOIRN |
Conselho dos Professores Indígenas do Alto Rio Negro | COPIARN/FOIRN |
Coordenadoria das Associações Baniwa e Coripaco | CABC/FOIRN |
Coordenadoria das Associações Indígenas do Alto Rio Negro-Xié | CAIARNX/FOIRN |
Coordenadoria das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê | COIDI/FOIRN |
Coordenadoria das Organizações Indígenas do Rio Tiquié, Baixo Uaupés e Afluentes | COITUA/FOIRN |
Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pamáali | EIBC/FOIRN |
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro | FOIRN |
Instituto de Educação e Cultura Indígena | IECUI |
Organização das Comunidades Indígenas de Assunção do Içana | OCIDAI/FOIRN |
Organização das Comunidades Indígenas do Alto Rio Negro | OCIARN/FOIRN |
Organização das Nações Indígenas do Alto Papuri | ONIARP/FOIRN |
Organização das Nações Indígenas do Médio Rio Papuri | ONIMRP/FOIRN |
Organização Indígena Associada do Médio Tiquié | |
Organização Indígena Coripaco do Alto Rio Içana | OICAI/FOIRN |
Organização Indígena da Bacia do Içana | OIBI/FOIRN |
Organização Indígena de Bela Vista | OIBV/FOIRN |
Organização Indígena do Centro Iauaretê | OICI/FOIRN |
Organização Indígena para o Desenvolvimento Sustentável | OIDS/FOIRN |
Sindicato dos Agricultores Indígenas de Iauaretê | SAI |
União das Comunidades Indígenas do Distrito de Iauaretê | UCIDI/FOIRN |
União das Mulheres Indígenas do Rio Ayari | UMIRA/FOIRN |
União das Nações Indígenas Baniwa | UNIB/FOIRN |
União das Nações Indígenas do Baixo Içana | UNIBI/FOIRN |
União das Nações Indígenas do Distrito de Iauaretê | UNIDI/FOIRN |
União das Nações Indígenas do Rio Uaupés Acima | UNIRVA/FOIRN |
Wariró - Casa de Produtos Indígenas do Rio Negro | WARIRÓ/FOIRN |
Projects with indigenous participation
There are records of 4 Projects in the region
Nombre | Partnership | Start year | Asunto |
---|---|---|---|
Amazônia Socioambiental | S/N | 2018 | Geração de Renda |
Usucipó - Uso Sustentável do Cipó Titica do Rio Castanha | PDPI 296 (AM) | 2007 | Ambiente |
Projeto Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pamáali | RFN (AM) | 2000 | Educação Escolar |
Arte Baniwa | Horizont 3000/UE/MMA (AM) | 1998 | Geração de Renda |
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Alto Rio Negro.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
880032/1998 | JARAK TUA CANK | Minério de Ouro | 10,53 | Requerimento de Pesquisa |
880044/2014 | Comissão de Areroportos da Região Amazônica | Granito | 4,92 | Requerimento de Registro de Extração |
880198/2008 | Luiz Rafael Pereira da Silva Araújo | Minério de Ouro | 7,98 | Requerimento de Pesquisa |
880199/2008 | Luiz Rafael Pereira da Silva Araújo | Minério de Ouro | 2,08 | Requerimento de Pesquisa |
880200/2008 | Luiz Rafael Pereira da Silva Araújo | Minério de Ouro | 3,70 | Requerimento de Pesquisa |
880361/2011 | Antonio Rodolfo de Albuquerque Braga | Minério de Ouro | 55,83 | Requerimento de Pesquisa |
880412/1984 | INTERNACIONAL MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Fosfato | 7,75 | Requerimento de Pesquisa |
880413/1984 | INTERNACIONAL MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Fosfato | 41,40 | Requerimento de Pesquisa |
880418/1984 | INTERNACIONAL MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Linhito | 29,65 | Requerimento de Pesquisa |
880419/1984 | INTERNACIONAL MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Linhito | 34,51 | Requerimento de Pesquisa |
880434/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 8,51 | Requerimento de Pesquisa |
880435/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 391,96 | Requerimento de Pesquisa |
880436/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 256,32 | Requerimento de Pesquisa |
880438/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 150,06 | Requerimento de Pesquisa |
880440/1987 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 652,45 | Requerimento de Pesquisa |
880466/1984 | Edgar Rohnelt Mineração Ltda | Tungstenio | 20,46 | Requerimento de Pesquisa |
880592/1983 | NESTOR JOSà SCALABRIN | Minério de Ouro | 10.044,72 | Autorização de Pesquisa |
880592/1987 | C R ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS | Paládio | 9,62 | Requerimento de Pesquisa |
880593/1983 | NESTOR JOSà SCALABRIN | Minério de Tântalo | 10.044,73 | Autorização de Pesquisa |
880593/1987 | C R ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS | Paládio | 72,05 | Requerimento de Pesquisa |
880594/1983 | NESTOR JOSà SCALABRIN | Minério de Tântalo | 10.044,52 | Autorização de Pesquisa |
880595/1983 | NESTOR JOSà SCALABRIN | Minério de Tântalo | 9.831,80 | Autorização de Pesquisa |
880800/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES | Minério de Platina | 170,35 | Requerimento de Pesquisa |
880802/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES | Minério de Estanho | 12,07 | Requerimento de Pesquisa |
880803/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES | Minério de Ouro | 40,74 | Requerimento de Pesquisa |
880808/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES | Cromo | 20,39 | Requerimento de Pesquisa |
880820/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES | Minério de AlumÃnio | 92,38 | Requerimento de Pesquisa |
880826/1994 | RAIMUNDO FERREIRA DIAS | Minério de Ouro | 0,83 | Requerimento de Pesquisa |
880874/1984 | GALENA MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Guano | 7,29 | Requerimento de Pesquisa |
881000/1984 | Mineração da Amazônia Ltda | Silvanita | 1.089,96 | Requerimento de Pesquisa |
881169/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,19 | Requerimento de Pesquisa |
881182/1994 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 0,70 | Requerimento de Pesquisa |
881570/1983 | MINERAÃÃO RIO MARMELOS LTDA | Columbita | 14,88 | Requerimento de Pesquisa |
881651/1984 | MINERAÃÃES URANO LTDA | Minério de Ouro | 2,49 | Requerimento de Pesquisa |
881657/1983 | HEXAGONO MINERAÃÃES LTDA | Minério de Ouro | 457,83 | Requerimento de Pesquisa |
881711/1983 | CONTINENTAL MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Minério de AlumÃnio | 6,73 | Requerimento de Pesquisa |
881736/1983 | CONTINENTAL MINERAÃÃO INDUSTRIA E COMÃRCIO LTDA | Minério de Titânio | 20,68 | Requerimento de Pesquisa |
882019/1984 | MINERAÃÃO SERRA DA SERINGA LTDA | Minério de Estanho | 12,74 | Requerimento de Pesquisa |
882020/1984 | MINERAÃÃO SERRA DA SERINGA LTDA | Minério de Estanho | 125,11 | Requerimento de Pesquisa |
882133/1984 | Sergam Serviços Geológicos da Amazônia Ltda | Linhito | 297,68 | Requerimento de Pesquisa |
882138/1984 | Sergam Serviços Geológicos da Amazônia Ltda | Turfa | 37,55 | Requerimento de Pesquisa |
882139/1984 | Sergam Serviços Geológicos da Amazônia Ltda | Turfa | 7,06 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 71336 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 85509 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 500 news about the protected area Alto Rio Negro in the database. RSS
-
06/02/2021 - Mortes: Liderança do povo baniwa, lutou contra a mineração ilegal
FSP, Obituário, p. B5 -
10/12/2020 - Conhecimentos ancestrais fortalecidos: Encontro no Tiquié reúne Kumuã para discutir Covid-19 e cria coordenação de saberes tradicionais indígenas
Foirn - https://foirn.blog -
07/12/2020 - Aeronáutica explora há uma década mina de brita clandestina em terra indígena
InfoAmazonia - https://infoamazonia.org/pt -
01/12/2020 - Barroso dá 48 horas para governo explicar como vai concluir implementação de bloqueios sanitários contra covid-19 em terras indígenas
OESP - https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo -
13/11/2020 - Com estímulo de Bolsonaro, pedidos para minerar em terras indígenas batem recorde em 2020
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/pt/ -
24/10/2020 - Pesquisadores indígenas se voltam para vozes femininas e medicina da Amazônia
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/colunas/hermano-vianna/ -
19/10/2020 - Next pandemic? Amazon deforestation may spark new diseases
Reuters - https://www.reuters.com -
10/09/2020 - Conheça a história de professores indígenas que morreram durante a pandemia
De Olho nos Ruralistas - https://deolhonosruralistas.com.br/ -
16/08/2020 - Indígenas do AM contraem Covid-19 na busca por auxílio
D24am.com - https://d24am.com/ -
05/08/2020 - A pandemia do COVID 19 em Iauareté no Alto Rio Negro
InfoAmazonia - https://infoamazonia.org -
10/07/2020 - Mortes de indígenas idosos por Covid-19 colocam em risco línguas e festas tradicionais que não podem ser resgatadas
G1 - https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia -
04/07/2020 - Indígenas veem tradição e cultura se perderem à medida que coronavírus vitima os guardiões dos saberes antigos
National Geographic - https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura -
25/06/2020 - 'Estou há 4 meses longe dos meus filhos': indígena não consegue retornar a aldeia por causa de coronavírus
BBC Brasil - https://www.bbc.com/portuguese/brasil -
22/06/2020 - Terras Indígenas na Amazônia são as Áreas de Proteção que mais sofrem pressão por desmatamento, revela Imazon
Imazon - https://imazon.org.br/ -
20/06/2020 - Poani, um tributo ao Rio Negro
Instituto Socioambiental - https://www.socioambiental.org -
19/06/2020 - São Gabriel da Cachoeira vive drama ao enfrentar a covid-19 sem saneamento básico
Amazonas1 - https://amazonas1.com.br -
29/05/2020 - Coronavírus: moradores fogem de cidades na Amazônia para ter comida e segurança sanitária em comunidades ribeirinhas
BBC Brasil - https://www.bbc.com/portuguese/brasil -
24/05/2020 - Índios lutam contra o coronavírus no Amazonas
OESP, Metrópole, p. A17 -
17/05/2020 - Vírus sobe o Rio Amazonas e adoece população indígena
Sputnik News - https://br.sputniknews.com/brasil -
17/05/2020 - Traduziu o negro em arte
A Crítica, Cidades, p. C7
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.