Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Raposa Serra do Sol
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | RR | Normandia | 696.681,10 | 678.564,71 |
|
38,83 | 2 | RR | Pacaraima | 802.848,30 | 264.235,09 |
|
15,12 | 3 | RR | Uiramutã | 806.556,40 | 810.882,73 |
|
46,40 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Raposa Serra do Sol
Documento | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Despacho | IDENTIFICADA. ENCAMINHADA AO MJ. | 9 | 18/05/1993 | 21/05/1993 |
Despacho | EM IDENTIFICAÇÃO/REVISÃO. | 80 | 20/12/1996 | 24/12/1996 |
Despacho | EM IDENTIFICAÇÃO/REVISÃO. | 11/12/1998 | 11/12/1998 | |
Portaria | DECLARADA. | 820 | 11/12/1998 | 14/12/1998 |
Portaria | DECLARADA. | 166 | 21/02/2002 | 22/02/2002 |
Resolução | DECLARADA. | 169 | 12/06/2002 | 13/06/2002 |
Portaria | DECLARADA. | 765 | 05/08/2002 | 07/08/2002 |
Portaria | DECLARADA. | 1.240 | 29/11/2002 | 03/12/2002 |
Portaria | DECLARADA. | 1.071 | 05/08/2004 | 06/08/2004 |
Resolução | DECLARADA. | 171 | 12/11/2004 | 23/11/2004 |
Portaria | DECLARADA. | 1.475 | 29/11/2004 | 01/12/2004 |
Portaria | DECLARADA. | 534 | 13/04/2005 | 15/04/2005 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 15/04/2005 | 18/04/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 671 | 13/05/2005 | 18/05/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 775 | 14/07/2005 | 15/07/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 849 | 27/07/2005 | 29/07/2005 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 174 | 22/07/2005 | 10/08/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 1.204 | 14/10/2005 | 20/10/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 180 | 21/02/2006 | 23/02/2006 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 449 | 12/04/2006 | 13/04/2006 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 448 | 12/04/2006 | 17/04/2006 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 833 | 05/07/2006 | 07/07/2006 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 1.402 | 10/11/2006 | 13/11/2006 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 190 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 191 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 192 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 193 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 194 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 195 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 196 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 197 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. | 198 | 29/01/2007 | 31/01/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 128 | 23/02/2007 | 27/02/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 305 | 20/04/2007 | 24/04/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 375 | 14/05/2007 | 15/05/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. | 443 | 28/05/2007 | 29/05/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 773 | 13/08/2007 | 15/08/2007 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 08749.0195 | 24/08/2007 | 03/09/2007 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 201 | 12/09/2007 | 20/09/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 966 | 05/10/2007 | 15/10/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.233 | 07/12/2007 | 13/12/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 186 | 05/03/2008 | 06/03/2008 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 19/2008 | 09/04/2008 | 15/04/2008 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 20/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 764 | 18/04/2008 | 22/04/2008 |
Despacho | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 104 e 105 | 24/04/2008 | 25/04/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 480 | 07/05/2008 | 08/05/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 838 | 08/05/2008 | 09/05/2008 |
Despacho | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 135 | 29/05/2008 | 30/05/2008 |
Despacho | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 141 | 04/06/2008 | 05/06/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1138 | 05/06/2008 | 06/06/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.138 | 05/06/2008 | 09/06/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 751 | 03/07/2008 | 07/07/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1414 | 01/08/2008 | 04/08/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.052 | 10/09/2008 | 15/09/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.404 | 14/11/2008 | 18/11/2008 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 207 | 27/11/2008 | 01/12/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1539 | 12/12/2008 | 16/12/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 148 | 03/02/2009 | 04/02/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 176 | 20/02/2009 | 17/03/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 294 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 473 | 14/05/2009 | 15/05/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.372 | 20/05/2009 | 21/05/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 721 | 14/07/2009 | 17/07/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 2.463 | 28/07/2009 | 29/07/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 790 | 29/07/2009 | 30/07/2009 |
Edital | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1/2009 | 30/07/2009 | 31/07/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 524 | 24/03/2010 | 25/03/2010 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s.n. | 18/12/2014 | 18/12/2014 |
Portaria | IDENTIFICADA. C/PAR GTI. | 1.645/E | 29/05/1984 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 26048 peoples living in this IL.
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2019 | 26048 | DSEI Leste–RR |
2015 | 23119 | CIR |
2012 | 21362 | Siasi/Sesai |
2010 | 19933 | CIR |
2008 | 18992 | CIR |
2007 | 18751 | Funasa/CIR |
2006 | 17559 | Funai/Boa Vista |
1999 | 12242 | Funasa |
1994 | 11000 | P. Santilli |
1993 | 10097 | Funai |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
Pelotão Uiramutã | EXÉRCITO BRASILEIRO |
Posto Avançado de Fiscalização em Terra Indígena | FUNAI |
Igreja Assembléia de Deus | INSTITUIÇÃO RELIGIOSA |
Instituto Missionário da Consolata | MISSÃO CATÓLICA |
Indigenous Organizations
There are records of 12 Indigenous Organizations in the region
Nombre | Acrónimo |
---|---|
Aliança para a Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas de Roraima | ALIDCIRR |
Associação Agropecuária da Região Central Água Fria | AARCAF |
Associação dos Povos Indígenas de Roraima | APIRR |
Associação Regional Indígena do Rio Kinô, Cotingo e Monte Roraima | ARIKON |
Centro de Etnodesenvolvimento Indígena Kaipîta/ Contão | CEIKAC |
Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol | CIFCRSS |
Conselho do Povo Indígena Ingarikó | COPING |
Conselho Indígena de Roraima | CIR |
Organização das Mulheres Indígenas de Roraima | OMIR |
Organização dos Povos Indígenas de Roraima | OPIR |
Organização dos Professores Indígenas de Roraima | OPIRR |
Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima | SODIUR |
Projects with indigenous participation
There are records of 6 Projects in the region
Nombre | Partnership | Start year | Asunto |
---|---|---|---|
Centros de Manejo de Bovinocultura | 906396/2020 | 2020 | Ambiente |
Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas em Roraima | s/n | 2019 | Território |
Bovinocultura em Comunidades Indígenas de Normandia | 035/2018 | 2018 | Ambiente |
Unidades Produtivas de Aquicultura em comunidades indígenas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol | 52800.101012/2018-76 | 2018 | |
Projeto Chuva na Roça | SEI (RR) | 2010 | Geração de Renda |
Formação Superior de Professores Indígenas em Roraima | MEC (RR) | 2000 | Educação Escolar |
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
880140/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 10.036,46 | Requerimento de Pesquisa |
880141/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 10.044,12 | Requerimento de Pesquisa |
880142/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 10.044,12 | Requerimento de Pesquisa |
880143/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 10.044,11 | Requerimento de Pesquisa |
880144/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ferro | 484,33 | Requerimento de Pesquisa |
880145/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ferro | 94,62 | Requerimento de Pesquisa |
880146/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ferro | 5.777,60 | Requerimento de Pesquisa |
880147/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ferro | 41,21 | Requerimento de Pesquisa |
880148/1987 | SAGA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ferro | 9.923,60 | Requerimento de Pesquisa |
880239/1993 | ANTONIO MAURICIO CASTELO BRANCO | Minério de Ferro | 696,65 | Requerimento de Pesquisa |
880240/1993 | ANTONIO MAURICIO CASTELO BRANCO | Minério de Ferro | 98,05 | Requerimento de Pesquisa |
880244/1993 | ANTONIO MAURICIO CASTELO BRANCO | Minério de Ferro | 140,21 | Requerimento de Pesquisa |
880253/1993 | ANTONIO MAURICIO CASTELO BRANCO | Minério de Ferro | 116,59 | Requerimento de Pesquisa |
880283/1980 | CIA DE DESENV DE RORAIMA CODESAIMA | Minério de Ouro | 9.943,49 | Autorização de Pesquisa |
880356/1985 | ADH MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 378,56 | Requerimento de Pesquisa |
880413/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Níquel | 10.044,21 | Requerimento de Pesquisa |
880414/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Níquel | 10.044,56 | Requerimento de Pesquisa |
880415/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Níquel | 10.012,84 | Requerimento de Pesquisa |
880416/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Níquel | 10.005,91 | Requerimento de Pesquisa |
880429/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10.044,01 | Requerimento de Pesquisa |
880430/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10.043,96 | Requerimento de Pesquisa |
880431/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10.044,03 | Requerimento de Pesquisa |
880432/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10.040,84 | Requerimento de Pesquisa |
880433/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 9.305,51 | Requerimento de Pesquisa |
880444/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Tungstenio | 8.861,05 | Requerimento de Pesquisa |
880491/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Nióbio | 5.961,08 | Requerimento de Pesquisa |
880510/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Platina | 6.094,16 | Requerimento de Pesquisa |
880511/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Platina | 884,15 | Requerimento de Pesquisa |
880512/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Platina | 7.712,76 | Requerimento de Pesquisa |
880513/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Platina | 10.043,83 | Requerimento de Pesquisa |
880514/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Platina | 7.635,68 | Requerimento de Pesquisa |
880515/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Cobre | 7.527,05 | Requerimento de Pesquisa |
880516/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Cobre | 6.805,78 | Requerimento de Pesquisa |
880517/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Cobre | 6.769,91 | Requerimento de Pesquisa |
880518/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Cobre | 5.664,45 | Requerimento de Pesquisa |
880519/1986 | MIRAGE - MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Cobre | 4.439,35 | Requerimento de Pesquisa |
880528/1985 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM | Zinco | 5.405,85 | Requerimento de Pesquisa |
880529/1985 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM | Zinco | 7.464,16 | Requerimento de Pesquisa |
880670/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,43 | Requerimento de Pesquisa |
880675/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,44 | Requerimento de Pesquisa |
880679/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,44 | Requerimento de Pesquisa |
880682/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,44 | Requerimento de Pesquisa |
880685/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,44 | Requerimento de Pesquisa |
880688/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,44 | Requerimento de Pesquisa |
880689/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 994,39 | Requerimento de Pesquisa |
880690/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Calcário Dolomítico | 1.004,42 | Requerimento de Pesquisa |
880691/1995 | KURT ITAMAR KETTENHUBER | Minério de Ouro | 903,97 | Requerimento de Pesquisa |
881188/1983 | MINERAÇÃO E FAZENDA VILA DO PRINCIPE LTDA | Columbita | 2.442,73 | Requerimento de Pesquisa |
881189/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 7.098,10 | Requerimento de Pesquisa |
881190/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 8.750,26 | Requerimento de Pesquisa |
881191/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Platina | 4.550,61 | Requerimento de Pesquisa |
881192/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Platina | 2.559,81 | Requerimento de Pesquisa |
881193/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Platina | 8.669,27 | Requerimento de Pesquisa |
881196/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Conglomerado Diamantifero | 10.043,86 | Requerimento de Pesquisa |
881197/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Conglomerado Diamantifero | 10.043,73 | Requerimento de Pesquisa |
881198/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Conglomerado Diamantifero | 10.043,87 | Requerimento de Pesquisa |
881199/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Conglomerado Diamantifero | 10.043,85 | Requerimento de Pesquisa |
881200/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Conglomerado Diamantifero | 10.043,94 | Requerimento de Pesquisa |
881201/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 10.027,80 | Requerimento de Pesquisa |
881202/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 9.179,91 | Requerimento de Pesquisa |
881203/1983 | MINERAÇÃO E FAZENDA VILA DO PRINCIPE LTDA | Minério de Titânio | 9.870,68 | Requerimento de Pesquisa |
881204/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 5.372,94 | Requerimento de Pesquisa |
881205/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 7.761,93 | Requerimento de Pesquisa |
881294/1984 | HEXAGONO MINERAÇÕES LTDA | Minério de Ouro | 8.816,63 | Requerimento de Pesquisa |
881295/1984 | ADH MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 2.008,81 | Requerimento de Pesquisa |
881753/1983 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM | Minério de Tungstênio | 9.768,96 | Requerimento de Pesquisa |
881754/1983 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM | Minério de Tungstênio | 6.700,04 | Requerimento de Pesquisa |
881761/1983 | Companhia Industrial Amazonense | Berilo | 9.968,90 | Requerimento de Pesquisa |
881837/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Arsênio | 10.044,14 | Requerimento de Pesquisa |
881838/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Arsênio | 10.043,83 | Requerimento de Pesquisa |
881839/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Arsênio | 10.041,47 | Requerimento de Pesquisa |
881840/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Arsênio | 10.043,25 | Requerimento de Pesquisa |
881841/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Arsênio | 9.486,47 | Requerimento de Pesquisa |
881996/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Minério de Nióbio | 10.043,30 | Requerimento de Pesquisa |
881997/1984 | TRATEX MINERACAO LTDA | Minério de Nióbio | 10.033,91 | Requerimento de Pesquisa |
882070/1984 | COMETA-MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 2.851,56 | Requerimento de Pesquisa |
882071/1984 | COMETA-MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 3.885,80 | Requerimento de Pesquisa |
882142/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Salgema | 7.898,61 | Requerimento de Pesquisa |
882143/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Salgema | 7.243,51 | Requerimento de Pesquisa |
882144/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Salgema | 9.893,12 | Requerimento de Pesquisa |
882145/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Salgema | 10.027,70 | Requerimento de Pesquisa |
884011/2003 | MARIA DE FÁTIMA NEVES LOPES | Conglomerado Diamantifero | 1.763,58 | Requerimento de Pesquisa |
884015/2002 | PAULO PEREIRA REBOUÇAS | Minério de Alumínio | 2.406,67 | Requerimento de Pesquisa |
884018/2019 | LINEU PEREIRA DA SILVA | Conglomerado Diamantifero | 9.126,92 | Requerimento de Pesquisa |
884019/2002 | MARIA DE FÁTIMA NEVES LOPES | Conglomerado Diamantifero | 1.057,61 | Requerimento de Pesquisa |
884019/2019 | LINEU PEREIRA DA SILVA | Conglomerado Diamantifero | 9.347,34 | Requerimento de Pesquisa |
884024/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 9.748,99 | Requerimento de Pesquisa |
884025/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 9.930,62 | Requerimento de Pesquisa |
884026/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 2.969,06 | Requerimento de Pesquisa |
884027/1999 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 10.011,07 | Requerimento de Pesquisa |
884027/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 9.411,75 | Requerimento de Pesquisa |
884028/1999 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 8.606,66 | Requerimento de Pesquisa |
884028/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 8.897,75 | Requerimento de Pesquisa |
884029/1999 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 6.101,03 | Requerimento de Pesquisa |
884029/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 9.713,76 | Requerimento de Pesquisa |
884030/1999 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 395,31 | Requerimento de Pesquisa |
884030/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 9.707,71 | Requerimento de Pesquisa |
884031/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 9.968,90 | Requerimento de Pesquisa |
884032/2000 | MINERAÇÃO FLORÁLIA LTDA | Minério de Ouro | 8.964,36 | Requerimento de Pesquisa |
884087/2019 | Zeneide Peres de Sousa | Minério de Ouro | 49,74 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
884095/2008 | Tringulo Comercio e Representação Ltda | Granito | 50,12 | Requerimento de Pesquisa |
884164/2021 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Conglomerado Diamantifero | 706,89 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 2095 hectares
Total identified of deforestation until 2022: 7389 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Conheça as sobreposições entre a Terra Indígena e o(s) polígono(s) de Unidade(s) de Conservação.
Unidade de Conservação | Área sobreposta à TI (ha) | Porcentagem |
---|---|---|
Parque Nacional Monte Roraima | 122.188,07 ha | 6,97% |
Não há informações no mapa sobre UCs sobrepostas às TIs que não se enquadram no SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação).
News
Total of 500 news about the protected area Raposa Serra do Sol in the database. RSS
-
07/06/2023 - STF julga marco temporal: o que diz líder de povo indígena que pode perder terras
BBC News Brasil - https://www.bbc.com/portuguese/ -
07/06/2023 - Marco temporal volta ao STF: veja o que está em jogo e a expectativa para o julgamento
Brasil de Fato - https://www.brasildefato.com.br/ -
07/06/2023 - Sob pressão do Congresso, STF pode retomar hoje análise do marco temporal de terras indígenas
Broadcast - www.broadcast.com.br/cadernos/politico/ -
01/06/2023 - Entenda o que é o Marco Temporal para demarcação de terras indígenas
Claudia - https://claudia.abril.com.br/ -
30/05/2023 - Câmara aprova marco temporal em dia de protestos indígenas no país
Amazônia Real - https://amazoniareal.com.br -
15/02/2023 - Roraima tem 14 povos indígenas ameaçados por fuga de garimpeiros da Terra Yanomami
G1 - https://g1.globo.com/ -
13/02/2023 - Como impedir que garimpeiros em fuga invadam outras terras indígenas?
Brasil de Fato - https://www.brasildefato.com.br/ -
10/02/2023 - Fuga de garimpeiros gera preocupação de invasão a outras terras indígenas
FSP, Cotidiano, p. B2 -
10/02/2023 - Garimpo no território yanomami leva invasores e malária à terra de macuxis
FSP, Cotidiano, p. B1. -
05/02/2023 - A mineração estratégica em territórios indígenas
Os Divergentes - https://osdivergentes.com.br/ -
25/01/2023 - Governador bolsonarista de Roraima sancionou duas leis pró-garimpo em meio ao avanço na crise de saúde Yanomami
g1 RR - https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2023/01/25/ -
25/01/2023 - Um Nuremberg para Bolsonaro
Os Divergentes - https://osdivergentes.com.br/ -
25/10/2022 - Como os indígenas avançaram no Legislativo com votos do Sudeste e o peso da pauta ambiental
Um Só Planeta - https://umsoplaneta.globo.com/sociedade/noticia/ -
28/09/2022 - Dobradinha Denarium/Bolsonaro em Roraima mantém garimpo em Terra Yanomami
A Pública - https://apublica.org/2022/09 -
02/08/2022 - Justiça Federal extingue ação que proíbe barreiras em Terra Indígena Raposa Serra do Sol
g1 RR - https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia -
07/07/2022 - Raposa Serra do Sol resiste à invasão de 4 mil garimpeiros enquanto governo de Roraima aprova lei pró garimpo
Info Amazônia - https://infoamazonia.org/ -
30/05/2022 - VII Assembleia da Juventude Indígena de Roraima elege novos coordenadores e assume o compromisso da resistência com a força de sua ancestralidade
Cimi - https://cimi.org.br/2022/05 -
28/02/2022 - Bolsonaro crê em conflito entre Rússia e Ucrânia perto do fim
A Tribuna - https://www.atribuna.com.br/cidades/guaruja -
19/11/2021 - Em reunião com MPF, PF e Funai, lideranças da Raposa Serra do Sol denunciam violência policial na comunidade indígena Tabatinga
Conselho Indígena de Roraima - https://cir.org.br/ -
16/11/2021 - Indígenas e policial ficam feridos em confronto após retirada de barreira em estrada de Roraima
g1 - https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.