Terra Indígena Apyterewa

Area inhabited by Parakanã.

1

Peoples

1383

Population in the IL

773 mil

Area (ha)

465

News

Legal situation Homologada
Legal jurisdiction Amazônia Legal
States (FS) PA
Isolated indigenous? Não
Frontier Stripe? Não
Overlapping Areas 0

Mapa

Towns

Towns with incidence in this Indigenous Land

Towns - Terra Indígena Apyterewa

# State (FS) Municipality Municipality Area (ha) IL area in the Municipality (ha) IL area in the Municipality (%)
1 PA São Félix do Xingu 8.421.284,70 777.435,48
100,51

Territorial Rights

Official recognition stage: Homologada (Decreto s/n. - 20/04/2007)

Find out which is the stage off the official recognition processo of this land.

1 - Em Identificação
2 - Identificada
3 - Declarada
4 - Reservada
5 - Homologada
6 - Registrada no CRI e/ou SPU
7 - Restrição de uso
8 - Dominial Indígena
75% Finished

Homologada por Decreto s/n. - 20/04/2007

Legal history

Keep up with legal history of this Indigenous Land

Related Normative Acts - Terra Indígena Apyterewa

Documento Stage Número Fecha Publication
Portaria Restrição de uso 3.632 06/11/1987 01/12/1987
Portaria Declarada 267 28/05/1992 29/05/1992
Portaria Declarada 710 30/08/1996 03/09/1996
Despacho Em Estudo 17 07/04/1997 08/04/1997
Portaria Declarada 1.192 31/12/2001 04/01/2002
Despacho Delimitada 53 09/06/2003 24/06/2003
Portaria Declarada 2.581 21/09/2004 22/09/2004
Portaria Declarada 1.441 06/12/2005 09/12/2005
Portaria Declarada 677 11/05/2006 12/05/2006
Portaria Declarada 939 19/07/2006 20/06/2006
Portaria Declarada 1.213 20/09/2006 22/09/2006
Decreto Homologada s/n. 19/04/2007 20/04/2007
Portaria Homologada 968 09/10/2007 11/10/2007
Portaria Homologada 1.100 13/11/2007 16/11/2007
Portaria Homologada 627 28/05/2008 16/06/2008
Portaria Homologada 1.101 17/09/2008 18/09/2008
Portaria Homologada 1.238 22/08/2011 23/08/2011
Resolução Homologada 220 29/08/2011 30/08/2011
Portaria Homologada 1.421 30/09/2011 03/10/2011
Despacho Homologada 127 17/10/2011 18/10/2011
Portaria Homologada 2425 24/10/2011 25/10/2011
Portaria Homologada 50 25/10/2011 27/10/2011
Portaria Homologada 1654 02/12/2011 05/12/2011
Edital Homologada 26 07/10/2011 06/12/2011
Portaria Homologada 1729 14/12/2011 16/12/2011
Despacho Homologada 631 19/12/2011 21/12/2011
Portaria Homologada 115 14/02/2012 15/02/2012
Portaria Homologada 253 19/03/2012 20/03/2012
Portaria Homologada 424 20/04/2012 23/04/2012
Portaria Homologada 610 15/05/2012 17/05/2012
Portaria Homologada 748 31/05/2012 01/06/2012
Portaria Homologada 796 25/06/2012 28/06/2012
Portaria Homologada 976 01/08/2012 02/08/2012
Portaria Homologada 1.004 14/08/2012 16/08/2012
Portaria Homologada 1.117 05/09/2012 10/09/2012
Edital Homologada 5 28/08/2012 01/10/2012
Portaria Homologada 1.266 04/10/2012 08/10/2012
Portaria Homologada 1.279 08/10/2012 09/10/2012
Portaria Homologada 1.361 24/10/2012 25/10/2012
Portaria Homologada 1.384 26/10/2012 29/10/2012
Portaria Homologada 2.959 21/11/2012 22/11/2012
Portaria Homologada 556 23/11/2012 27/11/2012
Portaria Homologada 1.568 07/12/2012 12/12/2012
Portaria Homologada 190 22/02/2013 27/02/2013
Portaria Homologada 241 11/03/2013 12/03/2013
Edital Homologada 1.204 04/04/2013 05/04/2013
Portaria Homologada 336 05/04/2013 10/04/2013
Portaria Homologada 553 24/05/2013 29/05/2013
Portaria Homologada 2.206 06/06/2013 07/06/2013
Portaria Homologada 677 19/06/2013 21/06/2013
Portaria Homologada 855 22/07/2013 25/07/2013
Portaria Homologada 1.024 19/08/2013 21/08/2013
Portaria Homologada 1.160 19/09/2013 20/09/2013
Portaria Homologada 1.191 24/09/2013 25/09/2013
Portaria Homologada 1.401 25/10/2013 28/10/2013
Portaria Homologada 1.409 01/11/2013 04/11/2013
Portaria Homologada 2 14/01/2014 16/01/2014
Portaria Homologada 184 25/02/2014 26/02/2014
Portaria Homologada 196 28/02/2014 12/03/2014
Portaria Homologada 508 20/05/2014 23/05/2014
Portaria Homologada 623 17/06/2014 26/06/2014
Portaria Homologada 882 31/07/2014 04/08/2014
Portaria Homologada 992 25/08/2014 27/08/2014
Portaria Homologada 1.265 18/11/2014 20/11/2014
Portaria Homologada 57 21/01/2015 27/01/2015
Portaria Homologada 110 13/02/2015 27/02/2015
Portaria Homologada 285 14/04/2015 16/04/2015
Portaria Homologada 565 15/06/2015 18/06/2015
Outros Homologada n.4/2015 03/07/2015 06/07/2015
Portaria Homologada 654 14/07/2015 23/07/2015
Portaria Homologada 752 18/08/2015 19/08/2015
Portaria Homologada 753 18/08/2015 20/08/2015
Portaria Homologada 884 11/09/2015 15/09/2015
Portaria Homologada 905 23/09/2015 24/09/2015
Portaria Homologada 979 08/10/2015 19/10/2015
Portaria Homologada 1083 11/11/2015 17/11/2015
Portaria Homologada 1119 20/11/2015 25/11/2015
Portaria Homologada 1215 14/12/2015 15/12/2015
Portaria Homologada 1259 21/12/2015 23/12/2015
Portaria Homologada 27 12/01/2016 13/01/2016
Portaria Homologada 42 15/01/2016 25/01/2016
Portaria Homologada 53 22/01/2016 25/01/2016
Portaria Homologada 86 03/02/2016 04/02/2016
Portaria Homologada 87 03/02/2016 05/02/2016
Portaria Homologada 117 05/02/2016 10/02/2016
Portaria Homologada 198 03/03/2016 04/03/2016
Portaria Homologada 215 09/03/2016 10/03/2016
Portaria Homologada 267 22/03/2016 23/03/2016
Portaria Homologada 284 06/04/2016 11/04/2016
Portaria Homologada 466 12/04/2016 14/04/2016
Portaria Homologada 496 29/04/2016 02/05/2016
Portaria Homologada 399 03/05/2016 05/05/2016
Portaria Homologada 448 12/05/2016 16/05/2016
Portaria Homologada 584 23/05/2016 25/05/2016
Portaria Homologada 498 27/05/2016 03/06/2016
Portaria Homologada 621 09/06/2016 10/06/2016
Portaria Homologada 543 10/06/2016 14/06/2016
Portaria Homologada 590 08/07/2016 13/07/2016
Portaria Homologada 710 21/07/2016 22/07/2016
Portaria Homologada 714 27/07/2016 28/07/2016
Portaria Homologada 681 11/08/2016 12/08/2016
Portaria Homologada 1.896 16/09/2016 21/09/2016
Portaria Homologada 788 06/10/2016 07/10/2016
Portaria Homologada 787 25/10/2016 26/10/2016
Portaria Homologada 954 25/10/2016 26/10/2016
Portaria Homologada 883 18/11/2016 21/11/2016
Outros Homologada 987 30/12/2016 01/01/2017
Portaria Homologada 131 01/03/2017 06/03/2017
Portaria Homologada 265 22/03/2017 24/03/2017
Portaria Homologada 184 31/03/2017 25/04/2017
Portaria Homologada 245 27/04/2017 11/05/2017
Portaria Homologada 303 12/05/2017 18/05/2017
Portaria Homologada 438 22/06/2017 27/06/2017
Portaria Homologada 711 25/07/2017 27/07/2017
Portaria Homologada 774 08/08/2017 11/08/2017
Portaria Homologada 892 01/09/2017 05/09/2017
Portaria Homologada 782 06/09/2017 11/09/2017
Portaria Homologada 1.019 29/09/2017 05/10/2017
Portaria Homologada 1.119 26/10/2017 09/11/2017
Portaria Homologada 1.229 29/11/2017 05/12/2017
Portaria Homologada 1.282 22/12/2017 27/12/2017
Portaria Homologada 18 10/01/2018 11/01/2018
Portaria Homologada 58 29/01/2018 31/01/2018
Portaria Homologada 110 16/02/2018 20/02/2018
Portaria Homologada 190 27/02/2018 09/03/2018
Portaria Homologada 454 29/03/2018 10/04/2018
Portaria Homologada 582 25/04/2018 07/05/2018
Portaria Homologada 764 30/05/2018 11/06/2018
Portaria Homologada 862 27/06/2018 04/07/2018
Portaria Homologada 988 27/07/2018 02/08/2018
Portaria Homologada 119 03/08/2018 06/08/2018
Portaria Homologada 1.107 29/08/2018 31/08/2018
Portaria Homologada 1230 24/09/2018 28/09/2018
Portaria Homologada 1388 24/10/2018 01/11/2018
Portaria Homologada 1.484 23/11/2018 29/11/2018
Portaria Homologada 1.614 21/12/2018 31/12/2018
Portaria Homologada 71 25/01/2019 07/02/2019
Portaria Homologada 235 11/03/2019 12/03/2019
Portaria Homologada 536 24/04/2019 13/05/2019
Portaria Homologada 692 23/05/2019 30/05/2019
Portaria Homologada 860 25/06/2019 27/06/2019
Portaria Homologada 1.006 23/07/2019 26/07/2019
Portaria Homologada 675 30/07/2019 31/07/2019
Portaria Homologada 1.105 21/08/2019 26/08/2019
Portaria Homologada 1.220 24/06/2019 09/10/2019
Portaria Homologada 7 14/01/2020 15/01/2020
Portaria Homologada 367 24/07/2020 27/07/2020
Portaria Homologada 74 11/02/2021 17/02/2021
Portaria Homologada 328 27/07/2021 28/07/2021
Portaria Homologada 12 09/02/2022 11/02/2022
Portaria Homologada 222 09/11/2022 10/11/2022
Portaria Homologada 380 22/05/2023 24/05/2023
Portaria Homologada 483 13/09/2023 14/09/2023
Portaria Homologada 496 30/09/2023 03/10/2023
Portaria Homologada 599 26/01/2024 29/01/2024
Portaria Homologada 654 10/04/2024 12/04/2024
Portaria Homologada 753 15/08/2024 16/08/2024
Portaria Delimitada 08/05/1986

Peoples and Demography

In accord with recent data 1383 peoples living in this IL.

Peoples Linguistic family Idioma
Parakanã Tupi-Guarani Akwawa
Año Population in the Indigenous Land Origen
2022 1383 IBGE
2020 729 Siasi/Sesai
2016 470 Funai -
2011 452 Funai/Altamira
2008 412 Funai/Altamira
1999 248 Funai/Altamira
1996 214 Funai/Altamira

Environment

Fitofisionomia

Tipo de Cobertura Vegetal Cobertura (%)
Floresta Ombrófila Aberta 62,49
Floresta Ombrófila Densa 37,51

Bacias Hidrográficas

Bacia Abrangência (%)
Xingu 100,00

Biomas

Bioma Cobertura (%)
Amazônia 100,00

Management

Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai

National Indian Foundation (FUNAI) Special Secretariat of Indigenous Health (SESAI)
Regional Coordination Office (CR) Special Indigenous Health District (DSEI)
Centro Leste do Pará coverage Altamira (PA) coverage

Agents

Agent Tipo
ALEM - Associação Linguística Evangélica Missionária MISSÃO EVANGÉLICA
Igreja Católica-Prelazia do Xingu OUTROS

Indigenous Organizations

There is a record of 1 Indigenous Organization in the region

Nombre Acrónimo
Associação Indígena Tato'a AIT

Projects with indigenous participation

There is no stored information about projects for Terra Indígena Apyterewa.

Pressures and Threats

Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Apyterewa.

Potential risks and existing problems

Category Type
Exploração de Recursos Pescador
Exploração de Recursos Garimpeiro
Exploração de Recursos Madeireiro
Fundiário Fazendeiro
Fundiário Grileiro

Mining processes

There are records of 7 Mining processes in the region

Process number Requester Substance Affected area (ha) Stage
850004/2023 COOPERATIVA FENIX AGROMINERAL - COFAM Minério de Estanho 10,43 Requerimento de Lavra Garimpeira
850151/2023 COOPERATIVA FENIX AGROMINERAL - COFAM Minério de Estanho 92,47 Requerimento de Lavra Garimpeira
850412/2023 MINERACAO GOLDEN LTDA Minério de Estanho 11,29 Requerimento de Pesquisa
850443/2023 ROBERTO de SOUZA OLIVEIRA Minério de Estanho 25,10 Requerimento de Lavra Garimpeira
851280/2011 Janes Vieira Gomes Minério de Estanho 0,45 Requerimento de Lavra Garimpeira
851536/2021 JELDEON PINHEIRO DIAS Minério de Estanho 2,31 Requerimento de Pesquisa
852395/1992 EMPRESA de MINERAÇÃO GALESA LTDA Minério de Ferro 9.655,85 Requerimento de Pesquisa

Deforestation in the Legal Amazon

This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.


Total identified of deforestation until year 2000: 7414 hectares
Total identified of deforestation until 2023: 108241 hectares

Hotspots

Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.

Overlapping Areas

Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.

News

Total of 465 news about the protected area Apyterewa in the database. RSS

View all news from this protected area

 

As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.