Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Parque Indígena Tumucumaque
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Alenquer | 2,364,545.20 | 174,241.71 |
|
5.67 | 2 | PA | Almeirim | 7,295,479.80 | 1,334,761.73 |
|
43.46 | 3 | AP | Laranjal do Jari | 3,078,299.80 | 61,053.38 |
|
1.99 | 4 | PA | Óbidos | 2,802,144.30 | 651,719.27 |
|
21.22 | 5 | PA | Oriximiná | 10,760,366.10 | 864,264.39 |
|
28.14 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Parque Indígena Tumucumaque
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Decreto | RESERVADA. | 62.998 | 16/07/1968 | 19/07/1968 |
Decreto | RESERVADA. | 63.369 | 08/10/1968 | 16/10/1968 |
Decreto | RESERVADA. | 81.335 | 13/02/1978 | 14/02/1978 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 03/11/1997 | 04/11/1997 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 07/02/2002 | 07/02/2002 | |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 27/07/2000 |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Type |
---|---|
EXÉRCITO BRASILEIRO | |
FORÇA AÉREA BRASILEIRA | |
Sesai - secretaria de Saude Indígena | FUNASA |
Missão Tiriós | MISSÃO CATÓLICA |
SIL - Sociedade Internacional de Linguística | MISSÃO EVANGÉLICA |
ECAM - Equipe de Conservação da Amazônia | ONG |
Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação Indígena | ONG |
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
There are records of 4 Projects in the region
Name | Partnership | Start year | Subject |
---|---|---|---|
Bem Viver Sustentável | Fundo Amazônia (AP/PA) | 2016 | Território |
Pontão de Cultura Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará II | IPHAN 715354(PA/PA) | 2009 | Cultura |
Ponto de Cultura | PONTO (AP/PA) | 2009 | Cultura |
Pontão de Cultura Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará I | PONTÃO (AM/PA) | 2009 | Infraestrutura |
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Parque Indígena Tumucumaque.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
750138/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
750139/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
750140/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
750141/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
750142/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
750143/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
750144/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
750145/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
750146/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
750147/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
750148/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
750149/1996 | Mineração Dórica Ltda. | Minério de Ouro | 8,515.97 | Requerimento de Pesquisa |
750151/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7,082.83 | Requerimento de Pesquisa |
750162/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.67 | Requerimento de Pesquisa |
750163/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.68 | Requerimento de Pesquisa |
750164/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.68 | Requerimento de Pesquisa |
750165/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.67 | Requerimento de Pesquisa |
750166/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
750167/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
751428/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Cobre | 4,883.79 | Requerimento de Pesquisa |
850098/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Chumbo | 6,625.48 | Requerimento de Pesquisa |
850103/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Cobre | 6,585.05 | Requerimento de Pesquisa |
850106/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Chumbo | 303.59 | Requerimento de Pesquisa |
850107/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Chumbo | 2,920.90 | Requerimento de Pesquisa |
850115/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Zinco | 2,153.59 | Requerimento de Pesquisa |
850117/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Zinco | 3,385.74 | Requerimento de Pesquisa |
850122/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Cobre | 6,625.48 | Requerimento de Pesquisa |
850124/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Minério de Estanho | 9,241.10 | Requerimento de Pesquisa |
850125/1985 | CIA EQUATORIAL DE MINERAÇÃO COMINE | Minério de Estanho | 945.31 | Requerimento de Pesquisa |
850726/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 8,394.53 | Requerimento de Pesquisa |
850727/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
850728/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
850729/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 9,997.80 | Requerimento de Pesquisa |
850730/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 9,756.07 | Requerimento de Pesquisa |
850732/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 7,132.97 | Requerimento de Pesquisa |
850733/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
850734/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
850735/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 9,997.80 | Requerimento de Pesquisa |
850736/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 9,756.07 | Requerimento de Pesquisa |
850737/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 9,756.07 | Requerimento de Pesquisa |
850740/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 7,479.67 | Requerimento de Pesquisa |
850741/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
850742/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 9,778.27 | Requerimento de Pesquisa |
850743/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 9,915.82 | Requerimento de Pesquisa |
850745/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Titânio | 6,075.64 | Requerimento de Pesquisa |
850746/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 4,167.30 | Requerimento de Pesquisa |
850747/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 2,225.42 | Requerimento de Pesquisa |
850839/1990 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Tântalo | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
850840/1990 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Tântalo | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
850841/1990 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Tântalo | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
850842/1990 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Tântalo | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
850843/1990 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Tântalo | 10,044.67 | Requerimento de Pesquisa |
850844/1990 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Tântalo | 10,044.82 | Requerimento de Pesquisa |
850944/1984 | Companhia Industrial Amazonense | Minério de Titânio | 9,070.96 | Requerimento de Pesquisa |
851015/1984 | ORMIFEL ORGANIZACAO DE MINERIOS NAO FERROSOS LTDA | Minério de Titânio | 1,771.08 | Requerimento de Pesquisa |
851100/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Xenotimio | 10,044.74 | Requerimento de Pesquisa |
851101/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Xenotimio | 10,044.74 | Requerimento de Pesquisa |
851102/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Xenotimio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851103/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Xenotimio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851104/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Xenotimio | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
851105/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851106/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.69 | Requerimento de Pesquisa |
851107/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851108/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851109/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851110/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Zirconio | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
851111/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Zirconio | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
851112/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Zirconio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851113/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Zirconio | 10,044.74 | Requerimento de Pesquisa |
851114/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Zirconio | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851115/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851116/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851117/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851118/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.74 | Requerimento de Pesquisa |
851119/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851120/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
851121/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
851122/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851123/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 10,044.74 | Requerimento de Pesquisa |
851124/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Columbita | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851125/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851126/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851127/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851128/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.71 | Requerimento de Pesquisa |
851129/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851130/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Tungstenio | 10,044.73 | Requerimento de Pesquisa |
851131/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Tungstenio | 10,044.76 | Requerimento de Pesquisa |
851132/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Tungstenio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
851133/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Tungstenio | 10,044.74 | Requerimento de Pesquisa |
851134/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Tungstenio | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851138/1984 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Zirconio | 269.40 | Requerimento de Pesquisa |
851150/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Ouro | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851151/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Ouro | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851152/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Ouro | 10,044.69 | Requerimento de Pesquisa |
851153/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Ouro | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
851154/1984 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Ouro | 10,044.72 | Requerimento de Pesquisa |
851790/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Silvanita | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
851801/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Silvanita | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
851802/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Silvanita | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
851803/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Silvanita | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
851804/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Silvanita | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
851831/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10,044.82 | Requerimento de Pesquisa |
851832/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 7,819.09 | Requerimento de Pesquisa |
851833/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
851834/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
851835/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Titânio | 5,780.82 | Requerimento de Pesquisa |
851836/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Platina | 10,044.83 | Requerimento de Pesquisa |
851837/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Platina | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
851838/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Platina | 10,044.83 | Requerimento de Pesquisa |
851839/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Platina | 9,683.77 | Requerimento de Pesquisa |
851840/1984 | R.B. MENDONÇA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Platina | 10,044.82 | Requerimento de Pesquisa |
852370/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
852371/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
852769/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
852770/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,037.17 | Requerimento de Pesquisa |
852772/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
852773/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 8,237.88 | Requerimento de Pesquisa |
852775/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 7,029.92 | Requerimento de Pesquisa |
852781/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
852782/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
852783/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
852784/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
852785/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.80 | Requerimento de Pesquisa |
852786/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.82 | Requerimento de Pesquisa |
852787/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.69 | Requerimento de Pesquisa |
852788/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.82 | Requerimento de Pesquisa |
852789/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.83 | Requerimento de Pesquisa |
852790/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
852791/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
852792/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
852793/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
852794/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
852795/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
852796/1995 | Gamelas Industria & Comércio Ltda Me | Minério de Ouro | 7,533.59 | Requerimento de Pesquisa |
854424/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10,044.76 | Requerimento de Pesquisa |
854425/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
854939/1994 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.76 | Requerimento de Pesquisa |
854940/1994 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.76 | Requerimento de Pesquisa |
854946/1994 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
856129/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
856130/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 9,886.02 | Requerimento de Pesquisa |
856131/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 2,406.79 | Requerimento de Pesquisa |
856132/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 880.37 | Requerimento de Pesquisa |
856133/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
856134/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
856135/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
856136/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 9,008.46 | Requerimento de Pesquisa |
856137/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856138/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856139/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 7,220.56 | Requerimento de Pesquisa |
856140/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 8,315.52 | Requerimento de Pesquisa |
856141/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 2,889.52 | Requerimento de Pesquisa |
856706/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856707/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 8,509.14 | Requerimento de Pesquisa |
856708/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 1,672.84 | Requerimento de Pesquisa |
856710/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 5,301.60 | Requerimento de Pesquisa |
856711/1995 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 2,093.73 | Requerimento de Pesquisa |
857321/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,070.96 | Requerimento de Pesquisa |
857814/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
857815/1996 | Mineração Tanagra Ltda. | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 130 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 4229 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 149 news about the protected area Tumucumaque in the database. RSS
-
12/08/2020 - Justiça ordena que pedidos de mineração em terras indígenas no oeste do Pará sejam rejeitados
MPF -http://www.mpf.mp.br// -
06/06/2020 - Militares levam Covid-19 a terra indígena remota da Amazônia, afirmam lideranças
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano -
17/02/2020 - Metade das terras indígenas da Amazônia é alvo de mineração
O Globo, País, p. 9 -
14/02/2020 - Asfaltando a Amazônia
Piauí - https://piaui.folha.uol.com.br/ -
05/08/2019 - Mineração pode atingir 1/3 das áreas indígenas do País
OESP, Política, p. A4 -
05/04/2019 - Grupo retoma buscas por avião que desapareceu com índios na Amazônia há 4 meses
G1 https://g1.globo.com -
25/03/2019 - Sumiço de avião com 7 indígenas expõe descontrole aéreo na Amazônia
Racismo Ambiental https://racismoambiental.net.br -
19/12/2018 - Após suspensão da FAB, quatro etnias indígenas buscam por avião desaparecido na Amazônia
G1 https://g1.globo.com/ -
18/12/2018 - 'São 15 dias de angústia', diz filha de piloto de avião que desapareceu com índios na Amazônia
G1 https://g1.globo.com -
09/12/2018 - O que se sabe sobre desaparecimento de avião com indígenas na Floresta Amazônica
G1 https://g1.globo.com -
15/10/2018 - MPF quer que Exército consulte indígenas antes de instalar microcentral hidrelétrica no Tumucumaque
MPF http://www.mpf.mp.br -
29/09/2018 - Freis de Jaci viajam à divisa entre Brasil e Suriname para missão em aldeia indígena
G1 https://g1.globo.com/ -
25/07/2018 - União e estado do Amapá devem implementar medidas para melhoria da educação indígena
MPF http://www.mpf.mp.br/ -
22/05/2018 - Mosaico da Amazônia oriental realizará XI Reunião Ordinária
ICMBio - http://www.icmbio.gov.br/ -
06/07/2017 - TRF1 determina prorrogação de contratos que garantem serviços saúde em aldeias indígenas no Amapá e norte do Pará
MPF mpf.mp.br -
01/06/2017 - Protocolo de Consulta e Consentimento dos Wajãpi orienta consulta com órgãos governamentais
Iepé institutoiepe.org.br -
30/05/2017 - Aprendendo a viver bem dentro da terra demarcada: Formação de Jovens Indígenas & Feira de Sementes no Tumucumaque
Iepé institutoiepe.org.br -
28/05/2017 - Governo e lideranças indígenas discutem melhorias para aldeias
Governo do Amapá - http://www.ap.gov.br -
25/08/2016 - Wajãpi comemoram 20 anos da demarcação sua Terra Indígena
Iepé- http://www.institutoiepe.org.br -
30/05/2016 - Estado do Amapá é obrigado a retomar atividades escolares em terra indígena
Amazônia Brasil - https://chicoterra.com
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.