Terra Indígena Nhamundá-Mapuera
Area inhabited by
Hixkaryana,
Katuenayana,
Katxuyana and Waiwai.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
PA, AM
Isolated indigenous?
Não
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
0
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Nhamundá-Mapuera
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Faro | 1,177,062.80 | 369,991.11 |
|
35.25 | 2 | AM | Nhamundá | 1,410,797.20 | 221,501.38 |
|
21.10 | 3 | PA | Oriximiná | 10,760,366.10 | 463,915.22 |
|
44.20 | 4 | AM | Urucará | 2,790,353.40 | 9,838.00 |
|
0.94 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Nhamundá-Mapuera
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 98.063 | 17/08/1989 | 18/08/1989 |
Portaria | DECLARADA. | 1.465/E | 25/11/1982 | |
Outros | DECLARADA. C/PAR GTI. | 88 | 12/03/1986 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 1961 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Language |
---|---|---|
Hixkaryana | Karib | Hixkaryana |
Katuenayana | Karib | |
Katxuyana | Karib | Katxuyana |
Waiwai | Karíb | Waiwai |
Year | Population in the Indigenous Land | Source |
---|---|---|
2010 | 1961 | IBGE |
2002 | 2218 | Funasa/Parintins |
2000 | 2376 | Funai |
1994 | 1530 | Pithan |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Type |
---|---|
MEVA - Missão Evangélica da Amazônia | MISSÃO EVANGÉLICA |
MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Amazon Conservation Team (ACT - Brasil) | ONG |
INDASP | ONG |
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
There is no stored information about projects for Terra Indígena Nhamundá-Mapuera.
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Nhamundá-Mapuera.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
850199/1987 | Best Metais e Soldas S.A. | Columbita | 9,466.84 | Requerimento de Pesquisa |
850617/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Alumínio | 9,541.11 | Requerimento de Pesquisa |
850618/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Alumínio | 2,411.31 | Requerimento de Pesquisa |
850619/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Alumínio | 4,274.57 | Requerimento de Pesquisa |
850620/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Alumínio | 852.09 | Requerimento de Pesquisa |
850623/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Fosfato | 7,622.49 | Requerimento de Pesquisa |
850624/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Fosfato | 2,735.58 | Requerimento de Pesquisa |
850625/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Fosfato | 8,069.29 | Requerimento de Pesquisa |
850626/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Fosfato | 9,322.04 | Requerimento de Pesquisa |
850627/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Enxofre | 7,470.17 | Requerimento de Pesquisa |
850628/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Enxofre | 7,333.98 | Requerimento de Pesquisa |
850629/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Enxofre | 1,398.76 | Requerimento de Pesquisa |
850630/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Enxofre | 599.53 | Requerimento de Pesquisa |
850631/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Enxofre | 7,021.49 | Requerimento de Pesquisa |
850632/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Antracito | 8,347.59 | Requerimento de Pesquisa |
850633/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Antracito | 9,274.33 | Requerimento de Pesquisa |
850634/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Antracito | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
850635/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Antracito | 7,145.98 | Requerimento de Pesquisa |
850636/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Antracito | 8,211.96 | Requerimento de Pesquisa |
850637/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Turfa | 1,810.07 | Requerimento de Pesquisa |
850639/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Turfa | 304.18 | Requerimento de Pesquisa |
850640/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Turfa | 4,408.91 | Requerimento de Pesquisa |
850641/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Turfa | 887.70 | Requerimento de Pesquisa |
850642/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 8,823.62 | Requerimento de Pesquisa |
850643/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 8,425.16 | Requerimento de Pesquisa |
850644/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 2,382.07 | Requerimento de Pesquisa |
850645/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
850672/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 3,793.31 | Requerimento de Pesquisa |
850673/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 6,621.27 | Requerimento de Pesquisa |
850674/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 4,887.19 | Requerimento de Pesquisa |
850694/1984 | MULTI MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA | Chumbo | 873.18 | Requerimento de Pesquisa |
850695/1984 | MULTI MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA | Chumbo | 694.34 | Requerimento de Pesquisa |
850700/1986 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Estanho | 3,833.44 | Requerimento de Pesquisa |
850723/1984 | Best Metais e Soldas S.A. | Tungstenio | 587.46 | Requerimento de Pesquisa |
851206/1984 | MUIRAQUITA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA | Minério de Estanho | 2,982.08 | Requerimento de Pesquisa |
851465/1983 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Zirconio | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
851466/1983 | MINERAÇÃO E FAZENDA VILA DO PRINCIPE LTDA | Zirconio | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
851534/1983 | MINERAÇÃO RIBEIRAO DOS OURIVES LTDA | Minério de Ouro | 9,668.27 | Requerimento de Pesquisa |
851535/1983 | MINERAÇÃO RIBEIRAO DOS OURIVES LTDA | Minério de Tântalo | 821.10 | Requerimento de Pesquisa |
851698/1983 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Estanho | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
856590/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,726.46 | Requerimento de Pesquisa |
856591/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 3,725.80 | Requerimento de Pesquisa |
856592/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7,405.41 | Requerimento de Pesquisa |
856593/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,041.64 | Requerimento de Pesquisa |
856594/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
856595/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.83 | Requerimento de Pesquisa |
856596/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
856597/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856598/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856599/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,059.64 | Requerimento de Pesquisa |
856600/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856601/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5,192.23 | Requerimento de Pesquisa |
856609/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5,395.74 | Requerimento de Pesquisa |
856610/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,460.64 | Requerimento de Pesquisa |
856619/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1,874.83 | Requerimento de Pesquisa |
856620/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,715.69 | Requerimento de Pesquisa |
856621/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,036.70 | Requerimento de Pesquisa |
856622/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,207.96 | Requerimento de Pesquisa |
856623/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
856624/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
856625/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
856626/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856627/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856628/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
856629/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
856630/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
856631/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856632/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.84 | Requerimento de Pesquisa |
856633/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856634/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856635/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.80 | Requerimento de Pesquisa |
856636/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856637/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856638/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856639/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856640/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856641/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,473.46 | Requerimento de Pesquisa |
856642/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.85 | Requerimento de Pesquisa |
856643/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856644/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856645/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.79 | Requerimento de Pesquisa |
856646/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.79 | Requerimento de Pesquisa |
856647/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856648/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856649/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,401.28 | Requerimento de Pesquisa |
856650/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.87 | Requerimento de Pesquisa |
856651/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,546.51 | Requerimento de Pesquisa |
856652/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4,775.00 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 8945 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 13273 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 90 news about the protected area Nhamundá-Mapuera in the database. RSS
-
12/08/2020 - Justiça ordena que pedidos de mineração em terras indígenas no oeste do Pará sejam rejeitados
MPF -http://www.mpf.mp.br// -
13/09/2017 - MPF detecta irregularidades nas casas de apoio à saúde indígena em Oriximiná, PA
G1 g1.globo.com -
28/03/2016 - Projeto de proteção a isolados: síntese dos planejamentos para 2016
CTI- http://www.trabalhoindigenista.org.br -
22/03/2016 - Presidente da Funai visita as Terras Indígenas Kaxuyana-Tunayana, Parque do Tumucumaque e Rio Paru d'Este, no extremo norte do Pará
Funai- http://www.funai.gov.br -
27/07/2015 - O controverso caso da uma índia Hixkaryana diagnosticada com bipolaridade
Amazônia Real (Manaus - AM) - www.amazoniareal.com.br -
13/07/2015 - Índios do Andirá descendentes da litioterapia
Amazônia Real (Manaus - AM) - www.amazoniareal.com.br -
09/07/2015 - Lei da Mineração em terras indígenas: uma nova tentativa de tutelar os indígenas
Instituto Humanitas Unisinos - IHU - www.ihu.unisinos.br -
18/03/2015 - Região Amazônica tem perigos no ar, na terra e no rio
Estado de Minas (Belo Horizonte - MG) - www.em.com.br -
10/11/2014 - Índios & Quilombolas de Oriximiná: trocas em gestão territorial
CPI- http://comissaoproindio.blogspot.com.br -
25/11/2013 - Índios e quilombolas de Oriximiná se reúnem com presidenta da Funai
Funai - http://www.funai.gov.br -
20/09/2013 - Diretoria de Áreas Protegidas recebe alunos de Design para estudo do artesanato indígena
Governo do Pará - http://www.sema.pa.gov.br -
12/09/2013 - Projeto de conservação da Sema lança livro em aldeia indígena
Agência Pará - http://www.agenciapara.com.br -
11/09/2013 - Seduc reforçará atendimento educacional em aldeias indígenas de Nhamundá
Portal do Governo/ AM - http://www.educacao.am.gov.br -
14/05/2012 - Primeiro etnozoneamento de Terras Indígenas é feito no Pará
Agência Pará de Notícias - http://www.agenciapara.com.br/ -
25/08/2011 - Falta de registros de nascimentos de bebês indígenas prejudica políticas públicas no Amazonas
Portal Amazônia - http://www.portalamazonia.com.br/ -
25/08/2011 - População de índios do Amazonas deve aumentar em 6 mil com emissão de registros de nascimento
O Globo - http://extra.globo.com/ -
09/05/2011 - Exposição fotográfica retrata cotidiano dos indígenas da Calha Norte
Ascom/Sema (PA) - http://www.sema.pa.gov.br -
14/04/2011 - Bebê indígena com fissura labial passa por cirurgia nesta manhã
A Crítica(AM) - http://acritica.uol.com.br/ -
14/04/2011 - Cirurgia para corrigir lábio leporino de bebê indígena em Manaus é bem sucedida
A Crítica(AM) - http://acritica.uol.com.br/ -
06/04/2011 - Mãe da indígena com lábio leporino vem Manaus para acompanhar tratamento da filha
A Crítica(AM) - http://acritica.uol.com.br/
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.