Terra Indígena Apyterewa
Area inhabited by
Parakanã.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
PA
Isolated indigenous?
Não
Frontier Stripe?
Não
Overlapping Areas
0
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Apyterewa
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | São Félix do Xingu | 8,421,284.70 | 777,435.48 |
|
100.51 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Apyterewa
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Portaria | INTERDITADA. | 3.632 | 06/11/1987 | 01/12/1987 |
Portaria | DECLARADA. | 267 | 28/05/1992 | 29/05/1992 |
Portaria | DECLARADA. | 710 | 30/08/1996 | 03/09/1996 |
Despacho | EM IDENTIFICAÇÃO/REVISÃO. | 17 | 07/04/1997 | 08/04/1997 |
Portaria | DECLARADA. | 1.192 | 31/12/2001 | 04/01/2002 |
Despacho | IDENTIFICADA/APROVADA/FUNAI. SUJEITA A CONTESTAC. | 53 | 09/06/2003 | 24/06/2003 |
Portaria | DECLARADA. | 2.581 | 21/09/2004 | 22/09/2004 |
Portaria | DECLARADA. | 1.441 | 06/12/2005 | 09/12/2005 |
Portaria | DECLARADA. | 677 | 11/05/2006 | 12/05/2006 |
Portaria | DECLARADA. | 939 | 19/07/2006 | 20/06/2006 |
Portaria | DECLARADA. | 1.213 | 20/09/2006 | 22/09/2006 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n. | 19/04/2007 | 20/04/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 968 | 09/10/2007 | 11/10/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1.100 | 13/11/2007 | 16/11/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 627 | 28/05/2008 | 16/06/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1.101 | 17/09/2008 | 18/09/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1.238 | 22/08/2011 | 23/08/2011 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI. | 220 | 29/08/2011 | 30/08/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1.421 | 30/09/2011 | 03/10/2011 |
Despacho | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 127 | 17/10/2011 | 18/10/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 2425 | 24/10/2011 | 25/10/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 50 | 25/10/2011 | 27/10/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1654 | 02/12/2011 | 05/12/2011 |
Edital | HOMOLOGADA. REG CRI. | 26 | 07/10/2011 | 06/12/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1729 | 14/12/2011 | 16/12/2011 |
Despacho | HOMOLOGADA. REG CRI. | 631 | 19/12/2011 | 21/12/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 115 | 14/02/2012 | 15/02/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 253 | 19/03/2012 | 20/03/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 424 | 20/04/2012 | 23/04/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 610 | 15/05/2012 | 17/05/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 748 | 31/05/2012 | 01/06/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 796 | 25/06/2012 | 28/06/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 976 | 01/08/2012 | 02/08/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI. | 1.004 | 14/08/2012 | 16/08/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.117 | 05/09/2012 | 10/09/2012 |
Edital | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 5 | 28/08/2012 | 01/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.266 | 04/10/2012 | 08/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.279 | 08/10/2012 | 09/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.361 | 24/10/2012 | 25/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.384 | 26/10/2012 | 29/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 2.959 | 21/11/2012 | 22/11/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 556 | 23/11/2012 | 27/11/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.568 | 07/12/2012 | 12/12/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 190 | 22/02/2013 | 27/02/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 241 | 11/03/2013 | 12/03/2013 |
Edital | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.204 | 04/04/2013 | 05/04/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 336 | 05/04/2013 | 10/04/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 553 | 24/05/2013 | 29/05/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 2.206 | 06/06/2013 | 07/06/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 677 | 19/06/2013 | 21/06/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 855 | 22/07/2013 | 25/07/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.024 | 19/08/2013 | 21/08/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.160 | 19/09/2013 | 20/09/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.191 | 24/09/2013 | 25/09/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.401 | 25/10/2013 | 28/10/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.409 | 01/11/2013 | 04/11/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 2 | 14/01/2014 | 16/01/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 184 | 25/02/2014 | 26/02/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 196 | 28/02/2014 | 12/03/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 508 | 20/05/2014 | 23/05/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 623 | 17/06/2014 | 26/06/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 882 | 31/07/2014 | 04/08/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 992 | 25/08/2014 | 27/08/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.265 | 18/11/2014 | 20/11/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 57 | 21/01/2015 | 27/01/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 110 | 13/02/2015 | 27/02/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 285 | 14/04/2015 | 16/04/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 565 | 15/06/2015 | 18/06/2015 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | n.4/2015 | 03/07/2015 | 06/07/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 654 | 14/07/2015 | 23/07/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 752 | 18/08/2015 | 19/08/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 753 | 18/08/2015 | 20/08/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 884 | 11/09/2015 | 15/09/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 905 | 23/09/2015 | 24/09/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 979 | 08/10/2015 | 19/10/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1083 | 11/11/2015 | 17/11/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1119 | 20/11/2015 | 25/11/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1215 | 14/12/2015 | 15/12/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1259 | 21/12/2015 | 23/12/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 27 | 12/01/2016 | 13/01/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 42 | 15/01/2016 | 25/01/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 53 | 22/01/2016 | 25/01/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 86 | 03/02/2016 | 04/02/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 87 | 03/02/2016 | 05/02/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 117 | 05/02/2016 | 10/02/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 198 | 03/03/2016 | 04/03/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 215 | 09/03/2016 | 10/03/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 267 | 22/03/2016 | 23/03/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 284 | 06/04/2016 | 11/04/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 466 | 12/04/2016 | 14/04/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 496 | 29/04/2016 | 02/05/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 399 | 03/05/2016 | 05/05/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 448 | 12/05/2016 | 16/05/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 584 | 23/05/2016 | 25/05/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 498 | 27/05/2016 | 03/06/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 621 | 09/06/2016 | 10/06/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 543 | 10/06/2016 | 14/06/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 590 | 08/07/2016 | 13/07/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 710 | 21/07/2016 | 22/07/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 714 | 27/07/2016 | 28/07/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 681 | 11/08/2016 | 12/08/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.896 | 16/09/2016 | 21/09/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 788 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 787 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 954 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 883 | 18/11/2016 | 21/11/2016 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 987 | 30/12/2016 | 01/01/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 131 | 01/03/2017 | 06/03/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 265 | 22/03/2017 | 24/03/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 184 | 31/03/2017 | 25/04/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 245 | 27/04/2017 | 11/05/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 303 | 12/05/2017 | 18/05/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 438 | 22/06/2017 | 27/06/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 711 | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 774 | 08/08/2017 | 11/08/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 892 | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 782 | 06/09/2017 | 11/09/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.019 | 29/09/2017 | 05/10/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.119 | 26/10/2017 | 09/11/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.229 | 29/11/2017 | 05/12/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.282 | 22/12/2017 | 27/12/2017 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 18 | 10/01/2018 | 11/01/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 58 | 29/01/2018 | 31/01/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 110 | 16/02/2018 | 20/02/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 190 | 27/02/2018 | 09/03/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 454 | 29/03/2018 | 10/04/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 582 | 25/04/2018 | 07/05/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 764 | 30/05/2018 | 11/06/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 862 | 27/06/2018 | 04/07/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 988 | 27/07/2018 | 02/08/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 119 | 03/08/2018 | 06/08/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.107 | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1230 | 24/09/2018 | 28/09/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1388 | 24/10/2018 | 01/11/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.484 | 23/11/2018 | 29/11/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.614 | 21/12/2018 | 31/12/2018 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 71 | 25/01/2019 | 07/02/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 235 | 11/03/2019 | 12/03/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 536 | 24/04/2019 | 13/05/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 692 | 23/05/2019 | 30/05/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 860 | 25/06/2019 | 27/06/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.006 | 23/07/2019 | 26/07/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 675 | 30/07/2019 | 31/07/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.105 | 21/08/2019 | 26/08/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.220 | 24/06/2019 | 09/10/2019 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 7 | 14/01/2020 | 15/01/2020 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 367 | 24/07/2020 | 27/07/2020 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 74 | 11/02/2021 | 17/02/2021 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 328 | 27/07/2021 | 28/07/2021 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 12 | 09/02/2022 | 11/02/2022 |
Portaria | IDENTIFICADA. | 08/05/1986 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 729 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Language |
---|---|---|
Parakanã | Tupi-Guarani | Akwawa |
Year | Population in the Indigenous Land | Source |
---|---|---|
2020 | 729 | Siasi/Sesai |
2016 | 470 | Funai - |
2011 | 452 | Funai/Altamira |
2008 | 412 | Funai/Altamira |
1999 | 248 | Funai/Altamira |
1996 | 214 | Funai/Altamira |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Type |
---|---|
ALEM - Associação Linguística Evangélica Missionária | MISSÃO EVANGÉLICA |
Igreja Católica-Prelazia do Xingu | OUTROS |
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
There is no stored information about projects for Terra Indígena Apyterewa.
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Apyterewa.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
851280/2011 | Janes Vieira Gomes | Minério de Estanho | 0.45 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851536/2021 | JELDEON PINHEIRO DIAS | Minério de Estanho | 6.11 | Requerimento de Pesquisa |
852395/1992 | EMPRESA DE MINERAÇÃO GALESA LTDA | Minério de Ferro | 9,655.86 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 7414 hectares
Total identified of deforestation until 2021: 95574 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 343 news about the protected area Apyterewa in the database. RSS
-
15/06/2022 - STF abre conciliação em caso de terra indígena pressionada no Mato Grosso
Racismo Ambiental - https://racismoambiental.net.br/ -
22/05/2022 - Ricardo Barros vira sócio de empresa de mineração para extrair manganês no Pará
Brasil de Fato - https://www.brasildefato.com.br -
17/05/2022 - MPF investiga relatos de ataques de grileiros a indígenas no Pará
UOL - https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters -
17/05/2022 - MPF investiga denúncia de ataques por grileiros a indígenas Parakanã
Metrópoles - https://www.metropoles.com/brasil -
17/05/2022 - MPF aciona PF após relatos de conflito em área indígena no sudeste do Pará
g1 - https://g1.globo.com/pa/para/noticia/ -
17/05/2022 - No Pará, aldeias indígenas Parakanã sofrem ataques de grileiros
Dia a Dia - https://diaadianoticia.com.br -
07/05/2022 - Movimento indígena identifica ligações de energia da companhia em quatro regiões
OESP, Economia, p. B7 -
25/04/2022 - Perda florestal na Amazônia é 17 vezes menor em Terras Indígenas que em áreas não protegidas
Mongabay - https://brasil.mongabay.com -
19/02/2022 - Indígenas trabalham sob vigilância armada no Pará após 'conciliação' autorizada por STF
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/ -
19/01/2022 - Pesticidas lançados na Amazônia brasileira para degradar a floresta tropical e facilitar o desmatamento
Mongabay - https://news.mongabay.com -
22/12/2021 - Desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas aumentou 79% em 3 anos de gestão Bolsonaro, diz levantamento
g1 - https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia -
18/12/2021 - Alerta no Xingu! Agosto registrou pior desmatamento desde 2018
Instituto Socioambiental - https://www.socioambiental.org -
08/12/2021 - Grileiros possuem serviço de energia elétrica ilegal em terras indígenas do Médio Xingu, no Pará
g1 - https://g1.globo.com/pa/para/noticia/ -
02/12/2021 - Carta aberta em defesa da vida dos Povos Indígenas "Isolados"
Coiab - https://coiab.org.br/conteudo -
30/11/2021 - Gigante do setor elétrico, Equatorial fornece energia a invasores de terras indígenas no PA
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/mercado -
19/11/2021 - Terra indígena no Pará que teve agentes federais cercados é a mais desmatada do Brasil no último ano
g1 - https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia -
01/10/2021 - O futuro do Xingu é agora
Instituto Socioambiental - https://www.socioambiental.org -
11/08/2021 - Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, visita base de operação das Forças Armadas no Pará
G1: https://g1.globo.com/pa/para/ -
04/08/2021 - Xingu fecha primeiro semestre com piores taxas de desmatamento em três anos
Olhar Direto - http://www.olhardireto.com.br/ -
06/07/2021 - Com Bolsonaro, desmatamento dispara em unidades de conservação e terras indígenas
Projeto Colabora - https://projetocolabora.com.br/ods15/
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.