Terra Indígena Baú
Area inhabited by
Isolados Pu´rô,
Mebêngôkre Kayapó and Mebêngôkre Kayapó Mekrãgnoti.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
PA
Isolated indigenous?
Não
Frontier Stripe?
Não
Overlapping Areas
0
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Baú
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | PA | Altamira | 15,953,332.80 | 1,547,738.55 |
|
100.44 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Baú
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Despacho | IDENTIFICADA. ENCAMINHADA AO MJ. | 18 | 27/11/1991 | 27/11/1991 |
Portaria | DECLARADA. | 645 | 21/12/1991 | 24/12/1991 |
Portaria | DECLARADA. | 707 | 30/08/1996 | 03/09/1996 |
Portaria | DECLARADA. COM RESTRIÇÃO DE USO | 784 | 28/07/1998 | 30/07/1998 |
Portaria | DECLARADA. COM RESTRIÇÃO DE USO | 874 | 02/09/1998 | 02/09/1998 |
Portaria | DECLARADA. EM DEM. | 826 | 11/12/1998 | 14/12/1998 |
Despacho | DECLARADA. | s/n | 03/08/2000 | 04/08/2000 |
Outros | DECLARADA. EM DEM. | 19/04/2002 | 19/04/2003 | |
Portaria | DECLARADA. | 1.487 | 08/10/2003 | 09/10/2003 |
Portaria | DECLARADA. | 472 | 28/05/2007 | 29/05/2007 |
Portaria | DECLARADA. | 511 | 08/06/2007 | 12/06/2007 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s.n. | 19/06/2008 | 20/06/2008 |
IDENTIFICADA. | 31/12/1977 | |||
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO/REVISÃO. | 162 | 31/12/1990 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 188 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Language |
---|---|---|
Isolados Pu´rô | ||
Mebêngôkre Kayapó | Jê | Kayapó |
Mebêngôkre Kayapó Mekrãgnoti | Jê | Kayapó |
Year | Population in the Indigenous Land | Source |
---|---|---|
2010 | 188 | Funasa |
2006 | 165 | Funasa |
2003 | 121 | Funai/Colíder |
1994 | 128 | N.Tanaka |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Baú.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
751118/1996 | Smig Serviço de Mineração e Geologia Ltda | Minério de Ouro | 1,572.18 | Requerimento de Pesquisa |
751119/1996 | Smig Serviço de Mineração e Geologia Ltda | Minério de Ouro | 4,814.77 | Requerimento de Pesquisa |
850040/1991 | JOSÉ BONIFACIO CARVALHO DA SILVA | Minério de Ouro | 1,004.28 | Requerimento de Pesquisa |
850069/1991 | MINERAÇÃO SERRA PELADA LTDA. | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
850136/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850137/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850138/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850139/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850140/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850141/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850142/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850143/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850144/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850145/1991 | ANTENOR JOSÉ PEDREIRA | Minério de Ouro | 1,004.27 | Requerimento de Pesquisa |
850224/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Chumbo | 9,027.89 | Requerimento de Pesquisa |
850225/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Zinco | 10,039.82 | Requerimento de Pesquisa |
850226/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Zinco | 9,892.89 | Requerimento de Pesquisa |
850227/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Zinco | 10,042.51 | Requerimento de Pesquisa |
850228/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Zinco | 7,684.09 | Requerimento de Pesquisa |
850229/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Zinco | 2,088.09 | Requerimento de Pesquisa |
850230/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Minério de Platina | 1,569.42 | Requerimento de Pesquisa |
850231/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Minério de Platina | 1,555.63 | Requerimento de Pesquisa |
850232/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Minério de Platina | 1,669.62 | Requerimento de Pesquisa |
850233/1987 | MINERAÇÃO BOQUEIRAO VERMELHO LTDA | Minério de Platina | 1,275.65 | Requerimento de Pesquisa |
850276/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Ouro | 10,042.69 | Requerimento de Pesquisa |
850277/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
850278/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Ouro | 10,042.62 | Requerimento de Pesquisa |
850279/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Ouro | 10,042.59 | Requerimento de Pesquisa |
850279/1991 | CURUARI MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 2,818.32 | Requerimento de Pesquisa |
850280/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Ouro | 10,042.53 | Requerimento de Pesquisa |
850280/1991 | CURUARI MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 2,320.09 | Requerimento de Pesquisa |
850281/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Cobre | 10,042.71 | Requerimento de Pesquisa |
850286/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Titânio | 10,042.47 | Requerimento de Pesquisa |
850288/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Titânio | 9,470.51 | Requerimento de Pesquisa |
850289/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Minério de Titânio | 10,042.42 | Requerimento de Pesquisa |
850291/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 10,042.29 | Requerimento de Pesquisa |
850292/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
850293/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 10,042.25 | Requerimento de Pesquisa |
850294/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 5,502.81 | Requerimento de Pesquisa |
850295/1986 | MINERAÇÃO PITIATIA LTDA | Zinco | 6,518.41 | Requerimento de Pesquisa |
850310/1988 | EMPRESA DE MINERAÇÃO FRANK LTDA | Minério de Ouro | 10,042.53 | Requerimento de Pesquisa |
850313/1988 | EMPRESA DE MINERAÇÃO FRANK LTDA | Minério de Ouro | 8,347.84 | Requerimento de Pesquisa |
850527/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 1,047.42 | Requerimento de Pesquisa |
850528/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 8,271.76 | Requerimento de Pesquisa |
850529/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 9,799.01 | Requerimento de Pesquisa |
850530/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 8,911.69 | Requerimento de Pesquisa |
850531/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Ouro | 5,353.03 | Requerimento de Pesquisa |
850532/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Estanho | 9,780.52 | Requerimento de Pesquisa |
850533/1988 | EMA - EMPRESA DE MINERAÇÃO DO AMAPA LTDA | Minério de Estanho | 5,122.32 | Requerimento de Pesquisa |
850559/1990 | TAMIN MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 1,571.22 | Requerimento de Pesquisa |
850561/1990 | TAMIN MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 5,097.39 | Requerimento de Pesquisa |
850564/1990 | TAMIN MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 9,152.32 | Requerimento de Pesquisa |
850566/1990 | TAMIN MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 5,335.74 | Requerimento de Pesquisa |
850578/1994 | TAMIN MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.69 | Requerimento de Pesquisa |
850743/2019 | Julio Cesar Vilela Carrijo | Minério de Ouro | 6.06 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850845/1987 | TIN MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Silvanita | 4,783.35 | Requerimento de Pesquisa |
851426/1985 | mineração cassitan ltda. | Tungstenio | 8,975.80 | Requerimento de Pesquisa |
851427/1985 | mineração cassitan ltda. | Tungstenio | 7,358.23 | Requerimento de Pesquisa |
851824/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.64 | Requerimento de Pesquisa |
851825/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.69 | Requerimento de Pesquisa |
851826/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.75 | Requerimento de Pesquisa |
851827/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.65 | Requerimento de Pesquisa |
851828/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.71 | Requerimento de Pesquisa |
851829/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.76 | Requerimento de Pesquisa |
851830/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.70 | Requerimento de Pesquisa |
851831/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.76 | Requerimento de Pesquisa |
851832/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.71 | Requerimento de Pesquisa |
851833/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.76 | Requerimento de Pesquisa |
851834/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.43 | Requerimento de Pesquisa |
851835/1995 | ACAPU MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,042.48 | Requerimento de Pesquisa |
852238/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1,942.91 | Requerimento de Pesquisa |
852251/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 6,907.64 | Requerimento de Pesquisa |
852252/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
852253/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
852255/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7,296.29 | Requerimento de Pesquisa |
852256/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
852344/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1,039.29 | Requerimento de Pesquisa |
852345/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.25 | Requerimento de Pesquisa |
852346/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,868.51 | Requerimento de Pesquisa |
852347/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5,190.30 | Requerimento de Pesquisa |
852348/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 6,267.16 | Requerimento de Pesquisa |
852620/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5,951.78 | Requerimento de Pesquisa |
852622/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,031.58 | Requerimento de Pesquisa |
852623/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1,659.83 | Requerimento de Pesquisa |
852624/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,594.40 | Requerimento de Pesquisa |
852725/1995 | Construtora Serviminas Ltda | Minério de Ouro | 2,944.74 | Requerimento de Pesquisa |
852726/1995 | Construtora Serviminas Ltda | Minério de Ouro | 6,100.07 | Requerimento de Pesquisa |
854639/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 9,414.87 | Requerimento de Pesquisa |
854640/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 9,415.31 | Requerimento de Pesquisa |
854641/1994 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 9,415.32 | Requerimento de Pesquisa |
857332/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 621.50 | Requerimento de Pesquisa |
857333/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 884.21 | Requerimento de Pesquisa |
857334/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,984.11 | Requerimento de Pesquisa |
857335/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.42 | Requerimento de Pesquisa |
857336/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.39 | Requerimento de Pesquisa |
857337/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.33 | Requerimento de Pesquisa |
857338/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.74 | Requerimento de Pesquisa |
857339/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.39 | Requerimento de Pesquisa |
857340/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.39 | Requerimento de Pesquisa |
857341/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.42 | Requerimento de Pesquisa |
857342/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.37 | Requerimento de Pesquisa |
857343/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.32 | Requerimento de Pesquisa |
857344/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,996.66 | Requerimento de Pesquisa |
857345/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,983.55 | Requerimento de Pesquisa |
857347/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,328.31 | Requerimento de Pesquisa |
857348/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.50 | Requerimento de Pesquisa |
857349/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,806.78 | Requerimento de Pesquisa |
857350/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.50 | Requerimento de Pesquisa |
857351/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.50 | Requerimento de Pesquisa |
857352/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.44 | Requerimento de Pesquisa |
857353/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.44 | Requerimento de Pesquisa |
857354/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.50 | Requerimento de Pesquisa |
857355/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.50 | Requerimento de Pesquisa |
857356/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.44 | Requerimento de Pesquisa |
857357/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,442.33 | Requerimento de Pesquisa |
857358/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.50 | Requerimento de Pesquisa |
857359/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.56 | Requerimento de Pesquisa |
857360/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.61 | Requerimento de Pesquisa |
857361/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.61 | Requerimento de Pesquisa |
857362/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.56 | Requerimento de Pesquisa |
857363/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.56 | Requerimento de Pesquisa |
857364/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.61 | Requerimento de Pesquisa |
857365/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.61 | Requerimento de Pesquisa |
857366/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.56 | Requerimento de Pesquisa |
857367/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.56 | Requerimento de Pesquisa |
857368/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.61 | Requerimento de Pesquisa |
857369/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.61 | Requerimento de Pesquisa |
857370/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.63 | Requerimento de Pesquisa |
857371/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
857372/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.70 | Requerimento de Pesquisa |
857373/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857374/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857375/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5,272.69 | Requerimento de Pesquisa |
857376/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,950.80 | Requerimento de Pesquisa |
857377/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857378/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.87 | Requerimento de Pesquisa |
857379/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857380/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.82 | Requerimento de Pesquisa |
857381/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857382/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857383/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857384/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857385/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857386/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.72 | Requerimento de Pesquisa |
857387/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.72 | Requerimento de Pesquisa |
857388/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
857389/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
857390/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.66 | Requerimento de Pesquisa |
857391/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.72 | Requerimento de Pesquisa |
857392/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.72 | Requerimento de Pesquisa |
857393/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857394/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857395/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857396/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857397/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.82 | Requerimento de Pesquisa |
857398/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857399/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857400/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857402/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857403/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857404/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857405/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857406/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.77 | Requerimento de Pesquisa |
857409/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
857410/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
857411/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.67 | Requerimento de Pesquisa |
857412/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.72 | Requerimento de Pesquisa |
857413/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.72 | Requerimento de Pesquisa |
857414/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.78 | Requerimento de Pesquisa |
857415/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.78 | Requerimento de Pesquisa |
857416/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,905.44 | Requerimento de Pesquisa |
857417/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.83 | Requerimento de Pesquisa |
857418/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.88 | Requerimento de Pesquisa |
857485/1996 | Luiz Carlos da Silva Santos | Minério de Ouro | 10,042.89 | Requerimento de Pesquisa |
857828/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 95.74 | Requerimento de Pesquisa |
857829/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.89 | Requerimento de Pesquisa |
857830/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.91 | Requerimento de Pesquisa |
857835/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 6,800.89 | Requerimento de Pesquisa |
857836/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,195.33 | Requerimento de Pesquisa |
857839/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,267.19 | Requerimento de Pesquisa |
857840/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,886.43 | Requerimento de Pesquisa |
857841/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.93 | Requerimento de Pesquisa |
857842/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.93 | Requerimento de Pesquisa |
857843/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.98 | Requerimento de Pesquisa |
857844/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.91 | Requerimento de Pesquisa |
857845/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.70 | Requerimento de Pesquisa |
857846/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.89 | Requerimento de Pesquisa |
857847/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.91 | Requerimento de Pesquisa |
857848/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.98 | Requerimento de Pesquisa |
857849/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,043.03 | Requerimento de Pesquisa |
857850/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,043.03 | Requerimento de Pesquisa |
857851/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.98 | Requerimento de Pesquisa |
857852/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 95.75 | Requerimento de Pesquisa |
857853/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.92 | Requerimento de Pesquisa |
857854/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,605.52 | Requerimento de Pesquisa |
857855/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,504.31 | Requerimento de Pesquisa |
857860/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,114.19 | Requerimento de Pesquisa |
857862/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,357.76 | Requerimento de Pesquisa |
857868/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4,731.82 | Requerimento de Pesquisa |
857870/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,043.12 | Requerimento de Pesquisa |
857871/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7,925.07 | Requerimento de Pesquisa |
857872/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,776.98 | Requerimento de Pesquisa |
857873/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,043.08 | Requerimento de Pesquisa |
857874/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,042.92 | Requerimento de Pesquisa |
857875/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 5,634.18 | Requerimento de Pesquisa |
857878/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 3,617.81 | Requerimento de Pesquisa |
857879/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,043.08 | Requerimento de Pesquisa |
857880/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,521.79 | Requerimento de Pesquisa |
857881/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7,303.64 | Requerimento de Pesquisa |
859171/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 8,470.84 | Requerimento de Pesquisa |
859172/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
859173/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
859174/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,042.26 | Requerimento de Pesquisa |
859176/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 7,661.77 | Requerimento de Pesquisa |
859177/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 8,516.85 | Requerimento de Pesquisa |
859178/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 8,544.42 | Requerimento de Pesquisa |
