Terra Indígena Yanomami
Area inhabited by
Isolados da Serra da Estrutura,
Isolados do Amajari,
Isolados do Auaris/Fronteira,
Isolados do Baixo Rio Cauaburis,
Isolados Parawa u,
Isolados Surucucu/Kataroa,
Yanomami and Ye'kwana.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
RR, AM
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
3
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Yanomami
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | RR | Alto Alegre | 2,575,348.70 | 1,863,227.39 |
|
19.28 | 2 | RR | Amajari | 2,847,231.00 | 1,569,272.64 |
|
16.24 | 3 | AM | Barcelos | 12,245,076.90 | 2,181,831.38 |
|
22.57 | 4 | RR | Caracaraí | 4,739,069.10 | 561,428.65 |
|
5.81 | 5 | RR | Iracema | 1,435,113.30 | 1,023,744.94 |
|
10.59 | 6 | RR | Mucajaí | 1,235,134.10 | 725,136.32 |
|
7.50 | 7 | AM | Santa Isabel do Rio Negro | 6,280,007.90 | 1,540,384.56 |
|
15.94 | 8 | AM | São Gabriel da Cachoeira | 10,918,124.00 | 74,088.87 |
|
0.77 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Yanomami
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Portaria | INTERDITADA. | 1.817 | 08/01/1985 | 09/01/1985 |
Portaria | DECLARADA. | 160 | 13/09/1988 | 14/09/1988 |
Portaria | DECLARADA. | 250 | 18/11/1988 | 19/11/1988 |
Decreto | HOMOLOGADA. | 16/02/1989 | 17/02/1989 | |
Portaria | INTERDITADA. | 173 | 22/04/1991 | 22/04/1991 |
Portaria | INTERDITADA. | 223 | 02/05/1991 | 03/05/1991 |
Portaria | DECLARADA. | 580 | 15/11/1991 | 18/11/1991 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 25/05/1992 | 26/05/1992 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 939 | 28/09/1993 | 30/09/1993 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 644 | 09/08/2001 | 09/08/2001 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 148 | 04/04/2003 | 23/04/2003 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 616 | 11/06/2003 | 30/06/2003 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.070 | 16/11/2003 | 17/11/2003 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 671 | 13/05/2005 | 18/05/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 849 | 27/07/2005 | 29/07/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 849 | 27/07/2005 | 29/07/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.204 | 14/10/2005 | 20/10/2005 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.401 | 10/11/2006 | 13/11/2006 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 128 | 23/02/2007 | 27/02/2007 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.300 | 29/10/2008 | 31/10/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.404 | 14/11/2008 | 18/11/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1522 | 08/12/2008 | 10/12/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1539 | 12/12/2008 | 16/12/2008 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 199 | 04/03/2009 | 05/03/2009 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 218 | 19/10/2010 | 21/10/2010 |
Processo | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 954 | 19/07/2012 | 23/07/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 256 | 10/06/2021 | 14/06/2021 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 15 | 02/02/2022 | 03/02/2022 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 26780 peoples living in this IL.
Year | Population in the Indigenous Land | Source |
---|---|---|
2019 | 26780 | Sesai/DSEI Yanomami |
2017 | 24603 | Sesai |
2016 | 23512 | Sesai |
2014 | 22923 | Sesai/DSEI Yanomami |
2013 | 20875 | Siasi/Sesai |
2012 | 20573 | Siasi/Sesai |
2011 | 19338 | Funasa |
2010 | 18589 | Siasi/Funasa |
2008 | 17894 | Siasi/Funasa |
2005 | 15686 | Funasa |
2003 | 14612 | Funasa |
2001 | 12795 | Funasa |
1999 | 11386 | Funasa |
1989 | 9910 | Funai |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Type |
---|---|
4° PEF/7ºBIS (Surucucus) | EXÉRCITO BRASILEIRO |
5º PEF/7ºBIS (Auaris) | EXÉRCITO BRASILEIRO |
5º PEF/7ºBIS (Maturacá) | EXÉRCITO BRASILEIRO |
PI Surucucu | FUNAI |
Instituto da Consolata - Missão Catrimani | MISSÃO CATÓLICA |
Irmãs do Espírito Santo | MISSÃO CATÓLICA |
Sociedade Dom Bosco - Missão Salesiana de S. Isabel do Rio Negro | MISSÃO CATÓLICA |
MEVA - Missão Evangélica da Amazônia / Interdenominacional | MISSÃO EVANGÉLICA |
MNTB - Missões Novas Tribos do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Igreja Presbiteriana do Brasil | MISSÃO PROTESTANTE |
Junta de Missões Nacionais / CBB - Convenção Batista Brasileira | MISSÃO PROTESTANTE |
IBDS - Instituto Brasileiro de Direito à Saúde | ONG |
ISA - Instituto Socioambiental | ONG |
Secoya | ONG |
Indigenous Organizations
There are records of 11 Indigenous Organizations in the region
Name | Acronym |
---|---|
Associação das Mulheres Yanomami - Kumirayoma | AMY Kumirayoma |
Associação de Pais e Mestres Comunitários | APMC |
Associação do Povo Ye'Kuana do Brasil | APYB |
Associação Texoli | TANER |
Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes | AYRCA |
Associação Yanomami do Rio Marauiá e do Rio Preto | KURIKAMA |
Círculo de Pais e Mestres Escola Estadual (Indígena) Apolinário Gimenes | CIPAMESAG |
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro | FOIRN |
Hutukara Associação Yanomami | HAY |
Hwenama Associação dos Povos Yanomami de Roraima | HAPYR |
Organização dos Povos Indígenas de Roraima | OPIR |
Projects with indigenous participation
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Yanomami.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
809927/1974 | NORPEL -PETOLIZAÇÃO DO NORTE S.A. | Minério de Titânio | 8,507.78 | Requerimento de Pesquisa |
809928/1974 | NORPEL -PETOLIZAÇÃO DO NORTE S.A. | Minério de Titânio | 8,507.70 | Requerimento de Pesquisa |
810585/1976 | CABRUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Estanho | 10,044.60 | Requerimento de Pesquisa |
811553/1975 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | Minério de Estanho | 1,004.46 | Requerimento de Pesquisa |
812750/1976 | EWALDO PINTO DA CRUZ | Minério de Ouro | 1,004.46 | Requerimento de Pesquisa |
880002/1989 | ROGER LAVIOLA VAGLIANO | Minério de Ouro | 986.52 | Requerimento de Pesquisa |
880003/1989 | ROGER LAVIOLA VAGLIANO | Minério de Ouro | 441.84 | Requerimento de Pesquisa |
880009/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Ouro | 7,873.03 | Requerimento de Pesquisa |
880017/1992 | ELDORADO-NORTE EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Estanho | 6,050.99 | Requerimento de Pesquisa |
880018/1987 | ENI MINERAL LTDA | Cobre | 7,393.90 | Requerimento de Pesquisa |
880019/1987 | ENI MINERAL LTDA | Cobre | 4,690.87 | Requerimento de Pesquisa |
880020/1987 | ENI MINERAL LTDA | Cobre | 10,044.71 | Requerimento de Pesquisa |
880038/1989 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 10,044.25 | Requerimento de Pesquisa |
880039/1987 | ENI MINERAL LTDA | Tungstenio | 2,184.69 | Requerimento de Pesquisa |
880039/1989 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 10,044.31 | Requerimento de Pesquisa |
880040/1987 | ENI MINERAL LTDA | Tungstenio | 2,168.62 | Requerimento de Pesquisa |
880040/1989 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Zirconio | 6,746.13 | Requerimento de Pesquisa |
880041/1989 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Zirconio | 10,044.48 | Requerimento de Pesquisa |
880042/1985 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Níquel | 5,640.77 | Requerimento de Pesquisa |
880042/1987 | ENI MINERAL LTDA | Tungstenio | 1,052.68 | Requerimento de Pesquisa |
880042/1989 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Zirconio | 9,464.04 | Requerimento de Pesquisa |
880043/1985 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Níquel | 8,621.33 | Requerimento de Pesquisa |
880043/1989 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Zirconio | 10,044.68 | Requerimento de Pesquisa |
880044/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA. | Minério de Tungstênio | 9,515.92 | Requerimento de Pesquisa |
880045/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA. | Minério de Tungstênio | 8,715.67 | Requerimento de Pesquisa |
880046/1985 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Níquel | 9,027.86 | Requerimento de Pesquisa |
880046/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA. | Minério de Tungstênio | 10,044.42 | Requerimento de Pesquisa |
880047/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA | Minério de Tungstênio | 10,044.42 | Requerimento de Pesquisa |
880048/1987 | ENI MINERAL LTDA | Cobre | 5,131.32 | Requerimento de Pesquisa |
880048/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA | Minério de Nióbio | 9,466.73 | Requerimento de Pesquisa |
880049/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA. | Minério de Nióbio | 6,777.74 | Requerimento de Pesquisa |
880050/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA. | Minério de Nióbio | 8,688.29 | Requerimento de Pesquisa |
880051/1989 | BRASIL LITHIUM COMÉRCIO I MINERIOS LTDA. | Minério de Nióbio | 9,799.41 | Requerimento de Pesquisa |
880066/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 1,160.10 | Requerimento de Pesquisa |
880067/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 3,793.18 | Requerimento de Pesquisa |
880068/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 9,012.80 | Requerimento de Pesquisa |
880069/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 9,222.17 | Requerimento de Pesquisa |
880070/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 9,993.80 | Requerimento de Pesquisa |
880071/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Estanho | 8,795.75 | Requerimento de Pesquisa |
880072/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Estanho | 8,882.12 | Requerimento de Pesquisa |
880073/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Estanho | 9,522.74 | Requerimento de Pesquisa |
880074/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Estanho | 7,136.39 | Requerimento de Pesquisa |
880075/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Estanho | 9,348.28 | Requerimento de Pesquisa |
880076/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Nióbio | 4,716.12 | Requerimento de Pesquisa |
880077/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Nióbio | 6,193.16 | Requerimento de Pesquisa |
880078/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Nióbio | 9,360.91 | Requerimento de Pesquisa |
880079/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Nióbio | 5,436.79 | Requerimento de Pesquisa |
880079/1991 | COOPERATIVA DE GARIMPEIROS CATRIMANI LTDA- COOGAC | Minério de Ouro | 9,934.86 | Requerimento de Pesquisa |
880080/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Nióbio | 8,888.78 | Requerimento de Pesquisa |
880082/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tântalo | 4,383.91 | Requerimento de Pesquisa |
880083/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tântalo | 9,943.92 | Requerimento de Pesquisa |
880084/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tântalo | 9,554.35 | Requerimento de Pesquisa |
880085/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tântalo | 9,785.60 | Requerimento de Pesquisa |
880089/1992 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Ouro | 10,044.35 | Requerimento de Pesquisa |
880097/2013 | Carlos Nascimento dos Santos | Minério de Tântalo | 113.89 | Requerimento de Pesquisa |
880104/1992 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 6,026.78 | Requerimento de Pesquisa |
880121/1989 | ELDORADO-NORTE EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 9,124.66 | Requerimento de Pesquisa |
880122/1989 | ELDORADO-NORTE EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 9,835.21 | Requerimento de Pesquisa |
880123/1989 | ELDORADO-NORTE EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 10,044.68 | Requerimento de Pesquisa |
880124/1989 | ELDORADO-NORTE EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 8,814.22 | Requerimento de Pesquisa |
880125/1989 | ELDORADO-NORTE EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Ouro | 7,345.09 | Requerimento de Pesquisa |
880126/1985 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Lítio | 3,037.99 | Requerimento de Pesquisa |
880127/1985 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Lítio | 3,037.99 | Requerimento de Pesquisa |
880128/1985 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Lítio | 804.07 | Requerimento de Pesquisa |
880129/1985 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Molibdênio | 493.19 | Requerimento de Pesquisa |
880161/1983 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA | Minério de Estanho | 10,044.58 | Requerimento de Pesquisa |
880162/1983 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA | Minério de Estanho | 9,977.32 | Requerimento de Pesquisa |
880163/1983 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA | Minério de Estanho | 10,044.60 | Requerimento de Pesquisa |
880164/1983 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA | Minério de Estanho | 10,044.60 | Requerimento de Pesquisa |
880181/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Chumbo | 10,044.78 | Requerimento de Pesquisa |
880182/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Chumbo | 10,044.79 | Requerimento de Pesquisa |
880183/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Chumbo | 10,044.79 | Requerimento de Pesquisa |
880184/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Chumbo | 10,044.80 | Requerimento de Pesquisa |
880184/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 10,044.49 | Requerimento de Pesquisa |
880185/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Chumbo | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
880185/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 10,044.46 | Requerimento de Pesquisa |
880186/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 10,044.45 | Requerimento de Pesquisa |
880187/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Cobre | 10,044.81 | Requerimento de Pesquisa |
880190/2019 | Thompson Rodrigues de Oliveira | Minério de Ouro | 50.22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
880192/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Berílio | 10,044.78 | Requerimento de Pesquisa |
880193/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Berílio | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
880194/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Berílio | 10,044.77 | Requerimento de Pesquisa |
880195/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Berílio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
880196/1984 | MEQUIMBRAS METAL QUIMICA BRASILEIRA LTDA | Berílio | 10,044.75 | Requerimento de Pesquisa |
880198/1978 | MINAS D ALIANCA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MINERIOS LTDA | Minério de Estanho | 7,533.45 | Requerimento de Pesquisa |
880206/1987 | TINAMEX MINERAL LTDA | Columbita | 1,766.84 | Requerimento de Pesquisa |
880208/1987 | TINAMEX MINERAL LTDA | Columbita | 9,459.51 | Requerimento de Pesquisa |
880222/1988 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Platina | 2,909.31 | Requerimento de Pesquisa |
880265/1991 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 9,639.22 | Requerimento de Pesquisa |
880268/1991 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Estanho | 9,039.89 | Requerimento de Pesquisa |
880288/1985 | MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA | Minério de Ouro | 493.19 | Requerimento de Pesquisa |
880296/1985 | VALE DA MURALHA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.40 | Requerimento de Pesquisa |
880297/1985 | VALE DA MURALHA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Tântalo | 9,484.45 | Requerimento de Pesquisa |
880298/1985 | VALE DA MURALHA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.42 | Requerimento de Pesquisa |
880299/1985 | VALE DA MURALHA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.42 | Requerimento de Pesquisa |
880300/1984 | CIA DE DESENV DE RORAIMA CODESAIMA | Fosfato | 9,642.89 | Requerimento de Pesquisa |
880300/1985 | VALE DA MURALHA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Tântalo | 9,224.30 | Requerimento de Pesquisa |
880301/1984 | CIA DE DESENV DE RORAIMA CODESAIMA | Fosfato | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880302/1984 | CIA DE DESENV DE RORAIMA CODESAIMA | Fosfato | 10,044.65 | Requerimento de Pesquisa |
880303/1984 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Minério de Manganês | 10,044.60 | Requerimento de Pesquisa |
880303/1988 | SOBRE AS ONDAS-MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 9,906.60 | Requerimento de Pesquisa |
880307/1987 | TINAMEX MINERAL LTDA | Minério de Manganês | 9,633.23 | Requerimento de Pesquisa |
880308/1987 | TINAMEX MINERAL LTDA | Minério de Manganês | 9,756.10 | Requerimento de Pesquisa |
880309/1987 | TINAMEX MINERAL LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880310/1987 | TINAMEX MINERAL LTDA | Berílio | 2,983.49 | Requerimento de Pesquisa |
880313/1984 | MINERACAO TANAGRA LTDA | Minério de Manganês | 10,044.39 | Requerimento de Pesquisa |
880314/1984 | MINERACAO TANAGRA LTDA | Minério de Manganês | 8,394.41 | Disponibilidade |
880315/1984 | MINERACAO TANAGRA LTDA | Minério de Manganês | 8,891.63 | Disponibilidade |
880317/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Alumínio | 4,975.10 | Requerimento de Pesquisa |
880318/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Alumínio | 8,511.93 | Requerimento de Pesquisa |
880319/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Alumínio | 9,659.98 | Requerimento de Pesquisa |
880320/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Alumínio | 9,623.26 | Requerimento de Pesquisa |
880321/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Alumínio | 10,044.69 | Requerimento de Pesquisa |
880322/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Chumbo | 9,987.34 | Requerimento de Pesquisa |
880323/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Chumbo | 9,931.19 | Requerimento de Pesquisa |
880324/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Chumbo | 10,031.50 | Requerimento de Pesquisa |
880325/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Chumbo | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880326/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Chumbo | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880327/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880328/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880329/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880330/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Titânio | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880332/1989 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Ouro | 7,710.52 | Requerimento de Pesquisa |
880333/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Platina | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880333/1989 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Ouro | 9,621.35 | Requerimento de Pesquisa |
880334/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Platina | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880334/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tungstênio | 9,470.66 | Requerimento de Pesquisa |
880334/1989 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Ouro | 9,857.95 | Requerimento de Pesquisa |
880335/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Platina | 10,044.66 | Requerimento de Pesquisa |
880335/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tungstênio | 7,834.58 | Requerimento de Pesquisa |
880336/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Platina | 9,807.56 | Requerimento de Pesquisa |
880336/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tungstênio | 10,044.27 | Requerimento de Pesquisa |
880336/1989 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Tungstênio | 9,861.93 | Requerimento de Pesquisa |
880337/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Platina | 10,044.62 | Requerimento de Pesquisa |
880337/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tungstênio | 10,044.27 | Requerimento de Pesquisa |
880338/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.62 | Requerimento de Pesquisa |
880338/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Tungstênio | 5,476.18 | Requerimento de Pesquisa |
880339/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.62 | Requerimento de Pesquisa |
880339/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Manganês | 5,155.33 | Requerimento de Pesquisa |
880340/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Estanho | 9,479.11 | Requerimento de Pesquisa |
880341/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Estanho | 9,422.86 | Requerimento de Pesquisa |
880341/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Manganês | 2,187.01 | Requerimento de Pesquisa |
880342/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Estanho | 10,044.59 | Requerimento de Pesquisa |
880342/1988 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Manganês | 1,506.65 | Requerimento de Pesquisa |
880343/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Tântalo | 9,804.38 | Requerimento de Pesquisa |
880344/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.57 | Requerimento de Pesquisa |
880344/1987 | VANEP COLONIZACAO MINERAÇÃO INDUSTRIA E AGRO PECUARIA LTDA | Minério de Ouro | 7,095.43 | Requerimento de Pesquisa |
880345/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.57 | Requerimento de Pesquisa |
880345/1987 | VANEP COLONIZACAO MINERAÇÃO INDUSTRIA E AGRO PECUARIA LTDA | Minério de Ouro | 10,044.23 | Requerimento de Pesquisa |
880346/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.57 | Requerimento de Pesquisa |
880347/1984 | MINERAÇÃO MONTES RORAIMA LTDA | Minério de Tântalo | 10,044.57 | Requerimento de Pesquisa |
880350/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Silvanita | 5.43 | Requerimento de Pesquisa |
880369/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Minério de Platina | 1.06 | Requerimento de Pesquisa |
880370/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Minério de Platina | 17.64 | Requerimento de Pesquisa |
880371/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Silvanita | 1.42 | Requerimento de Pesquisa |
880417/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 6,814.89 | Requerimento de Pesquisa |
880418/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Esteatito | 4,693.30 | Requerimento de Pesquisa |
880419/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 5,083.77 | Requerimento de Pesquisa |
880420/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Manganês | 2,427.42 | Requerimento de Pesquisa |
880421/1987 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Chumbo | 10,044.67 | Requerimento de Pesquisa |
880422/1987 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Chumbo | 9,881.23 | Requerimento de Pesquisa |
880423/1987 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Chumbo | 10,044.71 | Requerimento de Pesquisa |
880424/1987 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Chumbo | 10,044.71 | Requerimento de Pesquisa |
880425/1987 | MINERAÇÃO NOVO ASTRO SA | Chumbo | 9,449.77 | Requerimento de Pesquisa |
880429/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Ouro | 7,952.82 | Requerimento de Pesquisa |
880430/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Ouro | 9,600.94 | Requerimento de Pesquisa |
880431/1993 | Brasil Lithium Comercio e Industria de Minérios Ltda | Minério de Ouro | 10,006.53 | Requerimento de Pesquisa |
880436/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Minério de Tântalo | 9,445.92 | Requerimento de Pesquisa |
880470/1986 | LILLY MINERAÇÃO LTDA | Columbita | 3,228.60 | Requerimento de Pesquisa |
880471/1986 | LILLY MINERAÇÃO LTDA | Columbita | 9,858.83 | Requerimento de Pesquisa |
880472/1986 | LILLY MINERAÇÃO LTDA | Columbita | 9,869.30 | Requerimento de Pesquisa |
880474/1986 | LILLY MINERAÇÃO LTDA | Minério de Lítio | 10,044.70 | Requerimento de Pesquisa |
