Map
Showing all Indigenous Lands in the database: total of 799
Name | Legal jurisdiction | Area (ha) | Population | Current situation |
---|---|---|---|---|
Acapuri de Cima | Amazônia Legal | 18393 | 500 | |
Acapuri do Meio | Amazônia Legal | - | - | |
Acimã | Amazônia Legal | 40686 | 89 | |
Aconã | Domínio Mata Atlântica | 268 | 78 | |
Água Grande | Domínio Mata Atlântica | 165 | 53 | |
Água Preta/Inari | Amazônia Legal | 139763 | 349 | |
Águas Belas | Domínio Mata Atlântica | 1189 | 228 | |
Águas Claras | Domínio Mata Atlântica | 165 | - | |
Aldeia Beija Flor | Amazônia Legal | 41 | 574 | |
Aldeia Cerroy | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Aldeia Katurama | Domínio Mata Atlântica | 34 | - | |
Aldeia Kondá | Domínio Mata Atlântica | 2300 | 379 | |
Aldeia Limão Verde | Domínio Mata Atlântica | 660 | 1801 | |
Aldeia Renascer (Ywyty Guasu) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Aldeia Serra do Couro/Aldeia Serra do Cachimbo | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Aldeias Santa Maria e Nova Bacaba (Baixo Rio Jatapu) | Amazônia Legal | - | - | |
Aldeia Velha | Domínio Mata Atlântica | 2001 | 883 | |
Alto Rio Guamá | Amazônia Legal | 279897 | 1727 | |
Alto Rio Negro | Amazônia Legal | 7999380 | 26046 | |
Alto Rio Purus | Amazônia Legal | 263129 | 1871 | |
Alto Sepatini | Amazônia Legal | 26095 | 75 | |
Alto Tarauacá | Amazônia Legal | 142619 | - | |
Alto Turiaçu | Amazônia Legal | 530525 | 1500 | |
Amambai | Domínio Mata Atlântica | 2429 | 8036 | |
Amanayé | Amazônia Legal | 162856 | 55 | |
Amaral/Tekoá Kuriy | Domínio Mata Atlântica | 501 | - | |
Amba Porã | Domínio Mata Atlântica | 7204 | 67 | |
Anacé | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Anambé | Amazônia Legal | 7883 | 161 | |
Ananás | Amazônia Legal | 1769 | 9 | |
Anaro | Amazônia Legal | 30473 | 42 | |
Andirá-Marau | Amazônia Legal | 788528 | 13350 | |
Aningal | Amazônia Legal | 7627 | 245 | |
Anta | Amazônia Legal | 3173 | 183 | |
Apapeguá | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Apiaká do Pontal e Isolados | Amazônia Legal | 982324 | 262 | |
Apiaká-Kayabi | Amazônia Legal | 109245 | 885 | |
Apinayé | Amazônia Legal | 141904 | 2342 | |
Apipica | Amazônia Legal | 652 | 86 | |
Apucarana | Domínio Mata Atlântica | 5575 | 1752 | |
Apucarana | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Apurinã do Igarapé Mucuim | Amazônia Legal | 73350 | 93 | |
Apurinã do Igarapé São João | Amazônia Legal | 18232 | 142 | |
Apurinã do Igarapé Tauamirim | Amazônia Legal | 96456 | 295 | |
Apurinã km-124 BR-317 | Amazônia Legal | 42198 | 209 | |
Apyka'i | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Apyterewa | Amazônia Legal | 773470 | 729 | |
Araçá | Amazônia Legal | 50018 | 2016 | |
Araçai (Karuguá) | Domínio Mata Atlântica | - | 68 | |
Aracá-Rio Padauari (Baixo Rio Negro) | Amazônia Legal | - | - | |
Araguaia | Amazônia Legal | 1358500 | 3502 | |
Aranã Caboclo | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Aranã Índio | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Araponga | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Arapuá | Amazônia Legal | - | - | |
Arara | Amazônia Legal | 274010 | 298 | |
Arara da Volta Grande do Xingu | Amazônia Legal | 25524 | 143 | |
Arara do Rio Amônia | Amazônia Legal | 20534 | 434 | |
Arara do Rio Branco | Amazônia Legal | 114842 | 249 | |
Arara/Igarapé Humaitá | Amazônia Legal | 87571.69 | 419 | |
Araribá | Domínio Mata Atlântica | 1930 | 616 | |
Araribóia | Amazônia Legal | 413288 | 5317 | |
Arary | Amazônia Legal | 40548 | 200 | |
Araweté/Igarapé Ipixuna | Amazônia Legal | 940900.8 | 467 | |
Areal | Amazônia Legal | - | - | |
Areões | Amazônia Legal | 218515 | 1342 | |
Areões I | Amazônia Legal | - | - | |
Aripuanã | Amazônia Legal | 1603250 | 394 | |
Aripuanã | Amazônia Legal | 750649 | 352 | |
Ariramba | Amazônia Legal | 10357 | 73 | |
Arroio do Conde | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Arroio-Korá | Domínio Mata Atlântica | 7175 | 599 | |
Atikum | Outros | 16290 | 4404 | |
Auati Paraná | Amazônia Legal | - | - | |
Avá Canoeiro | Outros | - | - | |
Avá-Canoeiro | Outros | 31427 | 9 | |
Avá Guarani/Ocoí | Domínio Mata Atlântica | 251 | 743 | |
Awá | Amazônia Legal | 116582 | 42 | |
Bacurizinho | Amazônia Legal | 51608 | - | |
Bacurizinho | Amazônia Legal | 82432 | 3663 | |
Badjônkôre | Amazônia Legal | 221981 | 230 | |
Baía dos Guató | Amazônia Legal | 19216 | 202 | |
Baixo Marmelos | Amazônia Legal | - | - | |
Baixo Rio Negro e Rio Caurés | Amazônia Legal | - | - | |
Baixo Seruini/Baixo Tumiã | Amazônia Legal | - | - | |
Bakairi | Amazônia Legal | 61405 | 734 | |
Balaio | Amazônia Legal | 257281 | 328 | |
Banawá | Amazônia Legal | 192659 | 207 | |
Barão de Antonina I | Domínio Mata Atlântica | 3751 | 460 | |
Barata/Livramento | Amazônia Legal | 12883 | 710 | |
Barra | Domínio Mata Atlântica | 62 | 183 | |
Barragem | Domínio Mata Atlântica | 26 | 867 | |
Barragem Norte | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Barra Velha | Domínio Mata Atlântica | 8627 | 2992 | |
Barra Velha do Monte Pascoal | Domínio Mata Atlântica | 44121 | 4649 | |
Barreira da Missão | Amazônia Legal | 1772 | 788 | |
Barreirinha | Amazônia Legal | 2373.8 | 86 | |
Barro Alto | Amazônia Legal | 1937 | 62 | |
Batelão | Amazônia Legal | 117050 | 150 | |
Batovi | Amazônia Legal | - | - | |
Batovi | Amazônia Legal | 5158.98 | 20 | |
Baú | Amazônia Legal | 1540930 | 188 | |
Betânia | Amazônia Legal | 122769 | 5341 | |
Boa Vista | Amazônia Legal | 337 | 54 | |
Boa Vista do Sertão do Promirim | Domínio Mata Atlântica | 906 | - | |
Boa Vista do Sertão do Promirim | Domínio Mata Atlântica | 5420 | 175 | |
Boa Vista (Sul) | Domínio Mata Atlântica | 7344 | 169 | |
Boca do Acre | Amazônia Legal | 26240 | 248 | |
Bom Intento | Amazônia Legal | 1693 | 378 | |
Bom Jesus | Amazônia Legal | 859 | 58 | |
Boqueirão | Amazônia Legal | 16354 | 464 | |
Borari/Alter do Chão | Amazônia Legal | - | 508 | |
Borboleta | Domínio Mata Atlântica | - | 632 | |
Bragança/Marituba | Amazônia Legal | 13515 | 231 | |
Brejo do Burgo | Outros | 17924 | 1309 | |
Buriti | Outros | 17200 | 2543 | |
Buriti | Outros | 2090 | 3142 | |
Buritizinho | Outros | 10 | 668 | |
Caarapó | Domínio Mata Atlântica | 3594 | 4930 | |
Cabeceira do Rio Acre | Amazônia Legal | 78512 | 238 | |
Cacau do Tarauacá | Amazônia Legal | 28367 | 230 | |
Cachoeira dos Inácios | Domínio Mata Atlântica | 80 | 316 | |
Cachoeira Seca | Amazônia Legal | 733688 | 88 | |
Cachoeirinha | Outros | 2658 | - | |
Cachoeirinha | Outros | 36288 | 4920 | |
Cacique Doble | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Cacique Doble | Domínio Mata Atlântica | 4426 | 815 | |
Cacique Fontoura | Amazônia Legal | 32069 | 489 | |
Caiapucá | Amazônia Legal | - | - | |
Caiçara/Ilha de São Pedro | Outros | 4316 | 340 | |
Caieiras Velhas II | Domínio Mata Atlântica | 57 | 20 | |
Caititu | Amazônia Legal | 308062 | 1022 | |
Cajueiro | Amazônia Legal | 4304 | 168 | |
Cajuhiri Atravessado | Amazônia Legal | 12455 | 51 | |
Camadeni | Amazônia Legal | 150930 | 148 | |
Cambirela | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Camicuã | Amazônia Legal | 58519 | 454 | |
Campinas/Katukina | Amazônia Legal | 32623 | 700 | |
Campo Bonito | Domínio Mata Atlântica | 76 | - | |
Campo do Meio (Re Kuju) | Domínio Mata Atlântica | - | 292 | |
Cana Brava | Amazônia Legal | 137329 | 4510 | |
Canauanim | Amazônia Legal | 11182 | 1338 | |
Canelinha | Domínio Mata Atlântica | 207 | - | |
Cantagalo | Outros | 283.67 | 145 | |
Capivara | Amazônia Legal | - | 247 | |
Capivari | Domínio Mata Atlântica | 43 | 60 | |
Capoto/Jarina | Amazônia Legal | 634915.22 | 1388 | |
Caramuru / Paraguassu | Domínio Mata Atlântica | 54000 | 2801 | |
Carazinho | - | 75 | ||
Carretão | Outros | - | - | |
Carretão I | Outros | 1666 | 197 | |
Carretão II | Outros | 77 | 162 | |
Carreteiro | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Carreteiro | Domínio Mata Atlântica | 602 | 197 | |
Caru | Amazônia Legal | 172667 | 400 | |
Cassupá | Amazônia Legal | 5 | 149 | |
Cassupá e Salamai | Amazônia Legal | - | - | |
Catipari/Mamoriá | Amazônia Legal | 115044 | 197 | |
Cerco Grande | Domínio Mata Atlântica | 1390 | 25 | |
Cerrito | Domínio Mata Atlântica | 2040 | 586 | |
Chão Preto | Amazônia Legal | 12740 | 56 | |
Cinta Vermelha de Jundiba | - | - | ||
Coatá-Laranjal | Amazônia Legal | 1153210 | 2484 | |
Cobra Grande | Amazônia Legal | 8906 | 583 | |
Comboios | Domínio Mata Atlântica | 3872 | 534 | |
Comexatiba (Cahy-Pequi) | Domínio Mata Atlântica | 28077 | 732 | |
Comunidade Zagaua (Konglui) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Coroa Vermelha | Domínio Mata Atlântica | 1493 | 1546 | |
Coroa Vermelha - Gleba C | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Coroa Vermelha (Ponta Grande) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Córrego João Pereira | Outros | 3162 | 478 | |
Coxilha da Cruz | Domínio Mata Atlântica | 202 | 128 | |
Cué-Cué/Marabitanas | Amazônia Legal | 808645 | 1864 | |
Cuia | Amazônia Legal | 1322 | 77 | |
Cuiú-Cuiú | Amazônia Legal | 36450 | 721 | |
Cunhã-Sapucaia | Amazônia Legal | 471450 | 587 | |
Curara | Amazônia Legal | - | - | |
Curriã | Amazônia Legal | - | - | |
Deni | Amazônia Legal | 1531300 | 1470 | |
Diahui | Amazônia Legal | 47354 | 115 | |
Djaiko-aty | Domínio Mata Atlântica | 1216 | 42 | |
Douradopeguá | Outros | - | 5800 | |
Dourados | Domínio Mata Atlântica | 3475 | 15023 | |
Dourados-Amambaipeguá I | Domínio Mata Atlântica | 55600 | 5800 | |
Dourados Amambaipeguá II | Outros | - | - | |
Dourados-Amambaipeguá III - Passo Piraju/Ñu Porã | Outros | - | - | |
Enawenê Nawê | Amazônia Legal | 742088 | 737 | |
Enawenê-Nawê | Amazônia Legal | - | - | |
Entre Serras | Outros | 7550 | 1072 | |
Erikpatsa | Amazônia Legal | 79935 | 676 | |
Escondido | Amazônia Legal | 168938 | 45 | |
Escrivão | Amazônia Legal | - | - | |
Espírito Santo | Amazônia Legal | 33849 | 425 | |
Estação Parecis | Amazônia Legal | 2170 | 26 | |
Estirão | - | - | ||
Estiva | Domínio Mata Atlântica | - | 164 | |
Estivadinho | Amazônia Legal | 2032 | 37 | |
Estrada do Mar | Domínio Mata Atlântica | 45 | - | |
Estrela | Domínio Mata Atlântica | 25 | 125 | |
Estrela da Paz | Amazônia Legal | 12876 | 645 | |
Eterãirebere | Amazônia Legal | - | - | |
Évare I | Amazônia Legal | 548177 | 18086 | |
Évare II | Amazônia Legal | 176205 | 2347 | |
Faxinal/São Miguel (Goj Kusa) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Faxinal/São Miguel (Goj Kusa) | Domínio Mata Atlântica | 2043 | 683 | |
Fazenda Bahiana (Nova Vida) | Domínio Mata Atlântica | 304 | 84 | |
Fazenda Boa Vista | Domínio Mata Atlântica | 101 | 127 | |
Fazenda Canto | Outros | 372 | 1294 | |
Fazenda Cristo Rei | Outros | - | 3046 | |
Fazenda Guarani | Domínio Mata Atlântica | 3270 | 335 | |
Fazenda Jenipapeiro | Domínio Mata Atlântica | 1505 | 39 | |
Fazenda Mabel (Gavião/Akrãtikatêjê) | Amazônia Legal | - | - | |
Fazenda Remanso | Domínio Mata Atlântica | 327 | - | |
Fazenda Remanso Guaçu (Yvy-Katu/Porto Lindo) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Fazenda Sempre Verde | Domínio Mata Atlântica | 1000 | - | |
Fazenda Sitio | 414 | - | ||
Figueiras | Amazônia Legal | 9858 | 21 | |
Fortaleza do Castanho | Amazônia Legal | 2756 | 83 | |
Fortaleza do Patauá | Amazônia Legal | 743 | 22 | |
Fulkaxó | Outros | - | - | |
Fulni-ô | Outros | 11506 | 4689 | |
Fulni-ô | Outros | - | - | |
Funil | Amazônia Legal | 15703 | 348 | |
Galibi | Amazônia Legal | 6689 | 8158 | |
Garcete Kuê (Ñandevapeguá) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Gavião | Amazônia Legal | 8611 | 115 | |
Gaviãozinho | Amazônia Legal | - | - | |
Geralda/Toco Preto | Amazônia Legal | 18506 | 969 | |
Geripancó | Outros | 200 | 1757 | |
Governador | Amazônia Legal | - | - | |
Governador | Amazônia Legal | 41644 | 655 | |
Guaimbé | Domínio Mata Atlântica | 717 | 496 | |
Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Guajahã | Amazônia Legal | 5036 | 65 | |
Guajanaíra | Amazônia Legal | 1368 | - | |
Guanabara | Amazônia Legal | 15600 | 382 | |
Guapenu | Amazônia Legal | - | 527 | |
Guarani Barra do Ouro | Domínio Mata Atlântica | 2266 | 185 | |
Guarani de Águas Brancas | Domínio Mata Atlântica | 230 | 39 | |
Guarani de Araça'í | Domínio Mata Atlântica | 2721 | 73 | |
Guarani de Araponga | Domínio Mata Atlântica | 213 | 40 | |
Guarani de Ocoy | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Guarani do Aguapeú | Domínio Mata Atlântica | 4372 | 95 | |
Guarani do Bracuí | Domínio Mata Atlântica | 2127 | 379 | |
Guarani do Krukutu | Domínio Mata Atlântica | 26 | 254 | |
Guarani Votouro | Domínio Mata Atlântica | 717 | 43 | |
Guarasugwe Riozinho | Amazônia Legal | - | - | |
Guarita | Domínio Mata Atlântica | 23406 | 6000 | |
Guasuti | Domínio Mata Atlântica | 958 | 670 | |
Guató | Outros | 10984 | 198 | |
Guaviraty | Domínio Mata Atlântica | 1248 | 45 | |
Guyraroká | Domínio Mata Atlântica | 11440 | 525 | |
Ham Yixux | Domínio Mata Atlântica | 522 | 414 | |
Herarekã Xetá | Domínio Mata Atlântica | 2686 | 159 | |
Hi-Merimã | Amazônia Legal | 677840 | - | |
Huuhi | Amazônia Legal | - | - | |
Ibirama | Domínio Mata Atlântica | 14084 | - | |
Ibirama-La Klãnõ | Domínio Mata Atlântica | 37018 | 2057 | |
Ibotirama | Domínio Mata Atlântica | 2019 | 792 | |
Icatu | Domínio Mata Atlântica | 301 | 148 | |
Igarapé Capanã | Amazônia Legal | 122555 | 85 | |
Igarapé do Caucho | Amazônia Legal | 12318 | 386 | |
Igarapé Grande | Amazônia Legal | 1539 | 52 | |
Igarapé Lage | Amazônia Legal | 107321 | 783 | |
Igarapé Lourdes | Amazônia Legal | 185534 | 984 | |
Igarapé Paiol | Amazônia Legal | - | 34 | |
Igarapé Ribeirão | Amazônia Legal | 47863 | 289 | |
Igarapé Taboca do Alto Tarauacá | Amazônia Legal | 287 | - | |
Iguatemipeguá I | 41571 | 1793 | ||
Iguatemipeguá II | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Iguatemipeguá III | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Ilha da Cotinga | Domínio Mata Atlântica | 1701 | 52 | |
Ilha da Tapera/São Felix | Outros | 503 | 250 | |
Ilha do Camaleão | Amazônia Legal | 236 | 565 | |
Ilhas da Varge, Caxoi e Canabrava | Outros | - | - | |
Imbiriba | Domínio Mata Atlântica | 408 | 395 | |
Inauini/Teuini | Amazônia Legal | 468996 | 246 | |
Inãwébohona | Amazônia Legal | 377113.57 | 226 | |
Inhacapetum | Outros | 236 | 180 | |
Inhacorá | Domínio Mata Atlântica | 2843 | 1133 | |
Inhacorá | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Ipixuna | Amazônia Legal | 215362 | 64 | |
Irantxe | Amazônia Legal | 45555 | 373 | |
Irapuã | Domínio Mata Atlântica | 222 | 77 | |
Isoúpà | Amazônia Legal | - | - | |
Itaitinga | Amazônia Legal | 135 | 25 | |
Itaóca | Domínio Mata Atlântica | 533 | 90 | |
Itapuã | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Itariri (Serra do Itatins) | Domínio Mata Atlântica | 1212 | 88 | |
Itixi Mitari | Amazônia Legal | 182134 | 311 | |
Ituna/Itatá | Amazônia Legal | 142402 | - | |
Ivaí | Domínio Mata Atlântica | 7306 | 1552 | |
Jaboti | Amazônia Legal | 14210 | 405 | |
Jacamim | Amazônia Legal | 193493 | 1538 | |
Jacaré de São Domingos | Domínio Mata Atlântica | 5032 | 438 | |
Jacareúba/Katawixi | Amazônia Legal | 647386 | - | |
Jaguapiré | Domínio Mata Atlântica | 2342 | 1093 | |
Jaguari | Domínio Mata Atlântica | 405 | 383 | |
Jaminawa/Arara do Rio Bagé | Amazônia Legal | 28926 | 195 | |
Jaminawa da Colocação São Paulino | Amazônia Legal | - | - | |
Jaminawa do Igarapé Preto | Amazônia Legal | 25651 | 171 | |
Jaminawa do Rio Caeté | Amazônia Legal | - | - | |
Jaminawa/Envira | Amazônia Legal | 80618 | 77 | |
Japuíra | Amazônia Legal | 152509 | 357 | |
Jaquiri | Amazônia Legal | 1820 | 82 | |
Jaraguá | Domínio Mata Atlântica | 2 | 92 | |
Jaraguá | Domínio Mata Atlântica | 532 | - | |
Jarara | Domínio Mata Atlântica | 479 | 303 | |
Jarawara/Jamamadi/Kanamanti | Amazônia Legal | 390233 | 527 | |
Jarudore | Amazônia Legal | 4706 | - | |
Jata Yvary | Outros | 8800 | 480 | |
Jatuarana | Amazônia Legal | 5251 | 65 | |
Jauary | Amazônia Legal | 24831 | 337 | |
Javaé/Ava Canoeiro (Canoanã) | Amazônia Legal | - | - | |
Jeju | Amazônia Legal | - | - | |
Jeripancó | Outros | - | - | |
Juininha | Amazônia Legal | 70537 | 70 | |
Juma | Amazônia Legal | 38351 | 15 | |
Juminá | Amazônia Legal | 41601 | 291 | |
Jurubaxi-Téa | Amazônia Legal | 1208155 | 904 | |
Juruna do Km 17 | Amazônia Legal | 2292 | 87 | |
Ka´aguy Guaxy/Palmital | Domínio Mata Atlântica | - | 58 | |
Ka'aguy Hovy | Domínio Mata Atlântica | 1950 | 90 | |
Ka´aguy Mirim | Domínio Mata Atlântica | 1190 | 114 | |
Ka´aguy Poty | Domínio Mata Atlântica | - | 55 | |
Kadiwéu | Outros | 538536 | 1697 | |
Kaingang de Iraí | Domínio Mata Atlântica | 280 | 644 | |
Kaingang de Iraí | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Kaingang de Vitorino | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Kalancó | Domínio Mata Atlântica | - | 329 | |
Kambiwá | Outros | 31495 | 3105 | |
Kampa do Igarapé Primavera | Amazônia Legal | 21987 | 26 | |
Kampa do Rio Amônea | Amazônia Legal | 87205 | 940 | |
Kampa e Isolados do Rio Envira | Amazônia Legal | 232795 | 283 | |
Kanamari do Rio Juruá | Amazônia Legal | 596433 | 806 | |
Kanela | Amazônia Legal | 125212 | 2103 | |
Kanela do Araguaia | Amazônia Legal | - | - | |
Kanela/Memortumré | Amazônia Legal | 100221 | 1961 | |
Kantaruré | Outros | 1811 | 401 | |
Kapinawá | Outros | 12403 | 2065 | |
Kapôt Nhinore | Amazônia Legal | 362243 | 60 | |
Kapyra Kanakury | Amazônia Legal | - | - | |
Karajá de Aruanã I | Outros | 14 | 213 | |
Karajá de Aruanã II | Amazônia Legal | 893 | - | |
Karajá de Aruanã III | Outros | 705 | 45 | |
Karajá Santana do Araguaia | Amazônia Legal | 1485 | 69 | |
Karajá Santana do Araguaia | Amazônia Legal | - | - | |
Karapotó | Domínio Mata Atlântica | 1810 | 900 | |
Kararaô | Amazônia Legal | 330837.54 | 58 | |
Karipuna | Amazônia Legal | 152930 | 55 | |
Kariri-Xokó | Domínio Mata Atlântica | 4694 | 2300 | |
Karitiana | Amazônia Legal | - | - | |
Karitiana | Amazônia Legal | 89682 | 450 | |
Karugwá (Guarani Barão de Antonina) | Domínio Mata Atlântica | - | 117 | |
Katukina/Kaxinawa | Amazônia Legal | 23474 | 1259 | |
Kawahiva do Rio Pardo | Amazônia Legal | 411848 | - | |
Kaxarari | Amazônia Legal | 145889 | 445 | |
Kaxarari | Amazônia Legal | - | - | |
Kaxinawa/Ashaninka do Rio Breu | Amazônia Legal | 31277 | 503 | |
Kaxinawa da Colônia Vinte e Sete | Amazônia Legal | 105 | 114 | |
Kaxinawa do Baixo Jordão | Amazônia Legal | 8726 | 172 | |
Kaxinawa do Rio Humaitá | Amazônia Legal | 127383 | 331 | |
Kaxinawa do Rio Jordão | Amazônia Legal | 87293 | 1470 | |
Kaxinawa do Seringal Curralinho | Amazônia Legal | - | 89 | |
Kaxinawa Nova Olinda | Amazônia Legal | 27533 | 406 | |
Kaxinawa Praia do Carapanã | Amazônia Legal | 60698 | 571 | |
Kaxinawa Seringal Independência | Amazônia Legal | 14750 | 209 | |
Kaxixó | Outros | 5411 | 227 | |
Kaxuyana-Tunayana | Amazônia Legal | 2184120 | 841 | |
Kayabi | Amazônia Legal | 1053257 | 768 | |
Kayapó | Amazônia Legal | 3284004.97 | 4548 | |
Kinikinau do Agachi | Outros | - | - | |
Kiriri | Outros | 12300 | 2498 | |
Koatinemo | Amazônia Legal | 387834.25 | 182 | |
Kógunh Mág/Jagtyg Fykóg | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Krahô-Kanela | Amazônia Legal | 7722 | 122 | |
Krahô-Kanela Takaywrá | Amazônia Legal | - | - | |
Kraolândia | Amazônia Legal | 302533 | 2992 | |
Krenak | Domínio Mata Atlântica | 4039 | 343 | |
Krenak de Sete Salões | Domínio Mata Atlântica | 16595 | - | |
Krenrehé | Amazônia Legal | 6400 | - | |
Krenyê | Amazônia Legal | 8035 | 104 | |
Krikati | Amazônia Legal | 144775 | 1016 | |
Kuaray Haxa | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Kulina do Igarapé do Pau | Amazônia Legal | 45590 | 270 | |
Kulina do Médio Juruá | Amazônia Legal | 730142 | 2458 | |
Kulina do Rio Envira | Amazônia Legal | 84365 | 166 | |
Kulina do Rio Uerê (Matatibem) | Amazônia Legal | - | - | |
Kumaru do Lago Ualá | Amazônia Legal | 80036 | 802 | |
Kuruáya | Amazônia Legal | 166784.24 | 163 | |
Kwazá do Rio São Pedro | Amazônia Legal | 16799 | 25 | |
Lageado do Bugre | - | 112 | ||
Lagoa Comprida | Amazônia Legal | 13198 | 805 | |
Lagoa dos Brincos | Amazônia Legal | 1845 | 65 | |
Lagoa Encantada | Domínio Mata Atlântica | 1731 | 328 | |
Lago Aiapuá | Amazônia Legal | 24866 | 623 | |
Lago Beruri | Amazônia Legal | 4080 | 26 | |
Lago Capanã | Amazônia Legal | 6321 | 197 | |
Lago do Barrigudo | Amazônia Legal | - | 25 | |
Lago do Correio | Amazônia Legal | 13209 | 50 | |
Lago do Limão | Amazônia Legal | 8210 | 115 | |
Lago do Marinheiro | Amazônia Legal | 3586 | 75 | |
Lago do Soares e Urucurituba | Amazônia Legal | - | - | |
Lago Grande (Karajá) | Amazônia Legal | - | 33 | |
Lago Jauari | Amazônia Legal | 12023 | 187 | |
Laguna Piru (Ñandevapegua) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Lalima | Outros | 3000 | 1508 | |
Lalima | Outros | - | - | |
Laranjeira Ñanderu (Brilhantepeguá) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Laranjinha | Domínio Mata Atlântica | 284 | - | |
Las Casas | Amazônia Legal | 21344 | 409 | |
Lauro Sodré | Amazônia Legal | 9478 | 667 | |
Ligeiro | Domínio Mata Atlântica | 4565 | 1453 | |
Limão Verde | Outros | 5377 | 1267 | |
Lomba do Pinheiro | - | - | ||
Macarrão | Amazônia Legal | 44267 | 721 | |
Mãe Maria | Amazônia Legal | 62488 | 760 | |
Malacacheta | Amazônia Legal | 28631 | 1013 | |
Mamoadate | Amazônia Legal | 313647 | 1105 | |
Mamori | Amazônia Legal | - | - | |
Mamoriá Grande e Igarapé Grande | Amazônia Legal | - | - | |
Manchineri do Seringal Guanabara (Riozinho Iaco) | Amazônia Legal | - | 166 | |
Mangueira | Amazônia Legal | 4063 | 93 | |
Mangueirinha | Domínio Mata Atlântica | 16375 | 765 | |
Manoá/Pium | Amazônia Legal | 43337 | 2741 | |
Manoki | Amazônia Legal | 206445 | 250 | |
Mapari | Amazônia Legal | 157246 | 36 | |
Maraã/Urubaxi | Amazônia Legal | 94405 | 185 | |
Maraitá | Amazônia Legal | 53038 | 181 | |
Marãiwatsédé | Amazônia Legal | 165241 | 781 | |
Marajaí | Amazônia Legal | 1196 | 543 | |
Marakaxi | Amazônia Legal | 720 | 32 | |
Maranduba | Amazônia Legal | 375 | 80 | |
Marechal Rondon | Amazônia Legal | 98500 | 551 | |
Maró | Amazônia Legal | 42373 | 239 | |
Marrecas | Domínio Mata Atlântica | 16839 | 665 | |
Massacará | Outros | 8020 | 1002 | |
Massaco | Amazônia Legal | 421895 | - | |
Massekury/Kãmapa (Jamamadi do Lourdes) | Amazônia Legal | - | - | |
Massiambu/Palhoça | Domínio Mata Atlântica | - | 56 | |
Mata da Cafurna | Outros | 117 | 391 | |
Mata Medonha | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Mata Medonha | Domínio Mata Atlântica | 549 | 194 | |
Matintin | Amazônia Legal | 21760 | 274 | |
Mato Castelhano-FÁg TY KA | Domínio Mata Atlântica | 3567 | 304 | |
Mato Preto | Domínio Mata Atlântica | 4230 | 78 | |
Mawetek | Amazônia Legal | 115492 | 151 | |
Maxakali | Domínio Mata Atlântica | 5305 | 1555 | |
Mbiguaçu | Domínio Mata Atlântica | 59 | 114 | |
Mbiguaçu | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Mbocajá (Ñandevapegua) | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Médio Rio Madeira | Amazônia Legal | - | - | |
Médio Rio Negro I | Amazônia Legal | 1776140 | 1989 | |
Médio Rio Negro II | Amazônia Legal | 316194 | 1367 | |
Menkragnoti | Amazônia Legal | 4914254.82 | 1264 | |
Menku | Amazônia Legal | 47094 | 129 | |
Méria | Amazônia Legal | 585 | 68 | |
Merure | Amazônia Legal | 82301 | 657 | |
Migueleno | Amazônia Legal | - | - | |
Miguel/Josefa | Amazônia Legal | 1628 | 448 | |
Miratu | Amazônia Legal | 13199 | 126 | |
Monte Caseros | Domínio Mata Atlântica | - | - | |
Monte Caseros | Domínio Mata Atlântica | 1112 | 568 | |
Morro Alto | Domínio Mata Atlântica | 893 | 159 | |
Morro Branco | Amazônia Legal | 49 | 587 | |
Morro da Palha | Domínio Mata Atlântica | 240 | - | |
Morro do Coco | Outros | - | - | |
Morro dos Cavalos | Domínio Mata Atlântica | 1988 | 119 | |
Morro Santana | Domínio Mata Atlântica | 19 | - | |
Moskow | Amazônia Legal | 14212 | 712 | |
Muã Mimatxi (Fazenda Modelo Diniz) | Domínio Mata Atlântica | 45 | 81 | |
Mukurin | Outros | - | - | |
Mundo Novo/Viração | Outros | - | 2176 | |
Mundo Verde/Cachoeirinha | Domínio Mata Atlântica | 606 | - | |
Mundurucu | Amazônia Legal | 2381800 | 6518 | |
