Terra Indígena Alto Rio Negro
Area inhabited by
Arapaso,
Baniwa,
Bará,
Barasana,
Baré,
Desana,
Hupda,
Isolados do Igarapé Waranaçu,
Isolados do Rio Cuririari,
Isolados do Rio Uaupés,
Karapanã,
Koripako,
Kotiria,
Kubeo,
Makuna,
Mirity-tapuya,
Pira-tapuya,
Siriano,
Tariana,
Tukano,
Tuyuka,
Warekena and Yuhupdeh.
Legal situation
Homologada
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
AM
Isolated indigenous?
Não
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
0
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Alto Rio Negro
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | AM | Japurá | 5,582,720.70 | 632,280.23 |
|
7.90 | 2 | AM | São Gabriel da Cachoeira | 10,918,124.00 | 7,394,714.56 |
|
92.44 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Alto Rio Negro
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Portaria | Em Estudo | 1.892/E | 19/06/1985 | 19/06/1985 |
Despacho | Delimitada | 12 | 28/05/1993 | 02/06/1993 |
Portaria | Declarada | 301 | 17/05/1996 | 21/05/1996 |
Decreto | Homologada | s/n | 14/04/1998 | 15/04/1998 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 26046 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Language |
---|---|---|
Arapaso | Tukano | Arapaso |
Baniwa | Aruak | Baniwa |
Bará | Tukano | Bara |
Barasana | Tukano | Barasana |
Baré | Aruak | Baré |
Desana | Tukano | Desana |
Hupda | Naduhup | Húpda |
Isolados do Igarapé Waranaçu | ||
Isolados do Rio Cuririari | ||
Isolados do Rio Uaupés | ||
Karapanã | Tukano | Karapanã |
Koripako | Aruak | Kuripako |
Kotiria | Tukano | Wanano |
Kubeo | Tukano | Kubeo |
Makuna | Tukano | Makuna |
Mirity-tapuya | Tukano | Miriti Tapuia |
Pira-tapuya | Tukano | Pira-Tapuya |
Siriano | Tukano | Siriáno |
Tariana | Aruak | Tariano |
Tukano | Tukano | Tukano |
Tuyuka | Tukano | Tuyúca |
Warekena | Aruak | Warekena |
Yuhupdeh | Naduhup | Yuhúp |
Year | Population in the Indigenous Land | Source |
---|---|---|
2013 | 26046 | Siasi/Sesai |
2012 | 25404 | Siasi/Sesai |
2010 | 22344 | Siasi/Sesai |
2008 | 21291 | Siasi/Sesai |
2007 | 19721 | Funasa/Foirn |
2003 | 15600 | ISA |
1996 | 14599 | ISA |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Type |
---|---|
1º PEF - Iauaretê | EXÉRCITO BRASILEIRO |
2º PEF - Querari | EXÉRCITO BRASILEIRO |
3º PEF - São Joaquim | EXÉRCITO BRASILEIRO |
6º PEF - Pari-Cachoeira | EXÉRCITO BRASILEIRO |
7º PEF - Tunuí | EXÉRCITO BRASILEIRO |
Posto Indígena Foz do Rio Içana | FUNAI |
Posto Indígena Foz do Rio Uaupés | FUNAI |
Posto Indígena Foz do Rio Xié | FUNAI |
Posto Indígena Melo Franco | FUNAI |
Posto Indígena Tunuê Cachoeira | FUNAI |
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora/Missão Salesiana Santa Izabel do Rio Negro | MISSÃO CATÓLICA |
Sociedade Dom Bosco - Missão Salesiana do Içana | MISSÃO CATÓLICA |
MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Instituto Socioambiental (ISA) | ONG |
Igreja Católica - Diocese de São Gabriel da Cachoeira | OUTROS |
Indigenous Organizations
There are records of 79 Indigenous Organizations in the region
Name | Acronym |
---|---|
Associação Arte Poranga Indígena do Rio Negro | AAPIRN/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Sagrado Coração de Jesus de Taracuá | AEISCJT |
Associação da Escola Indígena Tukano Ye'pa Mahsã | AEITYM/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Tukano Yepá Piro Porá | AEITYPP/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Tukano Yupuri | AEITY/FOIRN |
Associação da Escola Indígena Tuyuka Utapinopona | AEITU/FOIRN |
Associação da Escola Khumunu Wuu Kotiria | ASEKK/FOIRN |
Associação das Artesãs do Médio Içana | AAMI/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas de Taracuá, dos Rios Uaupés e Tiquié | ACITRUT/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Tiquié | ACIMET/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Ayari | ACIRA/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Castanha | ACIRC/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana | ACIRI/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Negro | ACIRNE/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Umari | ACIRU/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Xié | ACIRX/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas Escola Ba'ssebó | ACIEB/FOIRN |
Associação das Comunidades Indígenas Potyra Kapuamo | ACIPK/FOIRN |
Associação das Escolas e Comunidades Indígenas do Povo Yuhupdeh | AECIPY |
Associação das Mulheres Indígenas Baniwa | Amibi |
Associação das Mulheres Indígenas da Região de Taracuá | Amirt |
Associação das Mulheres Indígenas de Bela Vista | AMIBV |
Associação das Mulheres Indígenas de Maracajá | Amim |
Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro | Amiarn |
Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro - Numiã Kurá | Amarn |
Associação das Mulheres Indígenas do Distrito de Iauaretê | Amidi |
Associação das Mulheres Indígenas do Médio Içana e Rio Cuiarí | Amimirc |
Associação das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié | ATRIART/FOIRN |
Associação de Mulheres Indígenas da Comunidade de Assunção do Içana | Amaronai |
Associação de Mulheres Indígenas de Pari-Cachoeira | AMIPC |
Associação de Pais e Mestres de Assunção do Içana | APMAI/FOIRN |
Associação de Pais e Mestres Indígenas Werekena do Rio Xié | APMIWARX/FOIRN |
Associação de Pais, Mestres e Comunitários da Escola Tariana de Iauaretê | APMET |
Associação do Conselho Escolar da Pamáali | ACEP/FOIRN |
Associação dos Agentes Indígenas de Saúde do Alto Rio Negro | AAISARN/FOIRN |
Associação dos Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira | ASSAI-SGC/FOIRN |
Associação dos Baniwa do Rio Içana e Cuiari | ABRIC/FOIRN |
Associação dos Educadores Indígenas do Distrito de Iauaretê | AEIDI/FOIRN |
Associação dos Produtores Rurais Indígenas do Distrito de Iauaretê | APRIDI/FOIRN |
Associação dos Professores Indígenas do Alto Rio Negro | APIARN/FOIRN |
Associação dos Trabalhadores Indígenas do Distrito de Iauaretê | ATIDI/FOIRN |
Associação Indígena Baré do Alto Rio Negro - João Garrido Melgueiro | AIBARN/FOIRN |
Associação Indígena da Língua e Cultura Tariana do Distrito de Iauaretê | AILCTDI/FOIRN |
Associação Indígena da Medicina Tradicional de Taracuá | AIMTT |
Associação Indígena de Balaio | AINBAL/FOIRN |
Associação Indígena de Desenvolvimento Comunitário de Cucuí | AIDCC/FOIRN |
Associação Indígena de Saúde Pública de Iauaretê | AISPI/FOIRN |
Associação Indígena do Baixo Rio Içana | AIBRI/FOIRN |
Associação Indígena do Povo Kotiria-Aipok | |
Cacique Escolar do Rio Içana e Cuiarí | CERIC/FOIRN |
Centro de Estudos de Revitalização da Cultura Indígena | CERCI/FOIRN |
Centro de Preservação Cultural e Medicina Tradicional dos Umukorimahsã | CPCMTU/FOIRN |
Comunidades Indígenas de Pari-Cachoeira | CIPAC/FOIRN |
Conselho dos Professores Indígenas do Alto Rio Negro | COPIARN/FOIRN |
Coordenadoria das Associações Baniwa e Coripaco | CABC/FOIRN |
Coordenadoria das Associações Indígenas do Alto Rio Negro-Xié | CAIARNX/FOIRN |
Coordenadoria das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê | COIDI/FOIRN |
Coordenadoria das Organizações Indígenas do Rio Tiquié, Baixo Uaupés e Afluentes | COITUA/FOIRN |
Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pamáali | EIBC/FOIRN |
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro | Foirn |
Instituto de Educação e Cultura Indígena | IECUI |
Organização das Comunidades Indígenas de Assunção do Içana | OCIDAI/FOIRN |
Organização das Comunidades Indígenas do Alto Rio Negro | OCIARN/FOIRN |
Organização das Nações Indígenas do Alto Papuri | ONIARP/FOIRN |
Organização das Nações Indígenas do Médio Rio Papuri | ONIMRP/FOIRN |
Organização Indígena Associada do Médio Tiquié | |
Organização Indígena Coripaco do Alto Rio Içana | OICAI/FOIRN |
Organização Indígena da Bacia do Içana | OIBI/FOIRN |
Organização Indígena de Bela Vista | OIBV/FOIRN |
Organização Indígena do Centro Iauaretê | OICI/FOIRN |
Organização Indígena para o Desenvolvimento Sustentável | OIDS/FOIRN |
Sindicato dos Agricultores Indígenas de Iauaretê | SAI |
União das Comunidades Indígenas do Distrito de Iauaretê | UCIDI/FOIRN |
União das Mulheres Indígenas do Rio Ayari | Umira/Foirn |
União das Nações Indígenas Baniwa | UNIB/FOIRN |
União das Nações Indígenas do Baixo Içana | UNIBI/FOIRN |
União das Nações Indígenas do Distrito de Iauaretê | UNIDI/FOIRN |
União das Nações Indígenas do Rio Uaupés Acima | UNIRVA/FOIRN |
Wariró - Casa de Produtos Indígenas do Rio Negro | WARIRÓ/FOIRN |
Projects with indigenous participation
There are records of 3 Projects in the region
Name | Partnership | Start year | Subject |
---|---|---|---|
Usucipó - Uso Sustentável do Cipó Titica do Rio Castanha | PDPI 296 (AM) | 2007 | Ambiente |
Projeto Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pamáali | RFN (AM) | 2000 | Educação Escolar |
Arte Baniwa | Horizont 3000/UE/MMA (AM) | 1998 | Geração de Renda |
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Alto Rio Negro.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
880032/1998 | JARAK TUA CANK | Minério de Ouro | 10.53 | Requerimento de Pesquisa |
880198/2008 | Luiz Rafael Pereira da Silva Araújo | Minério de Ouro | 7.98 | Requerimento de Pesquisa |
880199/2008 | Luiz Rafael Pereira da Silva Araújo | Minério de Ouro | 2.08 | Requerimento de Pesquisa |
880200/2008 | Luiz Rafael Pereira da Silva Araújo | Minério de Ouro | 3.70 | Requerimento de Pesquisa |
880361/2011 | Antonio Rodolfo de Albuquerque Braga | Minério de Ouro | 55.83 | Requerimento de Pesquisa |
880413/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Fosfato | 41.40 | Requerimento de Pesquisa |
880418/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 29.65 | Requerimento de Pesquisa |
880419/1984 | INTERNACIONAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 34.51 | Requerimento de Pesquisa |
880434/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 8.51 | Requerimento de Pesquisa |
880435/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 389.52 | Requerimento de Pesquisa |
880436/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 256.32 | Requerimento de Pesquisa |
880438/1993 | Socal S A Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial | Minério de Ouro | 150.06 | Requerimento de Pesquisa |
880440/1987 | Mineração da Amazônia Ltda | Minério de Ouro | 624.76 | Requerimento de Pesquisa |
880466/1984 | Edgar Rohnelt Mineração Ltda | Tungstenio | 20.46 | Requerimento de Pesquisa |
880592/1987 | C R ALMEIDA S.A. ENGENHARIA de OBRAS | Paládio | 9.62 | Requerimento de Pesquisa |
880593/1987 | C R ALMEIDA S.A. ENGENHARIA de OBRAS | Paládio | 72.05 | Requerimento de Pesquisa |
880595/1983 | NESTOR JOSÉ SCALABRIN | Minério de Tântalo | 391.89 | Autorização de Pesquisa |
880800/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Minério de Platina | 170.35 | Requerimento de Pesquisa |
880802/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Minério de Estanho | 12.07 | Requerimento de Pesquisa |
880803/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Minério de Ouro | 40.74 | Requerimento de Pesquisa |
880808/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Cromo | 20.39 | Requerimento de Pesquisa |
880820/1984 | C R ALMEIDA SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Minério de Alumínio | 92.38 | Requerimento de Pesquisa |
880826/1994 | RAIMUNDO FERREIRA DIAS | Minério de Ouro | 0.83 | Requerimento de Pesquisa |
880874/1984 | GALENA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Guano | 7.29 | Requerimento de Pesquisa |
881000/1984 | Mineração da Amazônia Ltda | Silvanita | 1,041.74 | Requerimento de Pesquisa |
881169/1994 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 8.19 | Requerimento de Pesquisa |
881182/1994 | MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Minério de Ouro | 0.70 | Requerimento de Pesquisa |
881570/1983 | MINERAÇÃO RIO MARMELOS LTDA | Columbita | 14.88 | Apto para Disponibilidade |
881651/1984 | MINERAÇÕES URANO LTDA | Minério de Ouro | 2.49 | Requerimento de Pesquisa |
881657/1983 | HEXAGONO MINERAÇÕES LTDA | Minério de Ouro | 457.83 | Requerimento de Pesquisa |
881711/1983 | CONTINENTAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Alumínio | 6.73 | Requerimento de Pesquisa |
881736/1983 | CONTINENTAL MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 20.68 | Requerimento de Pesquisa |
882019/1984 | MINERAÇÃO SERRA DA SERINGA LTDA | Minério de Estanho | 12.74 | Requerimento de Pesquisa |
882020/1984 | MINERAÇÃO SERRA DA SERINGA LTDA | Minério de Estanho | 125.11 | Requerimento de Pesquisa |
882133/1984 | Sergam Serviços Geológicos da Amazônia Ltda | Linhito | 297.68 | Requerimento de Pesquisa |
882138/1984 | Sergam Serviços Geológicos da Amazônia Ltda | Turfa | 37.55 | Requerimento de Pesquisa |
882139/1984 | Sergam Serviços Geológicos da Amazônia Ltda | Turfa | 7.06 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 71336 hectares
Total identified of deforestation until 2023: 86380 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 500 news about the protected area Alto Rio Negro in the database. RSS
-
13/11/2024 - Inpa lança livro com registros de 310 espécies de aves que ocorrem em Terra Indígena do Alto Rio Negro
INPA - https://www.gov.br/inpa/pt-br/assuntos/noticias/2024/inpa-lanca-livro-com-registros-de-310-es -
31/05/2024 - Indígenas viajam longas distâncias e acampam fora do território em busca de direitos sociais
InfoAmazonia - https://infoamazonia.org/ -
06/05/2024 - ONG ISA lança minidoc sobre indígenas na pandemia
Agência Pauta Social - https://agenciapautasocial.com.br/ong-isa-lanca-minidoc-sobre-indigenas-na-pa -
22/04/2024 - Consultorias de gestão de negócios para mulheres indígenas estimulam mercado nacional de artesanato
O Globo - https://oglobo.globo.com/ -
23/04/2024 - Fuga de cérebros: estado mais indígena do Brasil perde alunos por falta de apoio
Repóorter Brasil - https://reporterbrasil.org.br/2024/04/amazonas-universitarios-indigenas-falta-inc -
19/04/2024 - "Quem está confuso é o tempo": com mudanças climáticas, indicadores temporais indígenas 'erram' previsões
Um Só Planeta - https://umsoplaneta.globo.com/sociedade/noticia/2024/04/19/quem-esta-confuso-e-o-tem -
17/04/2024 - Dia dos Povos Indígenas: descubra 4 etnias que se destacam na produção artística
Revista Zelo - https://revistazelo.com.br/cultura/dia-dos-povos-indigenas-descubra-4-etnias-que-se-d -
01/04/2024 - Sesc oferece programação com atividades voltadas à saúde mental em abril
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/blogs/saude-mental/2024/04/ -
15/03/2024 - A Amazônia não é uma floresta virgem, mas um grande jardim plantado culturalmente pelos Povos Indígenas
The Conversation - https://theconversation.com/ -
25/02/2024 - Na Amazônia Legal, Pará e Rondônia lideram desmatamento em Unidades de Conservação
Revista Cenarium - revistacenarium.com.br -
22/02/2024 - Mulheres indígenas tomam posse como titulares da Cátedra Olavo Setubal
Jornal da USP - https://jornal.usp.br -
10/12/2023 - Falta de chuvas histórica seca rios e isola indígenas na Amazônia
O Globo - https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/12/10 -
08/08/2023 - Terras Indígenas fora da Amazônia Legal são as mais povoadas do país, aponta Censo 2022
Instituto Socioambiental - https://www.socioambiental.org/ -
07/08/2023 - População indígena tem alta de 16% em terras demarcadas
Estado de Minas - https://www.em.com.br -
15/04/2020 - Desmatamento na Amazônia em março cresceu 279% em comparação a 2019
Galileu - revistagalileu.globo.com -
19/07/2023 - 40% das áreas da Amazônia estão sendo negligenciadas por pesquisas em ecologia
O Eco - https://oeco.org.br/reportagens/ -
17/07/2023 - Presidente do STF vai lançar versão indígena da Constituição em São Gabriel da Cachoeira, no AM
G1 - https://g1.globo.com/ -
17/07/2023 - Presidente do STF e do CNJ lançará no Amazonas a primeira Constituição Federal em língua indígena
CNJ - https://www.cnj.jus.br/ -
24/05/2023 - Avança Acordo de Cooperação Técnica que beneficia população indígena do Alto Rio Negro (AM)
Gov./Funai - https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023 -
16/05/2023 - Territórios indígenas convertidos em interesse estratégico militar levaram morte e devastação para o Alto Rio Negro
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.