Terra Indígena Trombetas/Mapuera
Area inhabited by
Hixkaryana,
Isolados do Médio Jatapu,
Isolados do Rio Cachorro/Cachorrinho,
Isolados Karapawyana,
Katuenayana and Waiwai.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
RR, PA, AM
Isolated indigenous?
Sim
Frontier Stripe?
Sim
Overlapping Areas
0
Map
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Trombetas/Mapuera
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | RR | Caroebe | 1,206,577.10 | 400,739.40 |
|
10.09 | 2 | PA | Faro | 1,177,062.80 | 233,918.78 |
|
5.89 | 3 | AM | Nhamundá | 1,410,797.20 | 144,224.25 |
|
3.63 | 4 | PA | Oriximiná | 10,760,366.10 | 1,921,661.39 |
|
48.39 | 5 | RR | São João da Baliza | 428,450.20 | 159,890.38 |
|
4.03 | 6 | AM | Urucará | 2,790,353.40 | 1,129,431.83 |
|
28.44 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Trombetas/Mapuera
Document | Stage | Number | Date | Publication |
---|---|---|---|---|
Portaria | INTERDITADA. | 3.633 | 06/11/1987 | 01/12/1987 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO/INTERDITADA. | 981 | 18/09/2000 | 20/09/2000 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO/INTERDITADA. | 205 | 14/03/2002 | 15/03/2002 |
Portaria | DECLARADA. | 1.806 | 16/09/2005 | 19/09/2005 |
Edital | DECLARADA. | 3 | 25/06/2007 | 26/06/2007 |
Contrato | DECLARADA. EM DEM. | 1/2007 | 31/12/2007 | 11/02/2008 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s.n. | 21/12/2009 | 22/12/2009 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s.n | 22/05/2020 | 26/08/2020 |
Despacho | IDENTIFICADA/APROVADA/FUNAI. SUJEITA A CONTESTAC. | 128 | 28/10/2004 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 523 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Language |
---|---|---|
Hixkaryana | Karib | Hixkaryana |
Isolados do Médio Jatapu | ||
Isolados do Rio Cachorro/Cachorrinho | ||
Isolados Karapawyana | ||
Katuenayana | Karib | |
Waiwai | Karíb | Waiwai |
Year | Population in the Indigenous Land | Source |
---|---|---|
2013 | 523 | Siasi/Sesai |
2010 | 416 | CIR |
2006 | 500 | Caixeta de Queirós |
1998 | 284 | Dias Jr. |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Type |
---|---|
Posto Indígena Waiwai | FUNAI |
Conselho Indígena de Roraima/CIR-SAUDE | FUNASA |
MEVA-Missão Evangélica da Amazonia | MISSÃO EVANGÉLICA |
Amazon Conservation Team (ACT - Brasil) | ONG |
Secretaria de Educação do Estado de Roraima | OUTROS |
Indigenous Organizations
There are records of 8 Indigenous Organizations in the region
Name | Acronym |
---|---|
Associação das Mulheres Indígenas da Região do Município de Oriximiná | AMIRMO |
Associação do Povo Indígena Wai Wai | APIW |
Associação do Povo Indígena Wai Wai Xaary | APIWX |
Associação dos Povos Indígenas do Mapuera | APIM |
Associação dos Povos Indígenas Trombetas-Mapuera | APITMA |
Organização das Mulheres Indígenas de Roraima | OMIR |
Organização dos Povos Indígenas de Roraima | OPIR |
Organização dos Professores Indígenas de Roraima | OPIRR |
Projects with indigenous participation
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Trombetas/Mapuera.
Process number | Requester | Substance | Affected area (ha) | Stage |
---|---|---|---|---|
750750/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 6.67 | Requerimento de Pesquisa |
750751/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 9,878.43 | Requerimento de Pesquisa |
750755/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750757/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750758/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750759/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750760/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750762/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750763/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750765/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750766/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750767/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750768/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750769/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750770/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750771/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750772/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750773/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750774/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750775/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750776/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750777/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750778/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750779/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750780/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750781/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750782/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750783/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750784/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750801/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 9,589.56 | Requerimento de Pesquisa |
750802/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 3,168.35 | Requerimento de Pesquisa |
750803/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 4,965.68 | Requerimento de Pesquisa |
750804/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
750812/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 1,746.33 | Requerimento de Pesquisa |
750833/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750834/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 5,130.04 | Requerimento de Pesquisa |
750835/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 8,078.54 | Requerimento de Pesquisa |
750836/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750837/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 2,641.66 | Requerimento de Pesquisa |
750838/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 6,006.43 | Requerimento de Pesquisa |
750839/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750840/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750841/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,041.25 | Requerimento de Pesquisa |
750842/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750865/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750866/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750867/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750868/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750897/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750898/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750899/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750900/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750901/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750907/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750929/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750930/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750931/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750933/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750934/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750935/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750936/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
750940/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750962/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 4,412.19 | Requerimento de Pesquisa |
750963/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
750964/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750965/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
750966/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750968/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
750969/1995 | Vale S A | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
850091/1985 | MIBRASA - MINERAÇÃO BRASILIENSE LTDA. | Silvanita | 4,436.64 | Autorização de Pesquisa |
850199/1987 | Best Metais e Soldas S.A. | Columbita | 578.10 | Requerimento de Pesquisa |
850619/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Alumínio | 568.58 | Requerimento de Pesquisa |
850636/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Antracito | 1,683.73 | Requerimento de Pesquisa |
850644/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Linhito | 1,493.20 | Requerimento de Pesquisa |
850648/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Háfnio | 9,517.06 | Requerimento de Pesquisa |
850664/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Tungstenio | 10,035.12 | Autorização de Pesquisa |
850665/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Tungstenio | 5,328.01 | Autorização de Pesquisa |
850674/1984 | MAPA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Minério de Titânio | 4,066.40 | Requerimento de Pesquisa |
850700/1986 | Best Metais e Soldas S.A. | Minério de Estanho | 1,392.72 | Requerimento de Pesquisa |
851535/1983 | MINERAÇÃO RIBEIRAO DOS OURIVES LTDA | Minério de Tântalo | 689.93 | Requerimento de Pesquisa |
856590/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7,318.51 | Requerimento de Pesquisa |
856591/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 6,319.31 | Requerimento de Pesquisa |
856592/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 2,639.48 | Requerimento de Pesquisa |
856599/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 1,985.28 | Requerimento de Pesquisa |
856601/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4,852.67 | Requerimento de Pesquisa |
856602/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,013.10 | Requerimento de Pesquisa |
856603/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.82 | Requerimento de Pesquisa |
856604/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856605/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856606/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856607/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856608/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
856609/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 4,649.10 | Requerimento de Pesquisa |
856610/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 7,584.19 | Requerimento de Pesquisa |
856611/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 9,913.16 | Requerimento de Pesquisa |
856612/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
856613/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
856614/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
856615/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.88 | Requerimento de Pesquisa |
856616/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
856617/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.91 | Requerimento de Pesquisa |
856618/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 10,044.89 | Requerimento de Pesquisa |
856619/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,169.99 | Requerimento de Pesquisa |
856621/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 8,008.11 | Requerimento de Pesquisa |
856622/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 837.01 | Requerimento de Pesquisa |
856641/1996 | Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda | Minério de Ouro | 571.39 | Requerimento de Pesquisa |
880477/1981 | GEOPLAN COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA | Minério de Estanho | 7,835.03 | Requerimento de Pesquisa |
880515/1994 | MIBREL- MINERAÇÃO BRASILEIRA ESTANHO LTDA. | Minério de Estanho | 3.69 | Requerimento de Pesquisa |
880518/1994 | MIBREL- MINERAÇÃO BRASILEIRA ESTANHO LTDA. | Minério de Estanho | 41.43 | Requerimento de Pesquisa |
880691/1985 | MINERAÇÃO VITINGA LTDA | Columbita | 10,044.86 | Requerimento de Pesquisa |
880692/1985 | MINERAÇÃO VITINGA LTDA | Columbita | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
880693/1985 | MINERAÇÃO VITINGA LTDA | Columbita | 10,044.79 | Requerimento de Pesquisa |
880694/1985 | MINERAÇÃO VITINGA LTDA | Columbita | 10,044.90 | Requerimento de Pesquisa |
880882/1995 | SPLENDOR - SISTEMA DE PRODUÇÃO MINERAL E COMÉRCIO LTDA | Minério de Ouro | 7,257.25 | Requerimento de Pesquisa |
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 1233 hectares
Total identified of deforestation until 2019: 2769 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 109 news about the protected area Trombetas/Mapuera in the database. RSS
-
11/09/2020 - EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL WAI WAI: UM BELO EXEMPLO!
Folha de Boa Vista - https://folhabv.com.br/ -
12/08/2020 - Justiça ordena que pedidos de mineração em terras indígenas no oeste do Pará sejam rejeitados
MPF -http://www.mpf.mp.br// -
15/02/2019 - Indígena defende TCC em duas línguas na Ufopa: 'fui incentivado pelos meus professores'
G1 https://g1.globo.com -
13/09/2017 - MPF detecta irregularidades nas casas de apoio à saúde indígena em Oriximiná, PA
G1 g1.globo.com -
19/04/2017 - Poucos mais de 11% dos roraimenses se declaram indígenas, o maior percentual do país
Folha de Boa Vista- http://folhabv.com.br -
26/01/2017 - Embrapa pesquisa castanha-do-brasil em Roraima
Folha de Boa Vista- http://www.folhabv.com.br -
31/10/2016 - Suely Campos se reúne com índios wai-wai na comunidade Jatapuzinho
Folha BV- http://folhabv.com.br -
28/03/2016 - Projeto de proteção a isolados: síntese dos planejamentos para 2016
CTI- http://www.trabalhoindigenista.org.br -
28/03/2016 - Estado e União vão demarcar o Território Quilombola Cachoeira Porteira
Agência Pará- http://www.agenciapara.com.br -
22/03/2016 - Presidente da Funai visita as Terras Indígenas Kaxuyana-Tunayana, Parque do Tumucumaque e Rio Paru d'Este, no extremo norte do Pará
Funai- http://www.funai.gov.br -
12/11/2015 - Seca em rio de Roraima obriga índios Wai-Wai a carregar canoas nas costas
G1 - www.g1.globo.com -
10/11/2015 - Índios baniwa e waiwai conhecem miniusinas de processamento de produtos da floresta no Xingu
ISA - http://www.socioambiental.org -
13/07/2015 - Índios do Andirá descendentes da litioterapia
Amazônia Real (Manaus - AM) - www.amazoniareal.com.br -
10/11/2014 - Índios & Quilombolas de Oriximiná: trocas em gestão territorial
CPI- http://comissaoproindio.blogspot.com.br -
25/11/2013 - Índios e quilombolas de Oriximiná se reúnem com presidenta da Funai
Funai - http://www.funai.gov.br -
12/09/2013 - Projeto de conservação da Sema lança livro em aldeia indígena
Agência Pará - http://www.agenciapara.com.br -
11/09/2013 - Seduc reforçará atendimento educacional em aldeias indígenas de Nhamundá
Portal do Governo/ AM - http://www.educacao.am.gov.br -
09/08/2012 - Produção de Castanha do Brasil gera renda e qualidade de vida para o povo Wai-Wai, em Roraima
Funai - http://www.funai.gov.br/ -
14/05/2012 - Primeiro etnozoneamento de Terras Indígenas é feito no Pará
Agência Pará de Notícias - http://www.agenciapara.com.br/ -
16/03/2012 - Funai e AGU desconhecem ação estrangeira
Folha de Boa Vista - http://www.folhabv.com.br/
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.