Terra Indígena Ararà
Área habitada por
Hixkaryana,
Kararayana,
Okoymoyana e Xowyana.
Situação jurídica
Delimitada
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Estados (UF)
AM
Presença de isolados?
Sim
Faixa de fronteira?
Sobreposições
0
Situação jurídica
Delimitada
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Estados (UF)
AM
Presença de isolados?
Sim
Faixa de fronteira?
Sobreposições
0
Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Ararà
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | AM | Nhamundá | 1.410.750,10 | 18.054,93 |
|
1,28 | 2 | AM | São Sebastião do Uatumã | 1.064.746,30 | 201.242,05 |
|
18,90 | 3 | AM | Urucará | 2.792.457,40 | 508.201,25 |
|
18,20 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Ararà
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Em Estudo | 973 | 26/04/2024 | 09/05/2024 |
| Retificação | Em Estudo | s.n. | 24/05/2024 | 24/05/2024 |
| Portaria | Em Estudo | 973 | 26/04/2024 | 12/06/2024 |
| Portaria | Em Estudo | 597 | 02/07/2025 | 08/07/2025 |
| Portaria | Em Estudo | 665 | 22/07/2025 | 24/07/2025 |
| Edital de Notificação | 3 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | |
| Despacho Decisório | Delimitada | 57 | 27/03/2026 | 27/03/2026 |
Povos e Demografia
Não há informação sobre demografia para esta Terra Indígena
| Povos | Família linguística | Language |
|---|---|---|
| Hixkaryana | Karib | Hixkaryana |
| Kararayana | Karib | |
| Okoymoyana | Karib | |
| Xowyana | Karib |
| Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
|---|
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Manaus
Abrangência |
Parintins (AM/PA)
Abrangência
|
Organizações Indígenas
Não há registros de Organizações Indígenas para Terra Indígena Ararà.
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Ararà.
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Ararà.
| Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
|---|---|---|---|---|
| 300975/2010 | 398,99 | DISPONIBILIDADE | ||
| 3717/1961 | ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 177,69 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 3717/1961 | ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 191,43 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 3718/1961 | ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 32,70 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 3718/1961 | ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 167,27 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 3719/1961 | MINERAÇÃO BOMFIM LTDA | Minério de Ferro | 351,64 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 6092/1960 | CIA SIDERÚRGICA DA AMAZÔNIA SIDERAMA | Minério de Ferro | 479,16 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 6093/1960 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 177,69 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 6093/1960 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 122,80 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 6093/1960 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Minério de Ferro | 647,03 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880005/2001 | Itaguatinga Agro Industrial S A | Calcário Dolomítico | 843,76 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880010/2003 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 375,00 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880019/2003 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 379,99 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880022/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 8.565,16 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880025/2018 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | Minério de Alumínio | 3.877,17 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880026/2018 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | Minério de Alumínio | 34,72 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880027/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 8.570,77 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880027/2018 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | Minério de Alumínio | 54,62 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880028/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 9.599,51 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880029/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 6.266,61 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880030/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 8.533,22 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880032/2018 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | Minério de Alumínio | 487,42 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880033/2018 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | Minério de Alumínio | 94,16 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880043/1998 | Itacal Itacoatiara Cacários Ltda | Calcário Dolomítico | 50,00 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880044/1998 | Itacal Itacoatiara Cacários Ltda | Calcário Dolomítico | 50,00 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880045/1998 | Itacal Itacoatiara Cacários Ltda | Calcário Dolomítico | 50,00 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880045/2006 | Brazore Representacao, Importacao, Exportacao e Consultoria Ltda. | Minério de Ferro | 3.345,01 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880047/1998 | Itacal Itacoatiara Cacários Ltda | Calcário Dolomítico | 50,00 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880048/1998 | Itacal Itacoatiara Cacários Ltda | Calcário Dolomítico | 50,00 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880049/2022 | AMAZON BRASIL MINERACAO LTDA | Minério de Estanho | 620,20 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880059/2023 | BARROS MINERACAO LTDA | Minério de Alumínio | 7.247,26 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880066/2021 | NAVEGACAO ANA CAROLINA LTDA | Minério de Ferro | 854,64 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880067/2004 | VALE S.A. | Minério de Estanho | 6.929,17 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880068/2004 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 6.371,73 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880069/2004 | VALE S.A. | Minério de Estanho | 2.040,95 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880071/2010 | Pangea Engenharia Ltda | Calcário Dolomítico | 821,11 | DISPONIBILIDADE |
| 880079/2006 | INTERCEMENT BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 546,38 | REQUERIMENTO DE LAVRA |
| 880081/2004 | VALE S.A. | Minério de Estanho | 9.999,88 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880083/2004 | VALE S.A. | Minério de Estanho | 6.659,44 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880083/2014 | Lafargi Industria de Cimento da Amazonia Ltda | Minério de Ferro | 4.884,47 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880085/2004 | VALE S.A. | Minério de Estanho | 8.341,07 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880087/2005 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 479,16 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880107/2014 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 8.997,79 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880113/2001 | ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 578,17 | REQUERIMENTO DE LAVRA |
| 880113/2003 | NORBRAS MINERADORA LTDA | Minério de Ferro | 9.926,09 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880113/2007 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 592,78 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880114/2003 | NORBRAS MINERADORA LTDA | Minério de Ferro | 4.340,09 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880115/2003 | NORBRAS MINERADORA LTDA | Minério de Ferro | 26,03 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880127/1994 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 399,94 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880129/2014 | BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA | Minério de Ferro | 9.993,94 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880130/2014 | BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA | Minério de Ferro | 9.998,14 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880133/2006 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 479,16 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880133/2006 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 8.056,49 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880133/2006 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 647,03 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880134/2014 | BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA | Minério de Ferro | 4.909,10 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880135/2006 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 9.652,29 | DISPONIBILIDADE |
| 880136/2006 | A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | Minério de Ferro | 9.720,71 | DISPONIBILIDADE |
| 880154/2004 | VALE S.A. | Minério de Alumínio | 3.819,18 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880155/2004 | VALE S.A. | Minério de Alumínio | 381,23 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880155/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 1.326,12 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880156/2012 | TRANSPORTE E MINERADORA TRES ROSAS LTDA | Minério de Alumínio | 5.138,43 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880161/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 7.696,73 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880166/2024 | NEXUM RESOURCES LTDA | Minério de Estanho | 5.539,69 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880181/2024 | CALNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA | Minério de Ferro | 8.460,43 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880184/2024 | CALNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA | Calcário Dolomítico | 843,76 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880277/2022 | ESTEVAO NOGUEIRA DA SILVA | Calcário Dolomítico | 821,11 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880279/2022 | ESTEVAO NOGUEIRA DA SILVA | Minério de Alumínio | 3.125,72 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880282/2012 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA | Minério de Alumínio | 5.409,52 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880292/2011 | ITAIPAVA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 855,63 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880298/2010 | Atx Empreendimentos Minerários , Imobiliaris e Agropecuarios Ltda | Minério de Ferro | 3.550,50 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880382/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Chumbo | 5.248,12 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880383/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Chumbo | 5.588,68 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880384/1986 | CABIXIS BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | Chumbo | 8.217,81 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880421/2010 | Brazore Representacao, Importacao, Exportacao e Consultoria Ltda. | Minério de Ferro | 9.993,94 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880422/2010 | Brazore Representacao, Importacao, Exportacao e Consultoria Ltda. | Minério de Ferro | 9.972,85 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880490/2011 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | Minério de Alumínio | 6.555,55 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880519/1994 | MIBREL- MINERAÇÃO BRASILEIRA ESTANHO LTDA. | Minério de Estanho | 674,03 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880897/2008 | S O DE ARAUJO | Minério de Alumínio | 3.125,72 | DISPONIBILIDADE |
| 880932/1983 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 999,90 | CONCESSÃO DE LAVRA |
| 880969/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 9.390,50 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880970/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 7.323,45 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880971/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 8.760,38 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880972/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 9.209,07 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880974/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 7.152,58 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880976/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 8.073,46 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880977/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 8.373,55 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 880991/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 3.007,68 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880992/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 2.900,15 | APTO PARA DISPONIBILIDADE |
| 880994/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 1.384,72 | REQUERIMENTO DE PESQUISA |
| 880996/2008 | MINERACAO TABOCA S A | Minério de Estanho | 2.381,93 | AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA |
| 881141/1996 | CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Calcário Dolomítico | 499,98 | CONCESSÃO DE LAVRA |
Manaus
Parintins (AM/PA)