Terra Indígena Sawré Muybu (Pimental)
Área habitada por
Munduruku.
Situação jurídica
IDENTIFICADA/APROVADA/FUNAI. SUJEITA A CONTESTAC.
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Estados (UF)
PA
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
1
Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Sawré Muybu (Pimental)
# | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | PA | Itaituba | 6.204.247,20 | 161.020,66 |
|
90,37 | 2 | PA | Trairão | 1.199.108,50 | 19.663,22 |
|
11,04 |
---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Sawré Muybu (Pimental)
Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.099 | 13/11/2007 | 14/11/2007 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 909 | 06/08/2008 | 07/08/2008 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.050 | 05/09/2008 | 24/09/2008 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 6 | 02/03/2010 | 15/03/2010 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.390 | 30/10/2012 | 31/10/2012 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 368 | 17/04/2013 | 19/04/2013 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 393 | 19/04/2013 | 24/04/2013 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 449 | 06/05/2013 | 08/05/2013 |
Despacho | IDENTIFICADA/APROVADA/FUNAI. SUJEITA A CONTESTAC. | 28 | 14/04/2016 | 19/04/2016 |
Outros | IDENTIFICADA/APROVADA/FUNAI. SUJEITA A CONTESTAC. | 1/2016 | 23/05/2016 | 25/05/2016 |
Povos e Demografia
De acordo com informações recentes 168 pessoas vivem nesta TI.
Povos | Família linguística | Language |
---|---|---|
Munduruku | Munduruku | Munduruku |
Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
---|---|---|
2014 | 168 | Siasi/Sesai |
2013 | 132 | GT Funai |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
---|---|
Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
![]() |
![]() |
Organizações Indígenas
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Sawré Muybu (Pimental).
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Sawré Muybu (Pimental).
Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
---|---|---|---|---|
850039/2012 | D´gold Pesquisa e Extração Mineral Ltda | Minério de Ouro | 530,73 | Requerimento de Pesquisa |
850123/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 4.207,63 | Requerimento de Pesquisa |
850238/2019 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Cobre | 4.847,37 | Requerimento de Pesquisa |
850239/2019 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Cobre | 1.276,62 | Requerimento de Pesquisa |
850243/2019 | Anglo American Níquel Brasil Ltda. | Minério de Cobre | 5.987,02 | Requerimento de Pesquisa |
850261/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 47,90 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850263/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 47,15 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850264/2010 | Rio Vermelho Importação e Exportação de Diamantes Ltda | Minério de Ouro | 96,51 | Autorização de Pesquisa |
850264/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,71 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850265/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,97 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850266/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,75 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850267/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 50,06 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850269/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,58 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850270/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,36 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850271/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,67 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850272/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,12 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850273/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 50,07 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850274/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,76 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850275/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,58 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850276/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,15 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850277/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,84 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850278/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,67 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850279/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 49,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850280/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,92 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850281/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,75 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850282/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 48,09 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850297/2019 | Benigno Olazar Reges | Minério de Ouro | 4.933,31 | Requerimento de Pesquisa |
850401/2007 | Aurora Gold Mineração Ltda | Minério de Ouro | 7.464,05 | Autorização de Pesquisa |
850436/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Cascalho | 49,02 | Requerimento de Pesquisa |
850439/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 49,73 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850440/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 45,66 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850441/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 45,98 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850442/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 44,80 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850443/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 49,68 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850445/2012 | Cooperativa de Extração Mineral do Vale do Tapajós | Minério de Ouro | 21,23 | Lavra Garimpeira |
850510/2016 | Leonice Souza da Silva | Minério de Ouro | 49,76 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850514/2015 | Edilson Viana Rocha | Conglomerado Diamantifero | 4.807,23 | Autorização de Pesquisa |
850518/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850519/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850520/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850521/2016 | Felipe Bruno Martins Vieira | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850524/2015 | Edilson Viana Rocha | Conglomerado Diamantifero | 31,11 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850530/2012 | Tropical Trading, Incorporação e Participação Ltda | Minério de Ouro | 167,22 | Autorização de Pesquisa |
850614/2012 | Cooperativa de Extração Mineral do Vale do Tapajós | Minério de Ouro | 3.979,68 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850638/2013 | Cooperativa dos Garimpeiros Mineradores e Produtores de Ouro do Tapajós | Minério de Ouro | 112,86 | Lavra Garimpeira |
850649/2007 | GUILHERME ANDRI | Minério de Ouro | 2.702,12 | Autorização de Pesquisa |
850663/2013 | Edilson Viana Rocha | Minério de Ouro | 50,04 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850665/2013 | Edilson Viana Rocha | Minério de Ouro | 50,10 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850691/2013 | Paulo Cavalcanti Traven | Minério de Ouro | 11,90 | Requerimento de Pesquisa |
850692/2013 | Paulo Cavalcanti Traven | Minério de Ouro | 89,26 | Requerimento de Pesquisa |
850693/2013 | Paulo Cavalcanti Traven | Minério de Ouro | 466,75 | Autorização de Pesquisa |
850741/2012 | Rio Verde Mineração e Pesquisa da Amazonia S A | Conglomerado Diamantifero | 4.065,45 | Autorização de Pesquisa |
850743/2012 | Rio Verde Mineração e Pesquisa da Amazonia S A | Minério de Ouro | 10.023,78 | Autorização de Pesquisa |
850744/2012 | Rio Verde Mineração e Pesquisa da Amazonia S A | Minério de Ouro | 10.039,78 | Autorização de Pesquisa |
850745/2012 | Rio Verde Mineração e Pesquisa da Amazonia S A | Minério de Ouro | 5.420,88 | Autorização de Pesquisa |
850747/2012 | Rio Verde Mineração e Pesquisa da Amazonia S A | Minério de Estanho | 9.380,42 | Autorização de Pesquisa |
850748/2012 | Rio Verde Mineração e Pesquisa da Amazonia S A | Minério de Estanho | 30,71 | Requerimento de Pesquisa |
850759/2014 | Cooperativa dos Garimpeiros do Amazonas, Pará e Rôndônia | Minério de Ouro | 466,18 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850796/2009 | Cooperativa dos Garimpeiros da Amazonia | Minério de Ouro | 1.666,39 | Lavra Garimpeira |
850833/2019 | D´gold Pesquisa e Extração Mineral Ltda | Minério de Ouro | 6.526,07 | Requerimento de Pesquisa |
850860/2010 | Caubi André Caldeira Fernandes | Minério de Ouro | 3.803,90 | Requerimento de Pesquisa |
850894/2019 | Daniel Pereira da Silva | Minério de Ouro | 47,44 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850895/2019 | Daniel Pereira da Silva | Minério de Ouro | 46,69 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850896/2019 | Daniel Pereira da Silva | Minério de Ouro | 48,51 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850897/2019 | Daniel Pereira da Silva | Minério de Ouro | 49,29 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850944/2014 | Edilson Viana Rocha | Conglomerado Diamantifero | 2.458,76 | Autorização de Pesquisa |
850962/2019 | DENYS CARLOS ARAGÃO DE MORAIS | Minério de Ouro | 6.741,00 | Requerimento de Pesquisa |
851081/2014 | Idelúzia de Oliveira Bezerra | Minério de Ouro | 50,12 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851148/1991 | Jose Pereira da Silva | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851165/1991 | Jose Pereira da Silva | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851166/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851167/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851169/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851170/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851171/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851172/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851174/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 50,22 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851197/1991 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Minério de Ouro | 25,21 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
851302/2013 | Rio Vermelho Importação e Exportação de Diamantes Ltda | Minério de Ouro | 7,41 | Autorização de Pesquisa |
851665/2013 | Orlando Marquezini Pinto | Minério de Ouro | 45,15 | Lavra Garimpeira |
851666/2013 | Orlando Marquezini Pinto | Conglomerado Diamantifero | 47,30 | Lavra Garimpeira |
851667/2013 | Orlando Marquezini Pinto | Conglomerado Diamantifero | 49,08 | Lavra Garimpeira |
851668/2013 | Orlando Marquezini Pinto | Conglomerado Diamantifero | 49,67 | Lavra Garimpeira |
851669/2013 | Orlando Marquezini Pinto | Conglomerado Diamantifero | 49,67 | Lavra Garimpeira |
851670/2013 | Orlando Marquezini Pinto | Minério de Ouro | 49,67 | Lavra Garimpeira |
851679/2011 | Edilson Viana Rocha | Minério de Ouro | 2.460,26 | Autorização de Pesquisa |
Desmatamento na Amazônia Legal
Este tema apresenta a análise do desmatamento feita pelo Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As análises do PRODES observam a supressão de formações florestais na Amazônia Legal através do corte raso da floresta.
Desmatamento total até o ano 2000: 499 hectares
Desmatamento total até 2019: 1323 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Sobreposições
Conheça as sobreposições entre a Terra Indígena e o(s) polígono(s) de Unidade(s) de Conservação.
Unidade de Conservação | Área sobreposta à TI (ha) | Porcentagem |
---|---|---|
Floresta Nacional Itaituba II | 154.633,02 ha | 85,58% |
Não há informações no mapa sobre UCs sobrepostas às TIs que não se enquadram no SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação).
Notícias
Total de 339 notícias sobre a Terra Indígena Sawré Muybu (Pimental) na base de dados RSS
-
07/12/2020 - Pesquisa da Fiocruz revela contaminação por mercúrio em terra indígena do Pará
G1 - https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia -
26/11/2020 - Agência do governo autoriza 58 requerimentos minerários em terras indígenas da Amazônia
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/pt -
23/11/2020 - Mercúrio de garimpo ilegal contamina índios no Pará, diz pesquisa
OESP - https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral, -
12/10/2020 - Amazônia em Chamas: Sobrevoo flagra avanço da degradação ambiental no território Munduruku
Amazônia Real - http://amazoniareal.com.br/ -
21/06/2020 - Como a morte de idosos por covid-19 abala comunidades indígenas
Nexo Jornal - https://www.nexojornal.com.br -
20/03/2020 - Mineradora inglesa Anglo American quer explorar terras indígenas na Amazônia
Mongabay - https://brasil.mongabay.com -
20/02/2020 - A mineração em terra indígena com nome, sobrenome e CNPJ
Agência Pública - https://apublica.org/2 -
23/01/2020 - Força Nacional Ambiental preocupa povos da floresta: 'integração via militarização'
Rede Brasil Atual - https://www.redebrasilatual.com.br -
16/01/2020 - Ser munduruku é ser Amazônia
FSP, Tendências/Debates, p. A3 -
25/11/2019 - Lideranças indígenas da região do Rio Tapajós participam de audiência no MPF da 1ª região
Ministério Público Federal - http://www.mpf.mp.br/ -
31/07/2019 - Líderes relatam como é viver em terras indígenas sob ameaça de invasão
UOL - https://noticias.uol.com.br -
30/07/2019 - Índios mundurucus expulsam madeireiros ilegais no Pará
FSP, Poder, p. A7 -
30/07/2019 - Povo Munduruku expulsa madeireiros de seu território durante autodemarcação
Combate Racismo Ambiental https://racismoambiental.net.br/ -
30/07/2019 - Povo Munduruku teme represália após expulsar madeireiros de seu território
Combate Racismo Ambiental https://racismoambiental.net.br -
22/09/2018 - Empresas e negócios atrasam demarcação de terras indígenas amazônicas
FSP, Poder, p. A18 -
18/09/2018 - Com retroescavadeiras, garimpos em rios do Pará amplificam destruição
FSP, Ambiente, p. B8 -
12/09/2018 - Justiça suspende licitação de concessões florestais nas Flonas Itaituba I e II, no Pará
MPF - http://www.mpf.mp.br/ -
16/08/2018 - Povo Munduruku realiza nova etapa da autodemarcação da Terra Indígena Sawre Muybu
Cimi https://cimi.org.br/ -
28/06/2018 - Para MPF, licenciamento de usina deve ser suspenso até realização de consulta prévia a indígenas
MPF http://www.mpf.mp.br/ -
28/04/2018 - Hora de abandonar as grandes hidrelétricas
O Globo, Opinião, p. 15.
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.