Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Mundurucu
# | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | PA | Itaituba | 6.204.247,20 | 49.170,15 |
|
2,06 | 2 | PA | Jacareacanga | 5.330.456,40 | 2.350.402,94 |
|
98,68 |
---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Mundurucu
Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
Portaria | INTERDITADA. | PP/866 | 12/09/1990 | 17/09/1990 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO/REVISÃO. | 1.137 | 31/12/1993 | 31/12/1993 |
Despacho | IDENTIFICADA/APROVADA/FUNAI. SUJEITA A CONTESTAC. | 3 | 06/02/1998 | 04/03/1998 |
Despacho | IDENTIFICADA. | 11/12/1998 | 11/12/1998 | |
Portaria | DECLARADA. | 823 | 11/12/1998 | 14/12/1998 |
Portaria | DECLARADA. | 1.175 | 21/11/2000 | 21/11/2000 |
Outros | DECLARADA. EM DEM. | 15/01/2001 | 15/01/2001 | |
Resolução | DECLARADA. EM DEM. | 114 | 11/03/2002 | 21/03/2001 |
Portaria | DECLARADA. EM DEM. | 738 | 10/09/2001 | 12/09/2001 |
Portaria | DECLARADA. EM DEM. | 928 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
Outros | DECLARADA. EM DEM. | 16/01/2002 | 29/12/2002 | |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 25/02/2004 | 26/02/2004 |
Portaria | DECLARADA. | 1.374 | 24/08/1982 | |
Portaria | DECLARADA. | 1.461/E | 18/11/1982 |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
---|---|
Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
![]() |
![]() |
Agente | Tipo |
---|---|
Missão de São Francisco | MISSÃO CATÓLICA |
Organizações Indígenas
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Mundurucu.
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Mundurucu.
Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
---|---|---|---|---|
750199/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 2.600,58 | Disponibilidade |
750205/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 1.168,55 | Requerimento de Pesquisa |
750207/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 9.729,47 | Requerimento de Pesquisa |
750208/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.043,01 | Requerimento de Pesquisa |
750209/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.043,07 | Requerimento de Pesquisa |
750210/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 9.501,57 | Requerimento de Pesquisa |
750211/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 6.440,30 | Requerimento de Pesquisa |
750212/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 9.718,24 | Requerimento de Pesquisa |
750213/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.043,07 | Requerimento de Pesquisa |
750214/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.043,02 | Requerimento de Pesquisa |
750215/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.042,95 | Requerimento de Pesquisa |
750216/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.043,02 | Requerimento de Pesquisa |
750217/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.042,95 | Requerimento de Pesquisa |
750218/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.043,02 | Requerimento de Pesquisa |
750387/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.042,01 | Requerimento de Pesquisa |
750393/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 5.251,33 | Requerimento de Pesquisa |
750394/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.041,94 | Requerimento de Pesquisa |
750400/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 4.220,76 | Requerimento de Pesquisa |
750401/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 9.725,57 | Requerimento de Pesquisa |
750414/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.042,37 | Requerimento de Pesquisa |
750415/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.042,31 | Requerimento de Pesquisa |
750416/1996 | HOMESTAKE DO BRASIL SA | Minério de Ouro | 10.042,37 | Requerimento de Pesquisa |
751982/1996 | Mineração Aurizona S.a. | Minério de Ouro | 4.544,51 | Requerimento de Pesquisa |
751983/1996 | Mineração Aurizona S.a. | Minério de Ouro | 6.896,65 | Requerimento de Pesquisa |
802869/1973 | José Aldo Duarte Ferraz | Minério de Estanho | 1.004,30 | Autorização de Pesquisa |
850001/2005 | Boaventura Pereira de Miranda | Minério de Ouro | 814,62 | Requerimento de Pesquisa |
850002/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Minério de Estanho | 8.124,03 | Requerimento de Pesquisa |
850006/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Columbita | 10.042,99 | Requerimento de Pesquisa |
850006/1985 | MINERAÇÃO CINAMOMO LTDA | Minério de Ouro | 9.487,83 | Requerimento de Pesquisa |
850015/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Minério de Tântalo | 10.042,73 | Requerimento de Pesquisa |
850020/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Minério de Ouro | 9.503,67 | Requerimento de Pesquisa |
850021/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Minério de Ouro | 10.042,88 | Requerimento de Pesquisa |
850023/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Minério de Ouro | 10.043,12 | Requerimento de Pesquisa |
850024/1984 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE ROD LTDA | Minério de Ouro | 9.503,62 | Requerimento de Pesquisa |
850051/1985 | MINERAÇÃO CINAMOMO LTDA | Minério de Estanho | 6.098,22 | Requerimento de Pesquisa |
850052/1985 | MINERAÇÃO CINAMOMO LTDA | Minério de Estanho | 5.182,86 | Requerimento de Pesquisa |
850448/2019 | Cooperativa de Trabalho de Mineradores e Garimpeiros do Marupá | Minério de Ouro | 2,06 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
850587/1989 | SEBASTIÃO LOPES PIMENTA | Minério de Ouro | 538,60 | Requerimento de Pesquisa |
850588/1989 | SEBASTIÃO LOPES PIMENTA | Minério de Ouro | 326,04 | Requerimento de Pesquisa |
851265/2011 | Rio Grande Mineração S A | Minério de Ouro | 36,84 | Requerimento de Pesquisa |
851361/1985 | MINERAÇÃO RIO TURUNA LTDA | Minério de Ouro | 1.001,09 | Requerimento de Pesquisa |
851561/2011 | Cooperativa dos Garimpeiros da Amazonia | Minério de Ouro | 3.411,52 | Lavra Garimpeira |
851793/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 506,19 | Requerimento de Pesquisa |
851794/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851795/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851796/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 836,15 | Requerimento de Pesquisa |
851797/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851798/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851799/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851800/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 898,06 | Requerimento de Pesquisa |
851801/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851802/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851803/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851804/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 709,81 | Requerimento de Pesquisa |
851805/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
851806/1993 | JUAREZ CHAVES DA SILVA | Minério de Ouro | 1.004,32 | Requerimento de Pesquisa |
852200/1994 | Ivam Sousa Barbosa | Minério de Ouro | 15,76 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852201/1994 | Ivam Sousa Barbosa | Minério de Ouro | 0,03 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852202/1994 | Ivam Sousa Barbosa | Minério de Ouro | 7,80 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852257/1994 | Ivam Sousa Barbosa | Minério de Ouro | 6,42 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852603/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,69 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852606/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,49 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852608/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,80 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852610/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,65 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852612/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,98 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852614/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 3,14 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852618/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 3,05 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852620/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,04 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852622/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 2,74 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852624/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 4,05 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852641/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 3,88 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852642/1994 | Francisco Félix Pereira | Minério de Ouro | 0,48 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
852654/1993 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 8.003,59 | Requerimento de Pesquisa |
852655/1993 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 5.765,22 | Requerimento de Pesquisa |
852663/1993 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 7.487,66 | Requerimento de Pesquisa |
855434/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 1.289,33 | Requerimento de Pesquisa |
855436/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 3.137,49 | Requerimento de Pesquisa |
855438/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 6.706,32 | Requerimento de Pesquisa |
855439/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 10.043,14 | Requerimento de Pesquisa |
855440/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 10.043,10 | Requerimento de Pesquisa |
855441/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 5.433,88 | Requerimento de Pesquisa |
855442/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 10.043,10 | Requerimento de Pesquisa |
855443/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 10.043,10 | Requerimento de Pesquisa |
855444/1995 | Matapi Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 10.043,10 | Requerimento de Pesquisa |
857939/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.971,52 | Requerimento de Pesquisa |
857940/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,19 | Requerimento de Pesquisa |
857941/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,25 | Requerimento de Pesquisa |
857942/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,25 | Requerimento de Pesquisa |
857943/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 5.025,63 | Requerimento de Pesquisa |
857944/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,19 | Requerimento de Pesquisa |
857945/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,19 | Requerimento de Pesquisa |
857946/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,14 | Requerimento de Pesquisa |
857947/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.890,73 | Requerimento de Pesquisa |
857948/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,13 | Requerimento de Pesquisa |
857949/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,11 | Requerimento de Pesquisa |
857950/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 2.883,07 | Requerimento de Pesquisa |
857951/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,07 | Requerimento de Pesquisa |
857952/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,07 | Requerimento de Pesquisa |
857953/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,07 | Requerimento de Pesquisa |
857954/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,25 | Requerimento de Pesquisa |
857955/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,25 | Requerimento de Pesquisa |
857956/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,25 | Requerimento de Pesquisa |
857957/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,26 | Requerimento de Pesquisa |
857958/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,20 | Requerimento de Pesquisa |
857959/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,18 | Requerimento de Pesquisa |
857960/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,20 | Requerimento de Pesquisa |
857961/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,20 | Requerimento de Pesquisa |
857962/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,13 | Requerimento de Pesquisa |
857963/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,14 | Requerimento de Pesquisa |
857964/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,14 | Requerimento de Pesquisa |
857965/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,14 | Requerimento de Pesquisa |
857966/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,07 | Requerimento de Pesquisa |
857967/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,05 | Requerimento de Pesquisa |
857968/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,07 | Requerimento de Pesquisa |
857969/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.007,29 | Requerimento de Pesquisa |
857971/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 4.530,46 | Requerimento de Pesquisa |
857972/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 8.490,33 | Requerimento de Pesquisa |
857973/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.041,98 | Requerimento de Pesquisa |
857975/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 5.642,54 | Requerimento de Pesquisa |
857976/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.041,95 | Requerimento de Pesquisa |
857978/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 5.098,17 | Requerimento de Pesquisa |
857979/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.028,99 | Requerimento de Pesquisa |
857981/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 1.197,47 | Requerimento de Pesquisa |
857982/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,01 | Requerimento de Pesquisa |
857983/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,01 | Requerimento de Pesquisa |
857984/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.569,19 | Requerimento de Pesquisa |
857985/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 1.925,60 | Requerimento de Pesquisa |
857986/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.041,95 | Requerimento de Pesquisa |
857987/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.920,50 | Requerimento de Pesquisa |
857988/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 3.001,14 | Requerimento de Pesquisa |
857990/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.041,89 | Requerimento de Pesquisa |
857991/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 4.337,48 | Requerimento de Pesquisa |
857994/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 2.669,87 | Requerimento de Pesquisa |
859011/1996 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,20 | Requerimento de Pesquisa |
880305/2010 | Siderita Minérios Metalúrgicos do Nordeste Ltda Me | Minério de Ouro | 30,12 | Requerimento de Pesquisa |
881002/2008 | Cooperativa dos Garimpeiros da Amazonia | Minério de Ouro | 230,28 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
Desmatamento na Amazônia Legal
Este tema apresenta a análise do desmatamento feita pelo Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As análises do PRODES observam a supressão de formações florestais na Amazônia Legal através do corte raso da floresta.
Desmatamento total até o ano 2000: 3876 hectares
Desmatamento total até 2019: 14892 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Sobreposições
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
Notícias
Total de 316 notícias sobre a Terra Indígena Mundurucu na base de dados RSS
-
13/12/2020 - Estudo identifica impactos da Ferrogrão em 16 terras indígenas em MT
Diário de Cuiabá - http://www.diariodecuiaba.com.br/ -
11/12/2020 - Governo tenta aliciar líder indígena e MPF vai à Justiça por respeito à consulta prévia no projeto da Ferrogrão
MPF - http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa -
10/12/2020 - O garimpo ilegal existe, o que não existe é governo
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/opiniao -
06/12/2020 - Mineração na Amazônia bate recordes de desmate nos últimos dois anos e avança sobre áreas de conservação
G1 - https://g1.globo.com/natureza/noticia -
04/12/2020 - Indígenas denunciam falta de acesso à água em audiência sobre Usina Teles Pires
ICV - https://www.icv.org.br -
01/12/2020 - Terra indígena mais desmatada do Brasil tem 6o ano seguido de alta; veja os 10 territórios mais afetados
G1 - https://g1.globo.com/natureza/noticia -
26/11/2020 - Agência do governo autoriza 58 requerimentos minerários em terras indígenas da Amazônia
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/pt -
25/11/2020 - Mineração ilegal contribui para surto de malária em terras indígenas no Pará
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/pt -
24/11/2020 - 'Não esperamos nada de positivo do governo, mas jamais vamos desistir', diz líder indígena brasileira que recebeu prêmio Robert F. Kennedy de Direitos Humanos
O Globo - https://oglobo.globo.com/celina/ -
13/11/2020 - Com estímulo de Bolsonaro, pedidos para minerar em terras indígenas batem recorde em 2020
InfoAmazônia - https://infoamazonia.org/pt/ -
06/11/2020 - FT: Ilegal e sofisticada, a nova corrida do ouro na Amazônia
Valor Econômico, Especial, p. B2 -
12/10/2020 - Liderança indígena do Pará ganha Prêmio Robert F. Kennedy de direitos humanos
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/ambiente -
12/10/2020 - Amazônia em Chamas: Sobrevoo flagra avanço da degradação ambiental no território Munduruku
Amazônia Real - http://amazoniareal.com.br/ -
08/10/2020 - Indígenas pró-garimpo destroem equipamento de TV americana durante protesto no PA
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/ambiente -
04/10/2020 - Campanha quer regulação para inibir compra de ouro ilegal por instituições financeiras
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/mercado -
15/09/2020 - MPF recorre a Tribunal para obrigar combate urgente a garimpos ilegais em terras indígenas do sudoeste do PA
MPF - http://www.mpf.mp.br/ -
03/09/2020 - MPF investiga vazamento de informações em operação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas no Pará
G1 - https://g1.globo.com -
02/09/2020 - Desmatamento aumenta 827% em terra indígena no período da pandemia
Carta Capital - https://www.cartacapital.com.br/ -
02/09/2020 - Procuradoria irá investigar se FAB e servidores em Brasília vazaram operação contra garimpo na Amazônia
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/ -
01/09/2020 - Desmatamento em florestas protegidas da Amazônia aumenta 40% em um ano
OESP, Metrópole, p. A21
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.