Terra Indígena Xikrin do Cateté
Área habitada por
Isolados na TI Xikrin do Cateté,
Mebêngôkre Kayapó e Xikrin (Mebengôkre).
Situação jurídica
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Estados (UF)
PA
Presença de isolados?
Sim
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Xikrin do Cateté
# | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | PA | Água Azul do Norte | 711.395,50 | 157.705,22 |
|
35,91 | 2 | PA | Marabá | 1.512.805,80 | 14.498,58 |
|
3,30 | 3 | PA | Parauapebas | 688.620,80 | 266.191,64 |
|
60,61 |
---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Xikrin do Cateté
Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
Edital | DECLARADA. | 16/03/1977 | 16/03/1977 | |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 384 | 24/12/1991 | 26/12/1991 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 29/12/2000 | 29/12/2000 | |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 342 | 27/12/2010 | 03/01/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 418 | 23/08/2019 | 28/08/2019 |
Outros | DECLARADA. C/PAR GTI. | 170 | 10/12/1987 | |
Portaria | INTERDITADA. | PP/4.106 | 30/12/1987 |
Povos e Demografia
De acordo com informações recentes 1183 pessoas vivem nesta TI.
Povos | Família linguística | Language |
---|---|---|
Isolados na TI Xikrin do Cateté | ||
Mebêngôkre Kayapó | Jê | Kayapó |
Xikrin (Mebengôkre) | Jê | Kayapó |
Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
---|---|---|
2014 | 1183 | Siasi/Sesai |
2013 | 1167 | Siasi/Sesai |
2010 | 1056 | Funasa |
2008 | 892 | Siasi/Funasa |
2001 | 720 | Funai/Marabá |
1999 | 659 | Vieira Filho |
1996 | 555 | Giannini |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
---|---|
Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
![]() |
![]() |
Agente | Tipo |
---|---|
MICEB-Missão Central do Brasil | MISSÃO EVANGÉLICA |
Organizações Indígenas
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Xikrin do Cateté.
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Xikrin do Cateté.
Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
---|---|---|---|---|
650358/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.653,35 | Requerimento de Pesquisa |
650362/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.015,19 | Requerimento de Pesquisa |
650363/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.991,86 | Requerimento de Pesquisa |
650364/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 2.518,41 | Requerimento de Pesquisa |
650365/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 5.868,15 | Requerimento de Pesquisa |
650368/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 6.638,90 | Requerimento de Pesquisa |
650369/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.780,53 | Requerimento de Pesquisa |
650370/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.672,63 | Requerimento de Pesquisa |
650374/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 5.091,43 | Requerimento de Pesquisa |
650375/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.015,01 | Requerimento de Pesquisa |
650376/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.906,77 | Requerimento de Pesquisa |
650377/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.884,18 | Requerimento de Pesquisa |
650379/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 5.117,74 | Requerimento de Pesquisa |
650381/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.781,61 | Requerimento de Pesquisa |
650382/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.043,20 | Requerimento de Pesquisa |
650383/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.043,47 | Requerimento de Pesquisa |
650386/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.043,16 | Requerimento de Pesquisa |
650387/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 10.042,82 | Requerimento de Pesquisa |
650388/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 9.543,96 | Requerimento de Pesquisa |
650389/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 275,73 | Requerimento de Pesquisa |
652962/1997 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 2.289,62 | Requerimento de Pesquisa |
803474/1978 | MINERAÇÃO TUCURUI LTDA | Minério de Estanho | 4.794,61 | Autorização de Pesquisa |
803475/1978 | MINERAÇÃO TUCURUI LTDA | Minério de Estanho | 8.801,33 | Autorização de Pesquisa |
814621/1973 | Vale S A | Minério de Níquel | 6.792,96 | Requerimento de Lavra |
814622/1973 | Vale S A | Minério de Níquel | 10.043,26 | Requerimento de Lavra |
850076/1987 | EMPRESA DE MINERAÇÃO TAPAJÓS LTDA | Silvanita | 10.043,61 | Requerimento de Pesquisa |
850180/1998 | Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 701,19 | Autorização de Pesquisa |
850276/2003 | BRILASA - Britagem e Laminação de Rochas S/A | Granito | 0,89 | Requerimento de Pesquisa |
850334/1981 | Salobo Metais Sa. | Chumbo | 10.018,21 | Requerimento de Pesquisa |
850335/1981 | Vale S A | Chumbo | 10.018,18 | Requerimento de Pesquisa |
850336/1981 | Vale S A | Chumbo | 9.988,06 | Requerimento de Pesquisa |
850337/1981 | Vale S A | Chumbo | 9.988,05 | Requerimento de Pesquisa |
850343/1983 | MINERACAO ARAGUAIA LTDA | Minério de Estanho | 4.795,31 | Requerimento de Pesquisa |
850364/1981 | Psc Terminais Intermodais Ltda. | Chumbo | 3.559,81 | Requerimento de Pesquisa |
850491/2000 | Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda. | Minério de Cobre | 7.023,51 | Requerimento de Pesquisa |
850493/1986 | Psc Terminais Intermodais Ltda. | Chumbo | 10.043,16 | Requerimento de Pesquisa |
850519/2011 | Claudileia Seixas de Oliveira | Minério de Ouro | 31,69 | Requerimento de Pesquisa |
850572/1987 | Vale S A | Chumbo | 4.258,01 | Disponibilidade |
850592/1986 | MINERAÇÃO JATAPU LTDA | Chumbo | 9.811,57 | Requerimento de Pesquisa |
850613/1986 | MINERAÇÃO JATAPU LTDA | Minério de Tântalo | 2.265,77 | Requerimento de Pesquisa |
850722/1981 | Vale S A | Cobre | 1.601,76 | Requerimento de Pesquisa |
850724/1981 | MINERAÇÃO ITAPI LTDA | Cobre | 9.975,13 | Requerimento de Pesquisa |
850725/1981 | MINERAÇÃO ITAPI LTDA | Cobre | 8.408,29 | Requerimento de Pesquisa |
850727/1981 | MINERAÇÃO JARUPARI LTDA | Cobre | 8.934,96 | Requerimento de Pesquisa |
850728/1981 | MINERAÇÃO JARUPARI LTDA | Cobre | 7.863,00 | Requerimento de Pesquisa |
850729/1981 | MINERAÇÃO JARUPARI LTDA | Cobre | 929,62 | Requerimento de Pesquisa |
850730/1981 | MINERAÇÃO JARUPARI LTDA | Cobre | 5.212,72 | Requerimento de Pesquisa |
850779/1983 | Mineração Guariba Ltda. | Minério de Estanho | 10.043,34 | Requerimento de Pesquisa |
850780/1983 | Mineração Guariba Ltda. | Minério de Estanho | 10.043,23 | Requerimento de Pesquisa |
850824/1983 | Vale S A | Berílio | 10.043,31 | Requerimento de Pesquisa |
850835/1982 | COMPANHIA COREANO - BRASILEIRA DE PELOTIZACAO - KOBRASCO | Berílio | 6.767,42 | Requerimento de Pesquisa |
850840/1987 | RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO S.A. - DOCEGEO | Cobre | 2.610,14 | Requerimento de Pesquisa |
850841/2007 | EVANDRO GERALDO ROCHA DOS REIS | Minério de Ouro | 992,46 | Requerimento de Pesquisa |
850844/1985 | Mineração Guariba Ltda. | Minério de Estanho | 796,42 | Requerimento de Pesquisa |
850933/1987 | Vale S A | Minério de Manganês | 827,92 | Requerimento de Pesquisa |
850938/1980 | MINERAÇÃO JARUPARI LTDA | Chumbo | 451,94 | Requerimento de Pesquisa |
850969/1982 | Mineração Guariba Ltda. | Minério de Estanho | 5.297,87 | Requerimento de Pesquisa |
851629/1983 | MINERAÇÃO JATAPU LTDA | Minério de Manganês | 10.043,10 | Requerimento de Pesquisa |
851770/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.042,85 | Requerimento de Pesquisa |
851771/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,24 | Requerimento de Pesquisa |
851772/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.042,75 | Requerimento de Pesquisa |
851773/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.042,53 | Requerimento de Pesquisa |
851774/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,18 | Requerimento de Pesquisa |
851775/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,18 | Requerimento de Pesquisa |
851776/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,14 | Requerimento de Pesquisa |
851777/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,15 | Requerimento de Pesquisa |
851778/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,16 | Requerimento de Pesquisa |
851779/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 10.043,10 | Requerimento de Pesquisa |
852408/1996 | Jenipapo Recursos Naturais S.a. | Minério de Ouro | 8.722,31 | Requerimento de Pesquisa |
852409/1996 | Noranda Exploração Mineral Ltda. | Minério de Ouro | 10.043,18 | Disponibilidade |
852422/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 3.772,86 | Requerimento de Pesquisa |
852423/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 1.889,41 | Requerimento de Pesquisa |
852426/1997 | MINERAÇÃO MOUNT ISA DO BRASIL LTDA | Minério de Ouro | 2.740,64 | Requerimento de Pesquisa |
853267/1997 | Vale S A | Minério de Ouro | 7.204,72 | Requerimento de Pesquisa |
854492/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,11 | Requerimento de Pesquisa |
854493/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 8.532,42 | Requerimento de Pesquisa |
854495/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,16 | Requerimento de Pesquisa |
854496/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,15 | Requerimento de Pesquisa |
854497/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,16 | Requerimento de Pesquisa |
854498/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,15 | Requerimento de Pesquisa |
854522/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,12 | Requerimento de Pesquisa |
854842/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.020,03 | Requerimento de Pesquisa |
854850/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 9.916,90 | Requerimento de Pesquisa |
854851/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,22 | Requerimento de Pesquisa |
854853/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,15 | Requerimento de Pesquisa |
855312/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,21 | Requerimento de Pesquisa |
855315/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,21 | Requerimento de Pesquisa |
855316/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,28 | Requerimento de Pesquisa |
855317/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,33 | Requerimento de Pesquisa |
855318/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 8.682,81 | Requerimento de Pesquisa |
855319/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,28 | Requerimento de Pesquisa |
855322/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,31 | Requerimento de Pesquisa |
855323/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,34 | Requerimento de Pesquisa |
855324/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 9.774,67 | Requerimento de Pesquisa |
855325/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,38 | Requerimento de Pesquisa |
855326/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,42 | Requerimento de Pesquisa |
855327/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 9.690,22 | Requerimento de Pesquisa |
855328/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 10.043,38 | Requerimento de Pesquisa |
855353/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 2.128,09 | Requerimento de Pesquisa |
855355/1996 | Mineração Zaspir Ltda | Minério de Ouro | 964,22 | Requerimento de Pesquisa |
Desmatamento na Amazônia Legal
Este tema apresenta a análise do desmatamento feita pelo Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As análises do PRODES observam a supressão de formações florestais na Amazônia Legal através do corte raso da floresta.
Desmatamento total até o ano 2000: 4470 hectares
Desmatamento total até 2019: 6653 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Sobreposições
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
Notícias
Total de 424 notícias sobre a Terra Indígena Xikrin do Cateté na base de dados RSS
-
27/10/2020 - Instituições financeiras norte-americanas investiram mais de US$ 18 bilhões em empresas ligadas a violações de direitos indígenas na Amazônia
Apib - https://apiboficial.org -
22/10/2020 - Justiça adia audiência sobre impactos da mineradora Onça-Puma no Pará
G1 - https://g1.globo.com/pa/para/noticia -
02/10/2020 - Invasão de terras indígenas no Xingu paraense impulsiona queimadas
Deutsche Welle - https://www.dw.com/pt-br -
24/08/2020 - Governo Bolsonaro reduz multas em municípios onde desmatamento cresce
Agência Pública - https://apublica.org/2020/08/governo-bolsonaro-reduz-multas-em-municipios-onde-des -
17/06/2020 - Uma morte a cada quatro dias: povo Xikrin é o mais afetado pela Covid-19 no Pará
Agência Pública - https://apublica.org -
03/06/2020 - Governo do Pará envia profissionais de saúde para aldeias indígenas
Diário Online - https://www.diarioonline.com.br -
30/01/2020 - Licenciamento ambiental em pauta
OESP - https://politica.estadao.com.br/blogs/legis-ativo -
23/01/2020 - Cobiça das mineradoras já ameaça índios isolados
Outras Palavras - https://outraspalavras.net -
29/11/2019 - Entenda a polêmica em torno da mineração em terras indígenas
National Geographic - https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente -
01/03/2019 - Tribunal ordena paralisação da mineração Onça Puma, subsidiária da Vale que causou danos ao povo Xikrin, no Pará
MPF http://www.mpf.mp.br -
11/02/2019 - Indígenas temem barragem de Salobo
OESP, Metrópole, p. A16 -
07/02/2019 - Justiça nega retomada de mina da Vale no Pará
O Globo, Economia, p. 22 -
29/01/2019 - "Na defesa do meio ambiente, a precaução é a mola-mestra", afirma ministro Luiz Fux após audiência com índios Xikrin
STF - http://www.stf.jus.br/portal/cms -
30/07/2018 - Indígenas Xikrin abrem nova batalha judicial contra a Vale
A Pública - https://apublica.org -
30/07/2018 - "A Vale continua a ver os índios como um entrave e um incômodo"
Agência Pública https://apublica.org/ -
03/07/2018 - Preservação das Florestas de Carajás é comprovada por estudo científico
Portal Canaã - https://portalcanaa.com.br -
16/03/2018 - Novos conflitos no Pará: a disputa entre os Xikrin e a Vale no empreendimento Onça Puma. Entrevista especial com Ubiratan Cazetta
Amazonia http://amazonia.org.br/ -
24/11/2017 - Indígenas katetés receberão kits para higiene bucal
Agência Brasil agenciabrasil.ebc.com.br -
23/10/2017 - Nos tribunais, os Xikrin estão vencendo a Vale
Pública - https://apublica.org -
14/09/2017 - TRF1 paralisa mina da Vale no Pará por danos a índios Xikrin e Kayapó
MPF mpf.mp.br
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.