Terra Indígena Waimiri Atroari
Área habitada por
Isolados Cabeceira do Rio Camanaú e Waimiri Atroari.
Situação jurídica
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Jurisdição Legal
Amazônia Legal
Estados (UF)
AM, RR
Presença de isolados?
Sim
Faixa de fronteira?
Sim
Sobreposições
0
Mapa
Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Waimiri Atroari
# | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | AM | Novo Airão | 3.780.525,70 | 1.019.073,95 |
|
39,41 | 2 | AM | Presidente Figueiredo | 2.541.226,50 | 802.874,79 |
|
31,05 | 3 | RR | Rorainópolis | 3.359.652,50 | 659.061,11 |
|
25,49 | 4 | RR | São João da Baliza | 428.450,20 | 10.524,84 |
|
0,41 | 5 | AM | Urucará | 2.790.353,40 | 110.492,94 |
|
4,27 |
---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Waimiri Atroari
Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
---|---|---|---|---|
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 28/07/1994 | 29/07/1994 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.474 | 17/10/2011 | 19/10/2011 |
Termo de Compromisso | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1/2103 | 08/05/2013 | 12/06/2013 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s.n. | 08/05/2013 | 13/06/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 622 | 17/06/2014 | 20/06/2014 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 476/2014 | 01/07/2014 | 03/07/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 884 | 01/08/2014 | 05/08/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 599 | 25/06/2015 | 30/06/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 950 | 29/09/2015 | 30/09/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 969 | 08/10/2015 | 09/10/2015 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 657 | 03/08/2016 | 04/08/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 789 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 893 | 28/11/2016 | 29/11/2016 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 186 | 03/04/2017 | 20/04/2017 |
Outros | DECLARADA. C/PAR GTI. | 194 | 30/08/1988 | |
Decreto | DECLARADA. | 94.606 | 14/07/1987 | |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 97.837 | 16/06/1989 |
Povos e Demografia
De acordo com informações recentes 2009 pessoas vivem nesta TI.
Povos | Família linguística | Language |
---|---|---|
Isolados Cabeceira do Rio Camanaú | ||
Waimiri Atroari | Karib | Waimiri |
Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
---|---|---|
2018 | 2009 | Programa Waimiri-Atroari |
2016 | 1906 | Programa Waimiri-Atroari |
2014 | 1749 | Programa Waimiri-Atroari |
2013 | 1662 | Programa Waimiri-Atroari |
2011 | 1515 | Programa Waimiri-Atroari |
2010 | 1443 | Programa Waimiri-Atroari |
2006 | 1169 | Programa Waimiri-Atroari |
2003 | 1018 | Programa Waimiri-Atroari |
2002 | 954 | Programa Waimiri-Atroari |
1999 | 830 | Programa Waimiri-Atroari |
1997 | 754 | Programa Waimiri-Atroari |
1995 | 686 | Programa Waimiri-Atroari |
1994 | 647 | Programa Waimiri-Atroari |
1993 | 596 | Programa Waimiri-Atroari |
1992 | 562 | Programa Waimiri-Atroari |
1991 | 532 | Programa Waimiri-Atroari |
1990 | 489 | Programa Waimiri-Atroari |
1989 | 471 | Programa Waimiri-Atroari |
1987 | 419 | Programa Waimiri-Atroari |
1986 | 374 | Programa Waimiri-Atroari |
Ambiente
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
---|---|
Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
![]() |
no information |
Agente | Tipo |
---|---|
Programa Waimiri Atroari | OUTROS |
Organizações Indígenas
Projetos com participação indígena
Existem 8 Projetos na região
Nome | Parceria | Ano de início | Assunto |
---|---|---|---|
Renovação do Programa Waimiri Atroari - Convênio FUNAI/Eletronorte | FUNAI/Eletronorte(TCECS) | 2013 | Território |
Projeto de criação e Manejo de Jabutis do Programa Waimiri Atroari | FUNAI/Eletronorte(TC -002/87) | 2004 | Ambiente |
Projetos de criação de animais domésticos (aves, ovinos, bovinos e coelhos) do Programa Waimiri Atroari | FUNAI/Eletronorte(TC-002/87) | 2001 | Ambiente |
Projeto de Comercialização do Artesanato do Programa Waimiri Atroari | FUNAI/Eletronorte (TC-002/87) | 1998 | Geração de Renda |
Projeto de criação de animais silvestres (anta, caititu,...) do Programa Waimiri Atroari | FUNAI/Eletronorte(TC-002/87) | 1995 | Ambiente |
Projetos de piscicultura do Programa Waimiri Atroari | FUNAI/Eletronorte(TC-002/87) | 1993 | Ambiente |
Projeto de criação e manejo de Quelônios do Programa Waimiri Atroari | FUNAI/Eletronorte(TC-002/87) | 1991 | Ambiente |
Programa Waimiri Atroari do Convênio FUNAI/Eletronorte | FUNAI/Eletronorte(TC-002/87) | 1988 | Território |
Pressões e ameaças
Ameaças ao ambiente e aos povos indígenas vivendo nesta Terra Indígena - Terra Indígena Waimiri Atroari.
Número do processo | Requerente | Substância | Área afetada | Estágio |
---|---|---|---|---|
880048/2022 | AMAZON BRASIL MINERAÇÃO EIRELI | Minério de Estanho | 44,70 | Requerimento de Pesquisa |
880100/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,60 | Requerimento de Pesquisa |
880101/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,60 | Requerimento de Pesquisa |
880102/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,37 | Requerimento de Pesquisa |
880103/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,49 | Requerimento de Pesquisa |
880105/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,49 | Requerimento de Pesquisa |
880106/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,49 | Requerimento de Pesquisa |
880107/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 7.028,49 | Requerimento de Pesquisa |
880110/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.039,73 | Requerimento de Pesquisa |
880111/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.026,34 | Requerimento de Pesquisa |
880112/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.028,40 | Requerimento de Pesquisa |
880113/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.021,97 | Requerimento de Pesquisa |
880114/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.022,96 | Requerimento de Pesquisa |
880115/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 9.883,82 | Requerimento de Pesquisa |
880116/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.028,26 | Requerimento de Pesquisa |
880117/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.042,65 | Requerimento de Pesquisa |
880119/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.040,64 | Requerimento de Pesquisa |
880120/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.041,51 | Requerimento de Pesquisa |
880121/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.028,05 | Requerimento de Pesquisa |
880122/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 10.027,99 | Requerimento de Pesquisa |
880123/2022 | OXYCER HOLDING CORPORATION - EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Minério de Estanho | 9.969,38 | Requerimento de Pesquisa |
880140/2021 | Cooperativa de Garimpeiros do Medio Iriri Coopegami | Minério de Estanho | 1.401,84 | Requerimento de Lavra Garimpeira |
880154/2022 | MINERAL DEPOSITS LTDA | Minério de Estanho | 144,24 | Requerimento de Pesquisa |
880551/1983 | Mineração e Comércio Maracajá Ltda | Minério de Molibdênio | 146,49 | Apto para Disponibilidade |
880552/1983 | Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda | Zirconio | 349,41 | Requerimento de Pesquisa |
880553/1983 | Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda | Zirconio | 117,74 | Requerimento de Pesquisa |
880554/1983 | Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda | Zirconio | 80,93 | Requerimento de Pesquisa |
880555/1983 | Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda | Zirconio | 128,49 | Requerimento de Pesquisa |
880838/1985 | MINERAÇÃO THOME DE MEDEIROS RECURSOS MINERAIS LTDA | Minério de Tungstênio | 0,44 | Requerimento de Pesquisa |
880968/1983 | ITAJUTINGA MINERIOS LTDA | Minério de Titânio | 9.040,40 | Requerimento de Pesquisa |
881140/1984 | PRAMA-PRODUTOS DA AMAZÔNIA S.A. | Columbita | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881141/1984 | PRAMA-PRODUTOS DA AMAZÔNIA S.A. | Columbita | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881142/1984 | PRAMA-PRODUTOS DA AMAZÔNIA S.A. | Columbita | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
881143/1984 | PRAMA-PRODUTOS DA AMAZÔNIA S.A. | Columbita | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881144/1984 | PRAMA-PRODUTOS DA AMAZÔNIA S.A. | Columbita | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881280/1984 | RGS MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Minério de Estanho | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881283/1984 | RGS MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Minério de Estanho | 10.044,91 | Requerimento de Pesquisa |
881344/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Estanho | 2.700,57 | Requerimento de Pesquisa |
881345/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Estanho | 2.700,57 | Requerimento de Pesquisa |
881376/1983 | MEARIM SOCIEDADE DE MINERAÇÃO LTDA. | Zinco | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881377/1983 | MEARIM SOCIEDADE DE MINERAÇÃO LTDA. | Zinco | 10.044,88 | Requerimento de Pesquisa |
881553/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 799,04 | Requerimento de Pesquisa |
881554/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 4.498,63 | Requerimento de Pesquisa |
881555/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 3.332,00 | Requerimento de Pesquisa |
881556/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 4.656,40 | Requerimento de Pesquisa |
881557/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 9.837,27 | Requerimento de Pesquisa |
881558/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881559/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 10.030,65 | Requerimento de Pesquisa |
881560/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 10.044,90 | Requerimento de Pesquisa |
881561/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 3.418,28 | Requerimento de Pesquisa |
881562/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 9.915,03 | Requerimento de Pesquisa |
881563/1994 | Iguape Sociedade de Mineração Iguape Ltda | Minério de Ouro | 9.905,66 | Requerimento de Pesquisa |
881833/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Tungstenio | 2.701,57 | Requerimento de Pesquisa |
881834/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Tungstenio | 2.701,57 | Requerimento de Pesquisa |
881908/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Háfnio | 3.561,78 | Requerimento de Pesquisa |
881909/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Háfnio | 2.320,88 | Requerimento de Pesquisa |
881910/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Háfnio | 2.790,16 | Requerimento de Pesquisa |
881911/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Háfnio | 2.317,48 | Requerimento de Pesquisa |
881912/1984 | JURUA MINERAÇÃO LTDA | Minério de Háfnio | 2.763,35 | Requerimento de Pesquisa |
884168/1997 | CALCÁRIO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA. | Minério de Ouro | 2.913,33 | Requerimento de Pesquisa |
884169/1997 | CALCÁRIO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA. | Minério de Ouro | 977,16 | Requerimento de Pesquisa |
Desmatamento na Amazônia Legal
Este tema apresenta a análise do desmatamento feita pelo Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As análises do PRODES observam a supressão de formações florestais na Amazônia Legal através do corte raso da floresta.
Desmatamento total até o ano 2000: 2072 hectares
Desmatamento total até 2021: 3545 hectares
Focos de Calor
Um foco de calor no gráfico ou em nosso mapa indica a possibilidade de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste pixel pode haver uma ou várias queimadas distintas, mas a indicação será de um único foco. Se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a uma única grande queimada.
Sobreposições
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
Notícias
Total de 500 notícias sobre a Terra Indígena Waimiri Atroari na base de dados RSS
-
26/09/2022 - Waimiri atroaris resistem a rodovia, mineradora, usina e linhão e lutam contra marco temporal
FSP, Ambiente, p. A1, B4 e B5 -
14/09/2022 - Linhão de energia anunciado há um ano por Bolsonaro fica no papel
OESP - https://www.estadao.com.br/economia/ -
14/09/2022 - Governo Bolsonaro não tira do papel linhão Manaus-Boa Vista
BNC - https://bncamazonas.com.br/ -
12/09/2022 - Riscos para as terras indígenas
Valor Econômico - https://valor.globo.com/empresas/noticia/ -
27/07/2022 - Holding ligada ao agronegócio aposta na mineração em terras indígenas e ameaça isolados da Amazônia
InfoAmazonia - https://infoamazonia.org -
23/05/2022 - Um olhar feminista para desmascarar tecnosolucionismos ambientais
Le Monde Diplomatique Brasil - https://diplomatique.org.br -
05/05/2022 - Waimiri dizem não aceitar mudanças em compromissos firmados sobre linhão
Instituto Socioambiental - https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais -
03/05/2022 - Roraima: decreto federal vai prever pagar a indígenas por linha de energia em reserva, diz governador
g1 - https://g1.globo.com/politica/noticia -
03/05/2022 - Senador do "dinheiro na cueca" assina projeto sobre linhão em terras indígenas
De Olho nos Ruralistas - https://deolhonosruralistas.com.br -
03/05/2022 - Linhão de Tucuruí: União vai pagar R$ 90 milhões por perda ambiental
Metrópoles - https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/ -
06/02/2022 - Sob Bolsonaro, autorizações para exploração de nióbio explodem na Amazônia
FSP - https://www1.folha.uol.com.br/ -
04/02/2022 - Dona de Linhão de Tucuruí, na Amazônia, diz que 'é impossível' indenizar indígenas por impacto
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral -
02/02/2022 - Obra de linhão na Amazônia segue parada quatro meses após ser anunciada por Bolsonaro
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral -
09/11/2021 - Povo Waimiri Atroari passa a gerenciar posto de atendimento da Defensoria
Folha de Boa Vista: https://folhabv.com.br/ -
14/10/2021 - 'Linhão de Tucuruí': Ministério Público junto ao TCU pede anulação de licença do Ibama
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral, -
08/10/2021 - O Linhão e suas mazelas
IHU - http://www.ihu.unisinos.br -
29/09/2021 - Indígenas de Roraima afirmam que licença de 'linhão de Tucuruí' é ilegal e recorrem ao MPF
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,i -
29/09/2021 - Funai liberou linhão de energia na Amazônia sem definir acordo de compensações com indígenas
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral, -
29/09/2021 - 'Linhão de Tucuruí', que corta reserva indígena na Amazônia, tem sinal verde do Ibama
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral -
29/09/2021 - Bolsonaro anuncia início da construção do 'linhão de Tucuruí', para ligar Manaus a Boa Vista
OESP - https://economia.estadao.com.br/noticias/geral
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.